中考前一個月各科目逆襲
中考數學卷難度大致分布:基礎題是選擇、填空題以及解答題前六題,共98分;中檔題共32分;難題,共20分。只要愿意去做,就會有進步,中考前一個月就有可能逆襲。
1、查缺補漏,主攻薄弱
中考前一個月在緊跟老師復習的基礎上,針對自己的薄弱環節重點彌補、改進,抓住最后的逆襲機會。
2、反思錯題
中考前一個月不要盲目找題做陷入題海中,不要試圖“做過”中考題(基礎題除外),不要“就題論題”停留在“這題我會了”的低水平上。解題能力是在反思中提升的。懂、會、悟是數學水平的三個層次。簡單說,聽懂了,但不一定會,更不意味著真正領悟了,中考前一個月才能逆襲。
中考前一個月逆襲:英語
1、講練結合,注重歸納
中考復習課堂應該目標明確,講練結合,師生互動,突出效果。教師可讓學生通過觀察、分析,自己總結、歸納。適當歸納總結與演繹推理相結合。教師要抓住重點、難點,針對中考生不會的、易混的、易錯的及常考的進行重點講解。
2、寫作訓練
中考寫作題占25分。中考前一個月想要逆襲,在平時背誦一些范文佳句,幫助學生學習寫作技巧、獲取寫作經驗及素材;教師可以指導學生學會圍繞專題,依托課本,覆蓋各種題材,強化教師批閱與學生定稿的過程;對于中下生,應讓每個學生都有面批的機會。
3、強化閱讀
閱讀在中考卷中占1/3分數,達到50分。日常教學和復習中應突出語篇,精選各類話題的閱讀篇章,加強語言的輸入量,體裁可以包括科普環保、時事熱點、哲理小品等;有意識、有計劃地增加英語閱讀量,每周要有10篇以上的閱讀量,題材、體裁要盡量多樣化,使學生熟悉不同體裁、不同題材文章的解題思路;提高閱讀理解技能的訓練,強化對猜測意義、歸納主旨大意等題目技巧的指導。
中考前一個月逆襲:語文
1、掌握知識點
語文中考試卷最直接體現課本知識點,也是每個考生最直觀地從課本“賺取”分數的,就是古詩詞背默以及文言文語段部分。
這部分大概占25分,在最后關頭值得穩扎穩打、步步為營復習一遍。特別是新課表中出現的新篇目,更值得大家“集中火力”。所以,擬定一個這部分的復習計劃尤為重要。它也有利于考生建立自信,完善備考心理,中考前一個月才能逆襲。
2、語文作文
在作文方面,中考考生們可以利用一個月時間充分地“儲蓄”寫作資料,可根據“情感”“勵志”“成長”“社會”“文化”等類型分別準備。
對自己或學校平時分發的同學范文、比較優秀的文章和段落進行精心修改,也可以每天摘抄精彩的段落,給自己的中考作文做好積淀,在考場上能夠把這些材料精心“剪裁”后,完美呈現,這是中考前一個月逆襲必做的事情之一。
中考前一個月逆襲:各科逆襲技巧
1、把好計算的準確關。
2、把好理解審題關“寧可多審三分,不搶答題一秒”。
3、把好表達規范關。
4、把好思維、書寫同步關。
5、“雙基”扎實,臨場不亂,重審題、重思考、輕定勢。
各地中考科目及分數設置| 行政單位 | 中考科目 |
| 吉林省 | 語文(120)、數學(120)、英語(120) 、物理(70)、化學(50)、政治(60)、歷史(60)、體育(30) |
| 寧夏回族自治區 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分)、物理(85分)、化學(75分)、思品(70分)、歷史/地理/生物(30分)、體育(50分)、理化生實驗(10分)、綜合素質(25分)、英語口語(10分)、微機(15分) |
| 河南省 | 語文(120)、數學(120)、英語(120)、物理(70)、化學(50)、政治(開卷)(70)、歷史(開卷)(50)、體育加試(70)、實驗加試(30) |
| 廈門市 | 語文(150)、數學(150)、物理(90)、化學(60)、英語(150)、思想品德(25)、體育(30) |
| 南平市 | 語文(150)、數學(150)、英語(150)、物理(60)、化學(40)、歷史(開卷)、思想品德(開卷)、生物、地理、體育 |
| 常州市 | 語文、化學、數學、思品、歷史、英語、物理、體育 |
| 臺州市 | 語文(150)、數學(150)、英語(120)、科學(200)、歷史與社會·思想品德(100)、體育(40) |
| 上海市 | 語文(150分)、數學(150分)、英語(150分)、物理(90分)、化學(60分)、體育(30分) |
| 成都市 | 語文(150分)、數學(150分)、英語(150分,含聽力)、物理(70分)、化學(50分)、體育(50分)、政治(20分,開卷)、歷史(20分,開卷)、地理(20分)、生物(20分) |
| 北京市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分)、物理(100分)、化學(80分)、體育(30(考試)+10(平時)分) |
| 西安市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分,含聽力)、物理(70分)、化學(50分)、歷史(40分)、政治(60分)、綜合素質(100分)、體育(50分) |
| 東莞市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分,含聽力和口語)、物理(100分)、化學(100分)、思品(70分)、歷史(30分)、地理(30分)、生物(30分)、體育(60分) |
| 南京市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(筆試90分+口語聽力30分)、政治(60分)、歷史(60分)、物理(100分)、化學(80分)、地理生物(不計分),體育(40分) |
| 鹽城市 | 語文(150分)、數學(150分)、英語(150分)、物理(100分)、化學(70分)、歷史(50分)、思想品德(50分)、體育(40分) |
| 揚州市 | 語文(150分)、化學(100分)、數學(150分)、物理(100分)、英語(筆試120分+聽說30分)、思想品德(50分)、歷史(50分)、體育(30分), |
| 貴陽市 | 語文(150)、數學(150)、英語(150)、物理(90)、化學(60)、(政治和歷史各50,不計分)、體育(50) |
| 濟南市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分)、物理(90分)、化學(60分)、體育(60分) |
| 武漢市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分)、思想品德(40分)、物理(70分)、化學(50分)、體育(30分) |
| 天津市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分)、物理(100分)、化學(100分)、體育(30分) |
| 杭州市 | 語文(120)、數學(120)、英語(120)、科學(180)、體育(30) |
| 紹興市 | 語文(150)、數學(150)、英語(120)、科學(200)、歷史與社會·思想品德(100)、體育(50) |
| 廣州市 | 語文(150分)、數學(150分)、英語(150分,含聽力口語40分)、思品(100分,含閉卷40分和開卷60分)、物理(100分)、化學(100分)、體育(60分,選考一項,必考一項和平時成績) |
| 珠海市 | 語文(120分),數學(120分),英語(120分),物理(100分),化學(100分),體育(45分) |
| 河北省 | 語文(120分)、 數學(120分)、 英語(120分)、理綜(物理、化學共120分)、文綜(思品、歷史 共120分)、體育(30分)、理化生實驗(10分)、信息技術(10分) |
| 溫州市 | 語文(150分)、數學(150分)、英語(120分)、科學(180分)、歷史與社會(50分)、思想品德(50分)、體育(40分) |
| 煙臺市 | 語文、數學、英語、物理(實驗)、化學(實驗)、歷史、地理、生物(實驗)、思想品德、體育、音樂、美術、體育(5月8日測試)、信息技術(電腦考試) |
| 哈爾濱市 | 語文(120)、數學(120)、英語(100)、物理(70)、化學(70)、【生物、地理、政治、歷史、體育(共80分)】 |
| 大連市 | 語文、數學、物理、化學、英語、體育加試、物理(實驗)、化學(實驗)、思品(開卷)、歷史(開卷)、地理(開卷)、生物(開卷)、信息技術(電腦考試) |
| 湘西土家族苗族自治州 | 思品(100分)、語文(150分)、數學(150分)、英語(120分)、物理(100分)、化學(100分)、生物(100分)、歷史(100分)、地理(100分)、信息技術(30分)、實驗操作(30分)、體育(50分) |
| 安徽省 | 語文(150)、數學(150)、英語(150)、物理(90)、化學(60)、歷史(開卷)(70)、思想品德(開卷)(80)、體育加試(60)、理化實驗操作加試(15)、地理生物(30)、微機(10) |
| 重慶市 | 語文(150)、數學(150)、英語(150)、物理(80)、化學(70)、思想品德(開卷)(50)、歷史(開卷)(50)、體育(50) |
| 青島市 | 語文(120)、數學(120)、英語(120)、物理(100)、化學(80)、生物(80)、歷史(80)、地理(80) |
| 泰安市 | 思品(100)、語文(120)、數學(120)、英語(120)、物理(100)、化學(100)、生物(100)、歷史(100)、地理(100)、體育(100) |
| 寧波市 | 語文(150)、數學(150)、英語(120,含聽力)、科學(180)、社會政治(80)、體育(40) |
| 佛山市 | 語文(120)、數學(120)、英語(120)、思想品德與歷史(合卷)(100)、物理(100)、化學(100)、體育(60) |
| 沈陽市 | 語文(120) 數學(120) 英語(120) 物理(85) 化學(65) 政治(40) 歷史(60)生物(50)地理(40) 體育與健康(60) |
| 山西省 | 語文(120)數學(120)英語(120)物理(80)化學(70)政治開卷(75)歷史(75)體育(50)信息技術(10)理化實驗(10) |
| 贛州市 | 思品(開卷)(70)、歷史(開卷)(50)、語文(120)、數學(120)、英語(120)、物理(100)、 化學(100)、 生物(30)、地理 (30)、體育(30)、 理化操作實驗(10) |
| 烏魯木齊市 | 語文(150分)、數學(150分)、英語(150分,含聽力)、物理與化學(150分,物理90分,化學60分)、政治與歷史(150分,政治90分,歷史60分)、體育(50分) |
| 廣安市 | 語文(120)、數學(120)、英語(120),政治(60),歷史(50),地理(40),物理(60),化學(50),生物(40),物理實驗操作(10)、化學實驗操作(10),體育(40) |
| 南昌市 | 語文(120分)、數學(120分)、英語(120分)物理(90分)、化學(60分)、思想品德(70分,開卷)歷史(30分,開卷)、物理化學實驗操作(各5分,總共10分)、體育健康(選考2項20分+必考1項20分,總共40分) |
| 福州市 | 語文(150)、數學(150)、英語(150)、物理(60)、化學(40)(思品、生物、歷史、地理、體育不計分) |
| 鞍山市 | 語文(150)、數學(150)、英語(120)、政治(30)、歷史(30)、地理(30)、生物(30)、物理(120)、化學(80)、體育(50) |
| 廣東省(廣州、深圳等除外) | 語文(120)、數學(120)、英語(120)、政治(100)、歷史(40,卷面100分)、地理(30,卷面100分)、生物(30,卷面100分)、物理(100)、化學(100)、體育(60) |
| 深圳 | 語文(100)數學(100)英語(100)理化(合卷,物理60,化學40,共100)歷史(100,按卷面成績的30%折算后計入中考總分)體育(30) |
