海南高職分類綜合評價招生專業及計劃
2024海南高職分類綜合評價招生專業及計劃
| 院校國標碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
| 13875 | 海南經貿職業技術學院 | 1 | 現代物流管理 | 10 | 3年 | 5700 |
| 13875 | 海南經貿職業技術學院 | 2 | 市場營銷 | 10 | 3年 | 5700 |
| 13875 | 海南經貿職業技術學院 | 3 | 金融服務與管理 | 10 | 3年 | 5700 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 1 | 建筑工程技術 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 2 | 建筑消防技術 | 1 | 3年 | 10800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 3 | 新能源汽車技術 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 4 | 視覺傳達設計 | 1 | 3年 | 14900 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 5 | 數字媒體藝術設計 | 1 | 3年 | 14900 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 6 | 室內藝術設計 | 1 | 3年 | 14900 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 7 | 工程造價 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 8 | 應用英語 | 1 | 3年 | 19800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 9 | 大數據與會計 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 10 | 大數據與財務管理 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 11 | 市場營銷 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 12 | 現代物流管理 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 13 | 人力資源管理 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 14 | 寵物養護與馴導 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 15 | 旅游管理 | 1 | 3年 | 10800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 16 | 烹飪工藝與營養 | 1 | 3年 | 12800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 17 | 高速鐵路客運服務 | 1 | 3年 | 15800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 18 | 空中乘務 | 1 | 3年 | 15800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 19 | 計算機應用技術 | 1 | 3年 | 14900 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 20 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1 | 3年 | 14900 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 21 | 電子商務 | 1 | 3年 | 14900 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 22 | 軟件技術 | 1 | 3年 | 14900 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 23 | 音樂表演(聲樂) | 1 | 3年 | 19800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 24 | 音樂表演(器樂) | 1 | 3年 | 19800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 25 | 播音與主持 | 1 | 3年 | 16800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 26 | 新聞采編與制作 | 1 | 3年 | 16800 |
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 27 | 舞蹈表演 | 1 | 3年 | 16800 |
| 13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 1 | 飛機機電設備維修 | 2 | 3年 | 14800 |
| 13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 5 | 民航安全技術管理 | 2 | 3年 | 12800 |
| 13931 | 三亞航空旅游職業學院 | 5 | 旅游管理 | 1 | 3年 | 9800 |
| 14612 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 1 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 3年 | 12800 |
| 14612 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 2 | 人力資源管理 | 5 | 3年 | 9800 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 1 | 工程造價 | 10 | 3年 | 22900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 2 | 電氣自動化技術 | 10 | 3年 | 25900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 3 | 民航運輸服務 | 10 | 3年 | 23800 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 4 | 金融服務與管理 | 10 | 3年 | 22900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 5 | 大數據與會計 | 10 | 3年 | 25900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 6 | 電子商務 | 10 | 3年 | 22900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 7 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 3年 | 23800 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 8 | 商務英語 | 10 | 3年 | 22900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 9 | 電子競技運動與管理 | 10 | 3年 | 25900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 10 | 汽車智能技術 | 10 | 3年 | 26000 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 11 | 市場營銷 | 10 | 3年 | 26900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 12 | 播音與主持(電子競技方向) | 10 | 3年 | 29900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 13 | 運動訓練(網球) | 10 | 3年 | 39900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 14 | 健身指導與管理 | 10 | 3年 | 25900 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 15 | 舞蹈表演 | 10 | 3年 | 35900 |
| 11999 | 海南職業技術學院 | 01 | 人力資源管理 | 5 | 3年 | 9880 |
什么是綜合評價招生
綜合評價招生,是相對于傳統高考招生而言的,通過對傳統高考制度中的弊端改革而興起的一個新招生模式。綜合評價招生是指部分省份在全國率先啟動的高校招生改革重要舉措,是高考綜合改革試點方案規定的四種選拔模式之一。
即省內高校拿出一定比例的招生名額,實行的面對在浙江高考考生的以學業水平考試成績、高考成績和學校綜合測試成績三種成績,并按一定比例計算出綜合成績后,擇優錄取考生的一種錄取形式。是一種融學業水平測試、綜合素質評價和高考三方面評價要素為一體的多元化招生考試評價體系。
綜合評價招生錄取依據考生的高考成績、高校綜合測試成績、高中學業水平測試成績,并按一定的百分比例計算形成考生綜合分,最后按綜合分從高到低擇優錄取。其中高考成績占比不低于50%。
什么樣的學生適合走綜合評價
1.綜合成績優秀。高中成績排名靠前的考生在報名中占有絕對優勢,部分高校綜合評價招生簡章中也對考生綜合成績排名做出明確要求。
2.全面發展。綜合素質優秀除了綜合成績要求以外,高校對考生的綜合素質也有一定要求,通常情況下,要求考生的高中學業水平選考科目全部合格且綜合素質評價獲得A、B等級。
3.學科特長突出。盡管綜合評價招生院校一般對考生競賽獎項沒有特殊要求,但如果考生有相關獎項,則可以作為考生學科特長的證明,一般更容易受到高校的青睞。
4.思想品德優秀。如獲得省三好、省優秀、省優干等榮譽。一般普遍存在于江蘇和浙江的省屬院校中。
5.外語優秀。許多進行綜合評價招生的高校對考生的“優秀的英語語言綜合應用能力”比較看重,在考生綜合成績優秀的基礎上,英語成績突出更具競爭優勢。
綜合評價的報名條件是什么
評定標準細則為考生的高考成績(占據60%比例)+高校考核成績(占據30%比例)+學業水平考試成績(占據10%比例),得出的成績將按照綜合成績做為考生最終成績,根據排名高低擇優錄取。
綜合評價招生對象面向的是面向品學兼優、綜合素質高的同學招生,一般對競賽獎項沒有要求。大部分高校都是采取采取631的.模式對學生進行綜合評價,即高考成績(60%)+高校考核成績(30%)+學業水平考試成績(10%),然后根據綜合成績為考生排序,排在前面的就可以錄取。綜合評價和自主招生不沖突,大多數高校是可以兼報綜合評價與自主招生的,當然,也存在少部分高校要求不可兼報,具體需參見高校綜合評價招生簡章。同樣,對于自主招生與高校專項計劃(農村專項),如果招生高校沒有限制,且時間不沖突,可以同時參加。
強基計劃和綜合評價的不同點
招生專業不同
強基計劃主要是基礎學科的培養,即數學、物理、化學、生物、力學、基礎醫學、育種與歷史、哲學、古文字學等相關專業。
綜合評價招生并沒有限定專業,從實際招錄情況來看,很多專業都是院校的王牌專業。有些學校的個別專業只在綜合評價招生,比如北外的一些小語種專業,只能通過綜合評價招生的方式報考。
錄取批次不同
強基計劃通常在提前批之前完成錄取。
綜合評價在特殊招生批次或提前批錄取,具體的志愿安排須以各省考試院的規定為準。
培養模式不同
強基計劃通常單獨編班,實行導師制、小班化培養,探索建立本-碩-博銜接的培養模式。
綜合評價在培養模式上未作特別的安排。
院校層次
39所原985院校已全部開啟強基計劃招生,這也是我國層次最高的一批院校。
綜合評價招生院校層次較為復雜,既有南京大學、浙江大學等原985院校,也有中國科學院大學、南方科技大學、北京外國語大學等優質雙一流院校,也有普通雙非院校,甚至專科院校。
