2023陸軍公開招考文職人員崗位
2023陸軍公開招考文職人員崗位
| 2023年陸軍公開招考專業技能類文職人員崗位計劃 | ||||||||||||||||
| 序號 | 招考單位 | 招錄崗位 | 崗位代碼 | 招錄數量 | 面試比例 | 崗位類型 | 崗位等級 | 從事工作 | 學歷要求 | 專業 | 職業技能資格 | 戶籍所在地要求 | 招聘來源 | 其他條件 | 工作地點 | 咨詢電話 |
| 1 | 陸軍某單位 | 保管員 | L20230001 | 4 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 物資轉運 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 上海 | 18016468685 | |
| 2 | 陸軍某單位 | 保管員兼司機 | L20230002 | 3 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 物資轉運、車輛駕駛 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 上海 | 18016468685 | |
| 3 | 陸軍某單位 | 文印員兼保障卡管理員 | L20230003 | 1 | 5 | 技術工 | 普通工 | 文印、保障卡管理 | 大專(非全日制) | 計算機相關專業 | 不限 | 30周歲以下 | 上海 | 18016468685 | ||
| 4 | 陸軍某單位 | 保管員 | L20230004 | 8 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 物資器材管理 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17714532889 | |
| 5 | 陸軍某單位 | 保管員 | L20230005 | 4 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 倉儲管理 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;有一定計算機基礎 | 福建福州 | 17805902515 | |
| 6 | 陸軍某單位 | 信息資料員兼司機 | L20230006 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 信息管理 | 大專(非全日制) | 計算機相關專業 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 7 | 陸軍某單位 | 履帶底盤修理工兼駕駛員 | L20230007 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 8 | 陸軍某單位 | 液壓修理工 | L20230008 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 9 | 陸軍某單位 | 電氣修理工 | L20230009 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 10 | 陸軍某單位 | 綜合電子系統修理工 | L20230010 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 11 | 陸軍某單位 | 特種車輛修理工兼司機 | L20230011 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 12 | 陸軍某單位 | 涂裝工 | L20230012 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 13 | 陸軍某單位 | 車工 | L20230013 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 14 | 陸軍某單位 | 鈑焊工兼鉗工 | L20230014 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 15 | 陸軍某單位 | 鈑焊工兼司機 | L20230015 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 16 | 陸軍某單位 | 火炮修理工兼司機 | L20230016 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 17 | 陸軍某單位 | 火炮修理工 | L20230017 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 18 | 陸軍某單位 | 電氣修理工 | L20230018 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 19 | 陸軍某單位 | 電氣修理工兼司機 | L20230019 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 20 | 陸軍某單位 | 光電儀器修理工兼司機 | L20230020 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 21 | 陸軍某單位 | 電站修理工 | L20230021 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 22 | 陸軍某單位 | 雷達修理工兼司機 | L20230022 | 3 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 23 | 陸軍某單位 | 雷達修理工 | L20230023 | 3 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 24 | 陸軍某單位 | 導彈修理工 | L20230024 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 25 | 陸軍某單位 | 導彈修理工兼司機 | L20230025 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 26 | 陸軍某單位 | 通信修理工兼司機 | L20230026 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 27 | 陸軍某單位 | 指控系統修理工兼司機 | L20230027 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 28 | 陸軍某單位 | 通信修理工 | L20230028 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 29 | 陸軍某單位 | 指控系統修理工 | L20230029 | 3 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下 | 江蘇南京 | 17361890228 | |
| 30 | 陸軍某單位 | 履帶裝甲底盤修理工 | L20230030 | 15 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 履帶裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 31 | 陸軍某單位 | 履帶裝甲底盤修理工兼駕駛員 | L20230031 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 履帶裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 32 | 陸軍某單位 | 液壓修理工 | L20230032 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 履帶裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 33 | 陸軍某單位 | 輪式裝甲底盤修理工兼駕駛員 | L20230033 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 輪式裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 34 | 陸軍某單位 | 輪式裝甲底盤修理工 | L20230034 | 4 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 輪式裝甲底盤修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 35 | 陸軍某單位 | 液壓修理工 | L20230035 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 液壓修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 36 | 陸軍某單位 | 鉗工 | L20230036 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 機加制配 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 37 | 陸軍某單位 | 涂裝工兼起重工 | L20230037 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 機加制配 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 38 | 陸軍某單位 | 車工 | L20230038 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 機加制配 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 39 | 陸軍某單位 | 鈑焊工兼司機 | L20230039 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 焊接、鈑金相關工作 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 40 | 陸軍某單位 | 自動裝彈機修理工 | L20230040 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝甲車輛武器修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 41 | 陸軍某單位 | 火炮修理工兼司機 | L20230041 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝甲車輛武器修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 42 | 陸軍某單位 | 電氣修理工兼司機 | L20230042 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝甲電氣修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 43 | 陸軍某單位 | 電氣修理工 | L20230043 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝甲電氣修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 44 | 陸軍某單位 | 光電儀器修理工 | L20230044 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝甲觀瞄系統修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 45 | 陸軍某單位 | 光電儀器修理工兼司機 | L20230045 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝甲觀瞄系統修理 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 46 | 陸軍某單位 | 通信修理工 | L20230046 | 3 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 47 | 陸軍某單位 | 通信修理工兼司機 | L20230047 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 48 | 陸軍某單位 | 指控系統修理工 | L20230048 | 3 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 49 | 陸軍某單位 | 指控系統修理工兼司機 | L20230049 | 2 | 5 | 技術工 | 專業技能五級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 初級技能 | 不限 | 男性;30周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 江蘇南京 | 18900671989 | |
| 50 | 陸軍某單位 | 信息資料員兼司機 | L20230050 | 1 | 5 | 技術工 | 專業技能四級 | 裝備維修保障 | 大專(非全日制) | 不限 | 中級技能 | 不限 | 男性;35周歲以下;持地方(軍隊)C1及以上駕駛證 | 福建廈門 | 19942702321 | |
2023陸軍部隊文職崗位選擇注意事項
選擇陸軍部隊文職崗位時,需逐條確認本人是否符合相應條件,把握不準的可聯系用人單位進行咨詢。報名信息一經確認,無法更改。
按照要求提供相關資格審查證明材料。審查未通過或者未按照要求提供證明材料的,不安排參加考試考核。
2023年陸軍部隊文職報名時間
2023年陸軍部隊文職報名時間為7月19日08:00至7月28日18:00。報考人員注冊并登錄軍隊人才網2023年公開招考專業技能類文職人員報名系統(報名入口),如實填報個人信息,選擇用人單位和報考崗位。
部隊文職為什么離職率高
1、部分崗位比較辛苦
比如野戰部隊的部隊文職人員,按規定要和部隊現役人員保持同等節奏,工作強度就非常大。當然,也有相對輕松的崗位,比如醫護、司機等一些技術崗位人員,時忙時閑總體強度不會太高。
2、安全感不足
部隊文職雖說在工資待遇、后勤保障上給予了最大限度的穩定支持,但是個合同工,一旦出現考核不合格或者犯錯大概率會被解聘。軍隊文職工作相對不夠穩定,相當于合同工,都是幾年簽一次合同,需要通過考核,只有干好了才能干到退休。
3、社會地位不如現役軍人
部隊文職畢竟不是現役,雖然工資比較高,但無法享受現役的政治待遇,軍官和軍隊文職還是有一定的區別的。
4、管理比較嚴格
部隊文職人員在部隊工作,相比社會上的企業要嚴格的很多,畢竟是部隊單位,需要做好保密之類的工作。尤其是很多考生在社會上待的時間很長,剛剛進入部隊單位,由于不自適應部隊的生活,再加上嚴格的管理,這就是導致離職率高的原因之一。
部隊文職人員工資是多少
部隊文職以往是不對外招聘的,但隨著時代的不斷改革和發展,軍隊文職也開始對外招聘,且大專生也可以報考,優勢還不小,招聘的專業普遍還都是偏向技術類的。
也就是說,專科生報考部隊文職上岸的機會更大,特別是醫學類的相關專業,幾乎是每年招收最多的。除了招聘上面的優勢之外,還是體制內,并且薪資待遇是真的好。
面向社會招聘的專科生的實習期薪資就有7000多,學歷越高,起步的薪資越高,轉正以后月薪過萬基本不成問題。正因為這樣,部隊文職的報考也越來越激烈,上岸也越來越不容易。
