2023年各高校在青海投檔分數線
						時間:
						李金
						分數線
					
				2023年各高校在青海投檔分數線(文類)
| 序號 | 大學名稱 | 2022年最低分 | 
| 1 | 清華大學 | 615分以上 | 
| 2 | 北京大學 | 598 | 
| 3 | 復旦大學 | 592 | 
| 4 | 中國人民大學 | 585 | 
| 5 | 浙江大學 | 583 | 
| 6 | 南京大學 | 577 | 
| 7 | 南開大學 | 564 | 
| 8 | 北京師范大學 | 564 | 
| 9 | 武漢大學 | 562 | 
| 10 | 同濟大學 | 557 | 
| 11 | 廈門大學 | 543 | 
| 12 | 北京航空航天大學 | 541 | 
| 13 | 中山大學 | 541 | 
| 14 | 西安交通大學 | 540 | 
| 15 | 中央財經大學 | 534 | 
| 16 | 上海外國語大學 | 534 | 
| 17 | 四川大學 | 526 | 
| 18 | 重慶大學 | 519 | 
| 19 | 中國政法大學 | 519 | 
| 20 | 華東政法大學 | 517 | 
| 21 | 北京外國語大學 | 517 | 
| 22 | 山東大學(威海) | 516 | 
| 23 | 中央民族大學 | 515 | 
| 24 | 湖南大學 | 514 | 
| 25 | 中國傳媒大學 | 511 | 
| 26 | 中南財經政法大學 | 510 | 
| 27 | 華南理工大學 | 508 | 
| 28 | 首都師范大學 | 507 | 
| 29 | 華東理工大學 | 506 | 
| 30 | 山東大學 | 505 | 
| 31 | 吉林大學 | 505 | 
| 32 | 北京中醫藥大學 | 505 | 
| 33 | 蘭州大學 | 505 | 
| 34 | 西南大學 | 504 | 
| 35 | 西南交通大學 | 504 | 
| 36 | 天津師范大學 | 503 | 
| 37 | 中國礦業大學 | 503 | 
| 38 | 東北師范大學 | 503 | 
| 39 | 復旦大學上海醫學院 | 502 | 
| 40 | 中南大學 | 502 | 
| 41 | 西南財經大學 | 497 | 
| 42 | 南華大學 | 497 | 
| 43 | 中國海洋大學 | 497 | 
| 44 | 深圳大學 | 496 | 
| 45 | 華北電力大學 | 496 | 
| 46 | 哈爾濱工業大學 | 495 | 
| 47 | 鄭州大學 | 494 | 
| 48 | 長安大學 | 493 | 
| 49 | 遼寧大學 | 493 | 
| 50 | 湖南師范大學 | 491 | 
2023年各高校在青海投檔分數線(理類)
| 序號 | 大學名稱 | 2022年最低分 | 
| 1 | 清華大學 | 622 | 
| 2 | 北京大學 | 621 | 
| 3 | 復旦大學 | 615 | 
| 4 | 上海交通大學 | 615 | 
| 5 | 北京大學醫學部 | 613 | 
| 6 | 上海交通大學醫學院 | 612 | 
| 7 | 復旦大學上海醫學院 | 611 | 
| 8 | 中國人民大學 | 606 | 
| 9 | 中國科學技術大學 | 603 | 
| 10 | 北京航空航天大學 | 596 | 
| 11 | 南京大學 | 594 | 
| 12 | 浙江大學 | 593 | 
| 13 | 哈爾濱工業大學 | 579 | 
| 14 | 同濟大學(醫學實驗班) | 575 | 
| 15 | 北京理工大學 | 570 | 
| 16 | 西安交通大學 | 564 | 
| 17 | 同濟大學 | 564 | 
| 18 | 中國政法大學 | 560 | 
| 19 | 華中科技大學 | 552 | 
| 20 | 武漢大學 | 546 | 
| 21 | 電子科技大學 | 543 | 
| 22 | 西北工業大學 | 540 | 
| 23 | 天津大學 | 538 | 
| 24 | 中山大學 | 538 | 
| 25 | 北京理工大學(工科試驗班) | 536 | 
| 26 | 四川大學 | 532 | 
| 27 | 東南大學 | 530 | 
| 28 | 北京郵電大學 | 528 | 
| 29 | 北京外國語大學 | 528 | 
| 30 | 華南理工大學 | 527 | 
| 31 | 廈門大學 | 525 | 
| 32 | 哈爾濱工業大學(威海) | 520 | 
| 33 | 西安交通大學(醫學類) | 512 | 
| 34 | 大連理工大學 | 512 | 
| 35 | 上海財經大學 | 512 | 
| 36 | 南開大學 | 511 | 
| 37 | 中南大學 | 511 | 
| 38 | 上海外國語大學 | 511 | 
| 39 | 重慶大學 | 510 | 
| 40 | 天津師范大學 | 505 | 
| 41 | 河北醫科大學 | 503 | 
| 42 | 西安電子科技大學 | 501 | 
| 43 | 北京交通大學 | 499 | 
| 44 | 山東大學 | 495 | 
| 45 | 湖南大學 | 494 | 
| 46 | 西南政法大學 | 493 | 
| 47 | 徐州醫科大學 | 493 | 
| 48 | 南京航空航天大學 | 492 | 
| 49 | 中國農業大學 | 492 | 
| 50 | 華東政法大學 | 490 | 
根據高考分數選大學的方法
高考分數大于600分
如果學生的高考分數大于600分,那么學生可以報考985,211大學以及雙一流高校。這些學校都是600分以上,最末等的211院校也在600分左右。
高考分數大于530分
如果學生的高考分數大于530分,可以報考一本院校自己雙一流院校的中外合作辦學警校等。雖然這一類院校就業不如985和211高校,但是總體上就業還是非常不錯的。
高考分數大于400分
如果學生的高考分數大于400分,可以報考二本院校中就業率比較高的專業,特別是有碩士點的院校。
高考分數小于400分
如果學生的高考分數小于400分,那么基本上只能讀??屏恕T谶x擇學校的時候,盡量選擇有專升本的院校,讀完2年專科,一定要升本。
高考志愿填報的的技巧
1、填報志愿的過程中,如果能正確把握填報志愿的梯度,就能增加被錄取的幾率。因此,考生要處理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之間的梯度要正確處理第一志愿和非第一志愿的梯度。
在各志愿填報時,一定要注意拉開梯度,慎重填報第二、三志愿。如有的本科一批院校,為了提高生源的質量,通過政策規定和志愿分數級差等形式,每年都在第二、三志愿中擇優錄取部分高分考生。
2、考后估分報志愿的考生擔心估分不準,或者因為考得不好影響心態,有些考生發揮不理想,不能面對現實,情緒低落。無論屬于哪種情況,都要記住填報志愿時一定要冷靜、理智地進行分析,不能讓一時的情緒變化左右填報志愿的傾向。
3、不要盲從。填報志愿時同學間會相互討論、相互商量,這是非常好的事情,但是也難免相互模仿、相互感染。各人的實力不一樣,愛好興趣不一樣,不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆現象對高考錄取是很不利的。
