2023各高校在上海錄取分數線
各大學在上海錄取分數線及位次是多少
2022中央財經大學在上海的錄取分數線565分,位次4410。小編整理好了2022各大學在上海錄取分數線及位次,一起來看吧!
| 學校名 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 同濟大學 | 綜合 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 復旦大學上海醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 南京大學 | 綜合 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 浙江大學醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 中國科學技術大學 | 理工 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 580以上 | 2335以內 |
| 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 570 | 3650 |
| 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 570 | 3650 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 570 | 3650 |
| 北京師范大學 | 師范 | 本科批 | 569 | 3780 |
| 東南大學 | 綜合 | 本科批 | 569 | 3780 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 本科批 | 569 | 3780 |
| 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 569 | 3780 |
| 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 569 | 3780 |
| 電子科技大學 | 理工 | 本科批 | 569 | 3780 |
| 上海財經大學 | 財 | 本科批 | 567 | 4103 |
| 北京理工大學 | 理工 | 本科批 | 567 | 4103 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 567 | 4103 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 本科批 | 566 | 4276 |
| 天津大學 | 理工 | 本科批 | 566 | 4276 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 本科批 | 565 | 4410 |
| 中央財經大學 | 財經 | 本科批 | 565 | 4410 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 本科批 | 565 | 4410 |
| 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 565 | 4410 |
| 華東師范大學 | 師范 | 本科批 | 564 | 4568 |
| 華東政法大學 | 政法 | 本科批 | 564 | 4568 |
| 中國政法大學 | 政法 | 本科批 | 563 | 4727 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 本科批 | 563 | 4727 |
| 西北工業大學 | 理工 | 本科批 | 563 | 4727 |
| 中國傳媒大學 | 藝術 | 本科批 | 562 | 4877 |
| 大連理工大學 | 理工 | 本科批 | 562 | 4877 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 本科批 | 562 | 4877 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 本科批 | 561 | 5036 |
| 溫州醫科大學 | 醫藥 | 本科批 | 561 | 5036 |
| 北京交通大學 | 理工 | 本科批 | 560 | 5198 |
| 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 | 本科批 | 560 | 5198 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 軍事 | 本科批 | 559 | 5369 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 559 | 5369 |
| 華中師范大學 | 師范 | 本科批 | 559 | 5369 |
| 重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 559 | 5369 |
| 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 558 | 5551 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 本科批 | 558 | 5551 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 本科批 | 557 | 5730 |
| 重慶醫科大學 | 醫藥 | 本科批 | 557 | 5730 |
| 華東理工大學 | 理工 | 本科批 | 556 | 5925 |
| 中國農業大學 | 農林 | 本科批 | 556 | 5925 |
| 南京師范大學 | 師范 | 本科批 | 556 | 5925 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 本科批 | 555 | 6089 |
| 東北大學 | 理工 | 本科批 | 555 | 6089 |
| 西南財經大學 | 財經 | 本科批 | 555 | 6089 |
| 山東大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 552 | 6653 |
| 中國美術學院 | 藝術 | 本科批 | 551 | 6824 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 本科批 | 551 | 6824 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 本科批 | 550 | 6996 |
| 上海大學 | 綜合 | 本科批 | 549 | 7201 |
| 北京科技大學 | 理工 | 本科批 | 549 | 7201 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 549 | 7201 |
| 西北大學 | 綜合 | 本科批 | 549 | 7201 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 本科批 | 548 | 7427 |
| 南京理工大學 | 理工 | 本科批 | 548 | 7427 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 548 | 7427 |
| 北京林業大學 | 農林 | 本科批 | 547 | 7633 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 本科批 | 547 | 7633 |
| 西南政法大學 | 政法 | 本科批 | 544 | 8160 |
| 中央民族大學 | 民族 | 本科批 | 542 | 8557 |
| 東華大學 | 綜合 | 本科批 | 541 | 8780 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 本科批 | 541 | 8780 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 本科批 | 541 | 8780 |
| 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 本科批 | 541 | 8780 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 本科批 | 540 | 8999 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 本科批 | 540 | 8999 |
| 暨南大學 | 綜合 | 本科批 | 540 | 8999 |
| 深圳大學 | 綜合 | 本科批 | 540 | 8999 |
| 中國人民公安大學 | 政法 | 本科批 | 539 | 9192 |
| 上海對外經貿大學 | 財經 | 本科批 | 538 | 9409 |
| 中國醫科大學 | 醫藥 | 本科批 | 538 | 9409 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 本科批 | 538 | 9409 |
| 華北電力大學 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 北京體育大學 | 體育 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 河海大學 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 南京郵電大學 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 合肥工業大學 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 西南大學 | 綜合 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 西南交通大學 | 理工 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 陜西師范大學 | 師范 | 本科批 | 537 | 9620 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 本科批 | 536 | 9851 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 本科批 | 536 | 9851 |
| 上海商學院 | 財經 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 山西財經大學 | 財經 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 延邊大學 | 綜合 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 金陵科技學院 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 齊魯工業大學 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 西安石油大學 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 陜西科技大學 | 理工 | 本科批 | 439 | 30154 |
| 河北醫科大學 | 醫藥 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 哈爾濱理工大學 | 理工 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 徐州工程學院 | 綜合 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 湖州學院 | 師范 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 嘉興南湖學院 | 財經 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 安徽工業大學 | 理工 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 安徽理工大學 | 理工 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 江西農業大學 | 農林 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 河南理工大學 | 理工 | 本科批 | 438 | 3G345 |
| 河南農業大學 | 農林 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 廣東金融學院 | 財經 | 本科批 | 438 | 30345 |
| 上海杉達學院 | 財經 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 上海應用技術大學 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 遼寧科技大學 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 大連大學 | 綜合 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 安徽建筑大 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 安徽工程大學 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 上饒師范學院 | 師范 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 江西科技師范大學 | 師范 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 湖南農業大學 | 農林 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 成都大學 | 綜合 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 云南民族大學 | 民族 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 西安科技大學 | 理工 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 上海電機學院 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 華東交通大學 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 廣東海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 西南科技大學 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 陜西理工大學 | 理工 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 西藏大學 | 綜合 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 中華女子學院 | 語言 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 滁州學院 | 綜合 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 安徽科技學院 | 綜合 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 江西理工大學 | 理工 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 廣西師范大學 | 師范 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 貴州大學 | 綜合 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 天津科技大學 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
| 東北電力大學 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
| 淮南師范學院 | 師范 | 本科批 | 434 | 31045 |
| 南昌航空大學 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
| 衡陽師范學院 | 師范 | 本科批 | 434 | 31045 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 本科批 | 434 | 31045 |
| 天津職業技術師范大學 | 師范 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 江蘇科技大學 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 東華理工大學 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 青島科技大學 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 青島農業大學 | 農林 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 昆明理工大學 | 理工 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 西華大學 | 綜合 | 本科批 | 432 | 31375 |
| 吉林財經大學 | 財經 | 本科批 | 431 | 31526 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 本科批 | 431 | 31526 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 本科批 | 431 | 31526 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 醫藥 | 本科批 | 431 | 31526 |
| 泉州師范學院 | 師范 | 本科批 | 431 | 31526 |
| 鄭州輕工業大學 | 理工 | 本科批 | 431 | 31526 |
| 南華大學 | 綜合 | 本科批 | 431 | 31526 |
| 忻州師范學院 | 師范 | 本科批 | 430 | 31709 |
| 吉林師范大學 | 師范 | 本科批 | 430 | 31709 |
| 宜春學院 | 綜合 | 本科批 | 430 | 31709 |
| 南昌工程學院 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
| 重慶科技學院 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
| 西安工業大學 | 理工 | 本科批 | 430 | 31709 |
| 江蘇警官學院 | 政法 | 本科批 | 429 | 31886 |
| 湖南財政經濟學院 | 財經 | 本科批 | 429 | 31886 |
| 湖南工業大學 | 理工 | 本科批 | 429 | 31886 |
| 甘肅政法大學 | 政法 | 本科批 | 429 | 31886 |
| 中國人民警察大學 | 政法 | 本科批 | 428 | 32061 |
| 南京工程學院 | 理工 | 本科批 | 428 | 32061 |
| 江蘇理工學院 | 理工 | 本科批 | 428 | 32061 |
| 東南大學成賢學院 | 綜合 | 本科批 | 428 | 32061 |
| 浙江海洋大學 | 農林 | 本科批 | 428 | 32061 |
| 福建工程學院 | 理工 | 本科批 | 428 | 32061 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 本科批 | 427 | 32225 |
| 河北地質大學 | 綜合 | 本科批 | 427 | 32225 |
| 蘇州科技大學 | 綜合 | 本科批 | 427 | 32225 |
| 集美大學 | 綜合 | 本科批 | 427 | 32225 |
| 青島理工大學 | 理工 | 本科批 | 427 | 32225 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 本科批 | 427 | 32225 |
| 沈陽農業大學 | 農林 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 大連海洋大學 | 農林 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 北華大學 | 綜合 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 江蘇海洋大學 | 理工 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 南京醫科大學康達學院 | 綜合 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 南昌師范學院 | 師范 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 煙臺大學 | 綜合 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 湖南文理學院 | 綜合 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 西華師范大學 | 師范 | 本科批 | 426 | 32393 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 本科批 | 425 | 32560 |
| 天津商業大學 | 財經 | 本科批 | 425 | 32560 |
| 鹽城工學院 | 理工 | 本科批 | 425 | 32560 |
| 常州工學院 | 理工 | 本科批 | 425 | 32560 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 綜合 | 本科批 | 425 | 32560 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 本科批 | 425 | 32560 |
| 石河子大學 | 綜合 | 本科批 | 425 | 32560 |
| 沈陽理工大學 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 沈陽化工大學 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 廈門理工學院 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 魯東大學 | 綜合 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 武漢輕工大學 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 湖南工學院 | 理工 | 本科批 | 424 | 32722 |
| 三峽大學 | 綜合 | 本科批 | 423 | 32861 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 423 | 32861 |
| 桂林電子科技大學 | 理工 | 本科批 | 423 | 32861 |
| 重慶理工大學 | 理工 | 本科批 | 423 | 32861 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 語言 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 河北工程大學 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 中北大學 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 山西農業大學 | 農林 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 沈陽工業大學 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 大連交通大學 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 長沙學院 | 理工 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 四川外國語大學 | 語言 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 蘭州理工大學 | 綜合 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 遼寧師范大學 | 師范 | 本科批 | 421 | 33176 |
| 佳木斯大學 | 綜合 | 本科批 | 421 | 33176 |
| 哈爾濱商業大學 | 財經 | 本科批 | 421 | 33176 |
| 南京師范大學泰州學院 | 師范 | 本科批 | 421 | 33176 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 本科批 | 421 | 33176 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 本科批 | 420 | 33357 |
| 無錫學院 | 理工 | 本科批 | 420 | 33357 |
| 湖南工商大學 | 財經 | 本科批 | 420 | 33357 |
| 桂林理工大學 | 理工 | 本科批 | 420 | 33357 |
| 長春理工大學 | 理工 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 理工 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 大理大學 | 綜合 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 安大學 | 綜合 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 蘭州交通大學 | 綜合 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 上海中僑職業技術大學 | 財經 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 中國民航大學 | 理工 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 東北石油大學 | 理工 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 蘇州城市學院 | 綜合 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 山東交通學院 | 理工 | 本科批 | 413 | 33700 |
| 九江學院 | 綜合 | 本科批 | 417 | 33864 |
| 山東工商學院 | 財經 | 本科批 | 417 | 33864 |
| 平頂山學院 | 綜合 | 本科批 | 416 | 34009 |
| 南京特殊教育師范學院 | 師范 | 本科批 | 415 | 34179 |
| 濟寧學院 | 綜合 | 本科批 | 415 | 34179 |
| 山東石油化工學院 | 理工 | 本科批 | 415 | 34179 |
| 嶺南師范學院 | 師范 | 本科批 | 415 | 34179 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 本科批 | 414 | 34339 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 本科批 | 414 | 34339 |
| 湖南工程學院 | 理工 | 本科批 | 414 | 34339 |
| 貴州財經大學 | 財經 | 本科批 | 414 | 34339 |
| 北方民族大學 | 民族 | 本科批 | 414 | 34339 |
| 河北環境工程學院 | 綜合 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 安徽醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 濰坊學院 | 綜合 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 本料批 | 413 | 34512 |
| 湖南科技學院 | 理工 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 云南財經大學 | 財經 | 本科批 | 413 | 34512 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 財經 | 本科批 | 412 | 34643 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 本科批 | 412 | 34643 |
| 安陽工學院 | 理工 | 本科批 | 412 | 34643 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 本科批 | 412 | 34643 |
| 衡水學院 | 綜合 | 本科批 | 411 | 34813 |
| 北華航天工業學院 | 理工 | 本科批 | 411 | 34813 |
| 遼寧工程技術大學 | 理工 | 本科批 | 411 | 34813 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 綜合 | 本科批 | 411 | 34813 |
| 贛東學院 | 理工 | 本科批 | 411 | 34813 |
| 渭南師范學院 | 師范 | 本科批 | 411 | 34813 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科批 | 410 | 34946 |
| 淮陰師范學院 | 師范 | 本科批 | 410 | 34946 |
| 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 本科批 | 410 | 34946 |
| 上海建橋學院 | 財經 | 本科批 | 409 | 35102 |
| 天津城建大學 | 綜合 | 本科批 | 409 | 35102 |
| 長春工業大學 | 理工 | 本利批 | 409 | 35102 |
| 吉林工商學院 | 財經 | 本科批 | 409 | 35102 |
| 河南工業大學 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
| 河南城建學院 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
| 河南工程學院 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
| 湖南理工學院 | 理工 | 本科批 | 409 | 35102 |
| 合肥城市學院 | 理工 | 本科批 | 408 | 35261 |
| 贛南科技學院 | 理工 | 本科批 | 408 | 35261 |
| 寶雞文理學院 | 師范 | 本科批 | 408 | 35261 |
| 西安培華學院 | 綜合 | 本科批 | 408 | 35261 |
| 西安思源學院 | 綜合 | 本科批 | 408 | 35261 |
| 西北民族大學 | 綜合 | 本科批 | 408 | 35261 |
| 遼寧石油化工大學 | 綜合 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 沈陽建筑大學 | 理工 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 福建農林大學金山華院 | 綜合 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 中原工學院 | 理工 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 邵陽學院 | 綜合 | 本科批 | 407 | 35422 |
| 山西工學院 | 理工 | 本科批 | 406 | 35561 |
| 黑龍江科技大學 | 理工 | 本科批 | 406 | 35561 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 本科批 | 406 | 35561 |
| 仰恩大學 | 財經 | 本科批 | 405 | 35698 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 本科批 | 405 | 35698 |
| 濱州學院 | 綜合 | 本科批 | 405 | 35698 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 本科批 | 405 | 35698 |
| 珠海科技學院 | 綜合 | 本科批 | 405 | 35698 |
| 三亞學院 | 綜合 | 本科批 | 405 | 35698 |
| 錦州醫科大學 | 醫藥 | 本批 | 404 | 35837 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 武昌首義學院 | 理工 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 武漢文理學院 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 武漢華夏理工學院 | 理工 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 綜合 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 西南財經大學天府學院 | 財經 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 麗江文化旅游學院 | 綜合 | 本科批 | 403 | 35974 |
| 河北石油職業技術大學 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 大連理工大學城市學院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 南通理工學院 | 綜合 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 南京工業大學浦江學院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 南通大學杏林學院 | 綜合 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 福州外語外貿學院 | 財經 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 南昌航空大學科技學院 | 理工 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 湘南學院 | 綜合 | 本科批 | 402 | 35115 |
| 蘭州財經大學 | 財經 | 本科批 | 402 | 36115 |
| 大連民族大學 | 民族 | 本科批 | 401 | 36252 |
| 大連財經學院 | 財經 | 本科批 | 401 | 36252 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科批 | 401 | 36252 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 財經 | 本科批 | 401 | 36252 |
| 喀什大學 | 師范 | 本科批 | 401 | 36252 |
| 上海立達學院 | 財經 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 沈陽工程學院 | 理工 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 長春工程學院 | 理工 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 黑龍江外國語學院 | 語言 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 無錫太湖學院 | 綜合 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 南京審計大學金審學院 | 財經 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 上海財經大學浙江學院 | 財經 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 江西科技學院 | 綜合 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 四川輕化工大學 | 理工 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 本科批 | 400 | 36413 |
2023哪些大學在上海分數線及位次比較低
2023各高校在上海錄取分數線及位次排名還沒有發布,以下是2022年在上海分數線及位次比較低的大學:
塔里木大學2022在上海分數線及位次比較低,分數400分,位次36413。
喀什大學2022在上海分數線及位次比較低,分數401分,位次36252。
湘南學院2022在上海分數線及位次比較低,分數402分,位次35115。
集美大學誠毅學院2022在上海分數線及位次比較低,分數403分,位次35974。
2023大學志愿填報如何填報
第一步,根據位次確定大學,由于每年考生人數、試題難度、高校招生計劃都可能有變化,每一年的院校錄取分數線會有波動,但是排名是相對穩定的,因此考生最好采用排名法對自身報考進行定位。
第二步,根據興趣能力明確專業方向,志愿填報之前,考生要對自己的興趣、能力和性格有一個比較全面的了解。一個專業的就業率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學好,有時連畢業都成問題,因此考生一定要選擇最適合自己的專業。
第三步,優選目標志愿,所謂優選,就是在前兩步圈定可以報考的院校和專業后,進行組合取舍。這一步需要考慮的是如何讓自己的志愿更穩妥,確保每個院校的每個專業都心中有數。
第四步,根據往年錄取數據做好排序,在填報志愿時,考生應該將最想上、預計“門檻高”的院校放在前面,將錄取幾率大的院校放在后面,也就是為報考設保底院校。
大學填報志愿的方法與技巧如下:
第一步:分析所填報大學連續三年的錄取數據。
要填報某一所大學院校,至少得分析這所大學連續三年的錄取數據。因為,由于種種因素,同一所大學院校,每一年的錄取分,是有波動的,有時低,有時高,這些,都得在大數據的范圍內精確分析,然后,再與自己的分數進行對比、參照。
第二步:進行位次計算,得到差值。
絕對分數,是指沒有與相應批次省控線進行比較的分數。而相對分數,則是用想填報大學和專業往年的錄取分數線減去相應年份、相應批次省控線得到的錄取分差。如果同學你的高考分差,高于這個錄取分差,那么,被錄取的可能性就十分大,反之就要注意了。
第三步:確定學校和專業。
最后,要注意平行志愿的填寫,多關注一下位次和分數,然后以自己預測的錄取率高低,依次進行排序,再行填報。
