中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2023年中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
普通類
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運輸管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運工程(機(jī)場供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(智能與計算機(jī)) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(電子信息與電氣自動化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通運輸(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
飛行提前批
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 493 | 559.8 | 649 | 583 | 36366 |
專科提前批
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 專科提前批 | 空中乘務(wù) | 266 | 266 | 266 | 583 | -- |
2021中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【天津】
普通類
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 安全工程 | 601 | 604.29 | 610 | 579 | 12510 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化 | 601 | 602.86 | 607 | 579 | 12510 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(航空工程學(xué)院) | 602 | 612.75 | 629 | 579 | 12316 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 602 | 607.83 | 624 | 579 | 12316 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 605 | 609.67 | 618 | 579 | 11779 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運工程 | 605 | 608.67 | 615 | 579 | 11779 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 605 | 608.17 | 614 | 579 | 11779 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 606 | 609.43 | 620 | 579 | 11582 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 607 | 611.4 | 617 | 579 | 11390 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 607 | 608 | 609 | 579 | 11390 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理 | 608 | 608 | 608 | 579 | 11200 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 609 | 618.75 | 639 | 579 | 11038 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 609 | 611.33 | 614 | 579 | 11038 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 609 | 609 | 609 | 579 | 11038 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 610 | 610 | 610 | 579 | 10861 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 公共事業(yè)管理 | 610 | 610 | 610 | 579 | 10861 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 611 | 612 | 613 | 579 | 10670 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 611 | 612 | 613 | 579 | 10670 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理 | 612 | 616.25 | 623 | 579 | 10490 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 613 | 614.5 | 616 | 579 | 10330 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 615 | 617 | 621 | 579 | 9985 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 616 | 616 | 616 | 579 | 9784 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 617 | 620.5 | 624 | 579 | 9601 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 617 | 618.5 | 620 | 579 | 9601 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通運輸 | 618 | 623.5 | 632 | 579 | 9411 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué) | 619 | 621 | 623 | 579 | 9238 |
| 招生分?jǐn)?shù)以各省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。 | |||||||||
飛行提前批
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 539 | 571.42 | 646 | 579 | 25065 |
| 招生分?jǐn)?shù)以各省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。 | |||||||||
專科提前批
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 專科提前批 | 空中乘務(wù) | 173 | 240.8 | 305 | 579 | 53953 |
| 2021 | 天津 | 綜合改革 | 專科提前批 | 民航空中安全保衛(wèi) | 209 | 209 | 209 | 579 | -- |
| 招生分?jǐn)?shù)以各省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。 | |||||||||
中國民航大學(xué)簡介
中國民航大學(xué)(Civil Aviation University of China),位于天津市,是中國民用航空局直屬的一所以培養(yǎng)民航高級工程技術(shù)和管理人才為主的高等學(xué)府,是中國民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,是教育部第二批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、天津市高水平特色大學(xué)建設(shè)高校,首批入選國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、天津市卓越工程師教育培養(yǎng)計劃,為國際航空認(rèn)證委員會教育會員、國際民航組織升級版航空培訓(xùn)計劃正式會員、中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)主席單位、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生資格高校。
中國民航大學(xué)前身是1951年9月成立的軍委民航局第二民用航空學(xué)校,1956年更名為中國人民解放軍第十四航校,1958年更名為中國民用航空高級航空學(xué)校,1963年重組為中國民用航空機(jī)械專科學(xué)校,1977年更名為中國民用航空專科學(xué)校,1981年更名為中國民用航空學(xué)院,2006年5月30日,更名為中國民航大學(xué)。
中國民航大學(xué)一流本科專業(yè)名單
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 中國民航大學(xué) | 電子信息工程 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 中國民航大學(xué) | 交通運輸 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 中國民航大學(xué) | 通信工程 | 國家級 | 2020 |
| 4 | 中國民航大學(xué) | 飛行技術(shù) | 國家級 | 2020 |
| 5 | 中國民航大學(xué) | 飛行器制造工程 | 市級 | 2019 |
| 6 | 中國民航大學(xué) | 飛行器動力工程 | 市級 | 2019 |
| 7 | 中國民航大學(xué) | 工商管理 | 市級 | 2019 |
| 8 | 中國民航大學(xué) | 交通工程 | 市級 | 2020 |
| 9 | 中國民航大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 市級 | 2020 |
| 10 | 中國民航大學(xué) | 法學(xué) | 市級 | 2020 |
| 11 | 中國民航大學(xué) | 油氣儲運工程 | 市級 | 2020 |
如想查看更多中國民航大學(xué)歷年全國排名、招生專業(yè)、招生計劃、錄取分?jǐn)?shù)線,優(yōu)勢學(xué)科、院校排名、院校就業(yè)情況等信息,可關(guān)注得道高考!
