中國民航大學2023各省高考錄取分數(shù)線
時間:
澤慧
分數(shù)線
2023年中國民航大學天津錄取分數(shù)線(普通類)
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運輸管理) | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學 | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(智能與計算機) | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(民航安全與應(yīng)急類) | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學 | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學 | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(電子信息與電氣自動化) | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(航空航天) | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器運維工程 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(航空法) | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(航空氣象) | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(民航大數(shù)據(jù)) | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運行管理) | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(智慧空中交通管制) | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 飛行器適航技術(shù) | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
2023年中國民航大學天津錄取分數(shù)線(飛行提前批)
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
2023年中國民航大學天津錄取分數(shù)線(乘務(wù)空保專科批)
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2023 | 天津 | 綜合改革 | 乘務(wù)空保專科批 | 空中乘務(wù) | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
招生分數(shù)以各省教育考試院發(fā)布為準。
2022中國民航大學錄取分數(shù)線
普通類
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類(航空運輸管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用心理學 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(民航外語) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(智能與計算機) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(民航大數(shù)據(jù)) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(電子信息與電氣自動化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學 | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通管理(飛行運行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(航空氣象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 交通運輸(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
飛行提前批
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 飛行提前批 | 飛行技術(shù) | 493 | 559.8 | 649 | 583 | 36366 |
專科提前批
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 專科提前批 | 空中乘務(wù) | 266 | 266 | 266 | 583 | -- |
中國民航大學學科評估排名怎么樣
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學科評估 |
|---|---|---|
| 1 | 航空宇航科學與技術(shù) | C- |
| 2 | 交通運輸工程 | C+ |
| 3 | 安全科學與工程 | C+ |
| 4 | 控制科學與工程 | C+ |
| 5 | 信息與通信工程 | C |
| 6 | 計算機科學與技術(shù) | C+ |
| 7 | 數(shù)學 | C- |
中國民航大學王牌專業(yè)有哪些
中國民航大學擁有工、管、理、經(jīng)、文、法、藝7個學科門類,學科專業(yè)覆蓋民航主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域,現(xiàn)有1個學科進入ESI全球前1% ,安全科學與工程入選天津市一流學科,航空宇航和交通運輸學科群入選天津市特色學科(群)建設(shè)名單。
在2021中國最好學科排名中,中國民航大學的機械工程、信息與通信工程、交通運輸工程3個學科上榜,交通運輸工程學科居于全國第13名,進入前20%;其中王牌專業(yè)有:
天津市一流建設(shè)學科:安全科學與工程;
天津市特色學科(群):航空宇航、交通運輸;
天津市第五期重點學科:安全科學與工程、交通運輸工程、航空宇航科學與技術(shù)、控制科學與工程、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、工商管理、 數(shù)學。
中國民航大學值不值得報考
從綜合實力來看中國民航大學,是非常值得考生報考的,中國民航大學是國內(nèi)非常好的大學,擁有眾多優(yōu)質(zhì)學科,還有強大的師資力量做后盾。其次中國民航大學的王牌專業(yè)非常強,孕育了大批高新技術(shù)成果。所以中國民航大學非常值得考生和家長進行報考。
