2023山東建筑大學要多少分才能上
鑒于2023年山東建筑大學錄取分數線尚未公布,不妨先來參考下往年的錄取分數線,進行一番借鑒及分析吧!
山東建筑大學2022年錄取分數線
一、山東建筑大學2022錄取分數線(在本省)
山東建筑大學2022年在山東省(普通類普通類一段)最低錄取分數為:綜合類493分。
山東建筑大學2022年在山東省(地方專項計劃普通類一段)最低錄取分數為:綜合類494分。
山東建筑大學2022年在山東省(走讀普通類一段)最低錄取分數為:綜合類493分。
山東建筑大學2022年在山東省(校企合作普通類一段)最低錄取分數為:綜合類489分。
山東建筑大學2022年在山東省(中外合作辦學普通類一段)最低錄取分數為:綜合類480分。
二、山東建筑大學2022錄取分數線(在外省市)
1、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類430分
2、在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分數分別為:理科420分、文科460分
3、在河南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科510分、文科531分
4、在山西省(普通類本科二批A段)最低錄取分數分別為:理科484分、文科497分
5、在海南省(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類565分
山東建筑大學2021年錄取分數線
1、2021年山東建筑大學在河南文科的最低錄取分數線為587分,對應的錄取位次為10498;
2、2021年山東建筑大學在山西文科的最低錄取分數線為531分,對應的錄取位次為8292;
3、2021年山東建筑大學在四川理科的最低錄取分數線為521分,對應的錄取位次為82994;
4、2021年山東建筑大學在福建物理的最低錄取分數線為517分,對應的錄取位次為44700;
5、2021年山東建筑大學在湖北物理的最低錄取分數線為514分,對應的錄取位次為60211;
6、2021年山東建筑大學在陜西文科的最低錄取分數線為496分,對應的錄取位次為14708;
7、2021年山東建筑大學在山東綜合的最低錄取分數線為495分,對應的錄取位次為160734;
8、2021年山東建筑大學在寧夏文科的最低錄取分數線為490分,對應的錄取位次為4632;
9、2021年山東建筑大學在山東綜合的最低錄取分數線為487分,對應的錄取位次為179016;
10、2021年山東建筑大學在廣西理科的最低錄取分數線為453分,對應的錄取位次為63325;
全國一本大學排名2022排名榜(理科)
根據最新數據顯示,全國理科一本大學有清華大學、北京大學、復旦大學、同濟大學;以下是具體的學校名單及排名表:
| 排名 | 院校名稱 | 批次 | 
| 1 | 北京大學 | 本科一批 | 
| 2 | 清華大學 | 本科一批 | 
| 3 | 上海交通大學 | 本科一批 | 
| 4 | 復旦大學 | 本科一批 | 
| 5 | 北京大學醫學部 | 本科一批 | 
| 6 | 復旦大學醫學院 | 本科一批 | 
| 7 | 上海交通大學醫學院 | 本科一批 | 
| 8 | 中國科學院大學 | 本科一批 | 
| 9 | 浙江大學 | 本科一批 | 
| 10 | 中國科學技術大學 | 本科一批 | 
| 11 | 中國人民大學 | 本科一批 | 
| 12 | 南京大學 | 本科一批 | 
| 13 | 北京航空航天大學 | 本科一批 | 
| 14 | 同濟大學 | 本科一批 | 
| 15 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 本科一批 | 
| 16 | 上海財經大學 | 本科一批 | 
| 17 | 南開大學 | 本科一批 | 
| 18 | 中央財經大學 | 本科一批 | 
| 19 | 北京師范大學 | 本科一批 | 
| 20 | 華中科技大學 | 本科一批 | 
| 21 | 中山大學 | 本科一批 | 
| 22 | 北京理工大學 | 本科一批 | 
| 23 | 對外經濟貿易大學 | 本科一批 | 
| 24 | 西安交通大學 | 本科一批 | 
| 25 | 武漢大學 | 本科一批 | 
| 26 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 
| 27 | 華東師范大學 | 本科一批 | 
| 28 | 東南大學 | 本科一批 | 
| 29 | 北京郵電大學 | 本科一批 | 
| 30 | 電子科技大學 | 本科一批 | 
| 31 | 廈門大學 | 本科一批 | 
| 32 | 中國政法大學 | 本科一批 | 
| 33 | 哈爾濱工業大學 | 本科一批 | 
| 34 | 國防科技大學 | 本科一批 | 
| 35 | 天津大學 | 本科一批 | 
| 36 | 華南理工大學 | 本科一批 | 
| 37 | 電子科技大學(沙河校區) | 本科一批 | 
| 38 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 
| 39 | 中南大學 | 本科一批 | 
| 40 | 中國社會科學院大學 | 本科一批 | 
| 41 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科一批 | 
| 42 | 四川大學 | 本科一批 | 
| 43 | 西北工業大學 | 本科一批 | 
| 44 | 浙江大學醫學院 | 本科一批 | 
| 45 | 首都醫科大學 | 本科一批 | 
| 46 | 重慶大學 | 本科一批 | 
| 47 | 山東大學 | 本科一批 | 
| 48 | 西安電子科技大學 | 本科一批 | 
| 49 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科一批 | 
| 50 | 湖南大學 | 本科一批 | 
| 51 | 北京交通大學 | 本科一批 | 
| 52 | 大連理工大學 | 本科一批 | 
| 53 | 吉林大學 | 本科一批 | 
| 54 | 華東理工大學 | 本科一批 | 
| 55 | 上海大學 | 本科一批 | 
| 56 | 西南財經大學 | 本科一批 | 
| 57 | 北京科技大學 | 本科一批 | 
| 58 | 中國農業大學 | 本科一批 | 
| 59 | 東北大學 | 本科一批 | 
| 60 | 深圳大學 | 本科一批 | 
| 61 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 
| 62 | 暨南大學 | 本科一批 | 
| 63 | 北京工業大學 | 本科一批 | 
| 64 | 天津醫科大學 | 本科一批 | 
| 65 | 華東政法大學 | 本科一批 | 
| 66 | 南京理工大學 | 本科一批 | 
| 67 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 
| 68 | 蘇州大學 | 本科一批 | 
| 69 | 中國傳媒大學 | 本科一批 | 
| 70 | 山東大學威海分校 | 本科一批 | 
| 71 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科一批 | 
| 72 | 蘭州大學 | 本科一批 | 
| 73 | 華北電力大學(北京) | 本科一批 | 
| 74 | 中南財經政法大學 | 本科一批 | 
| 75 | 南方醫科大學 | 本科一批 | 
| 76 | 南京郵電大學 | 本科一批 | 
| 77 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 
| 78 | 華中師范大學 | 本科一批 | 
| 79 | 北京郵電大學(宏福校區) | 本科一批 | 
| 80 | 東華大學 | 本科一批 | 
| 81 | 海軍軍醫大學 | 本科一批 | 
| 82 | 華南師范大學 | 本科一批 | 
| 83 | 西南交通大學 | 本科一批 | 
| 84 | 中央民族大學 | 本科一批 | 
| 85 | 西南政法大學 | 本科一批 | 
| 86 | 河海大學 | 本科一批 | 
| 87 | 南京師范大學 | 本科一批 | 
| 88 | 西南大學 | 本科一批 | 
| 89 | 北京化工大學 | 本科一批 | 
| 90 | 福州大學 | 本科一批 | 
| 91 | 空軍軍醫大學 | 本科一批 | 
| 92 | 華北電力大學(保定) | 本科一批 | 
| 93 | 江南大學 | 本科一批 | 
| 94 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科一批 | 
| 95 | 合肥工業大學 | 本科一批 | 
| 96 | 天津財經大學 | 本科一批 | 
| 97 | 杭州電子科技大學 | 本科一批 | 
| 98 | 重慶醫科大學 | 本科一批 | 
| 99 | 首都經濟貿易大學 | 本科一批 | 
| 100 | 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 
| 101 | 首都師范大學 | 本科一批 | 
| 102 | 山西醫科大學 | 本科一批 | 
| 103 | 東北財經大學 | 本科一批 | 
| 104 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 
| 105 | 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 
| 106 | 南京醫科大學 | 本科一批 | 
| 107 | 安徽大學 | 本科一批 | 
| 108 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 
| 109 | 中國藥科大學 | 本科一批 | 
| 110 | 南昌大學 | 本科一批 | 
| 111 | 鄭州大學 | 本科一批 | 
| 112 | 陸軍軍醫大學 | 本科一批 | 
| 113 | 西北大學 | 本科一批 | 
| 114 | 河北工業大學 | 本科一批 | 
| 115 | 長安大學 | 本科一批 | 
| 116 | 西北政法大學 | 本科一批 | 
| 117 | 北京林業大學 | 本科一批 | 
| 118 | 中國地質大學(北京) | 本科一批 | 
| 119 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 
| 120 | 云南大學 | 本科一批 | 
| 121 | 西北農林科技大學 | 本科一批 | 
| 122 | 中國礦業大學(北京) | 本科一批 | 
| 123 | 中國醫科大學 | 本科一批 | 
| 124 | 上海理工大學 | 本科一批 | 
| 125 | 中國礦業大學 | 本科一批 | 
| 126 | 北京中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 127 | 中國人民公安大學 | 本科一批 | 
| 128 | 上海對外經貿大學 | 本科一批 | 
| 129 | 南京審計大學 | 本科一批 | 
| 130 | 中國石油大學(華東) | 本科一批 | 
| 131 | 廣州醫科大學 | 本科一批 | 
| 132 | 大連海事大學 | 本科一批 | 
| 133 | 廣州大學 | 本科一批 | 
| 134 | 重慶郵電大學 | 本科一批 | 
| 135 | 河北醫科大學 | 本科一批 | 
| 136 | 太原理工大學 | 本科一批 | 
| 137 | 大連醫科大學 | 本科一批 | 
| 138 | 東北師范大學 | 本科一批 | 
| 139 | 廣東外語外貿大學 | 本科一批 | 
| 140 | 南京信息工程大學 | 本科一批 | 
| 141 | 寧波大學 | 本科一批 | 
| 142 | 浙江理工大學 | 本科一批 | 
| 143 | 廣東工業大學 | 本科一批 | 
| 144 | 遼寧大學 | 本科一批 | 
| 145 | 南京農業大學 | 本科一批 | 
| 146 | 合肥工業大學(宣城校區) | 本科一批 | 
| 147 | 華中農業大學 | 本科一批 | 
| 148 | 湖南師范大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 149 | 廣州中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 150 | 南京財經大學 | 本科一批 | 
| 151 | 浙江財經大學 | 本科一批 | 
| 152 | 廣西大學 | 本科一批 | 
| 153 | 貴州大學 | 本科一批 | 
| 154 | 浙江工業大學 | 本科一批 | 
| 155 | 江西財經大學 | 本科一批 | 
| 156 | 海南大學 | 本科一批 | 
| 157 | 南京中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 158 | 廣西醫科大學 | 本科一批 | 
| 159 | 昆明醫科大學 | 本科一批 | 
| 160 | 北京語言大學 | 本科一批 | 
| 161 | 北方工業大學 | 本科一批 | 
| 162 | 哈爾濱醫科大學 | 本科一批 | 
| 163 | 上海電力大學 | 本科一批 | 
| 164 | 上海海事大學 | 本科一批 | 
| 165 | 江蘇大學 | 本科一批 | 
| 166 | 南京工業大學 | 本科一批 | 
| 167 | 武漢科技大學 | 本科一批 | 
| 168 | 成都理工大學 | 本科一批 | 
| 169 | 天津工業大學 | 本科一批 | 
| 170 | 燕山大學 | 本科一批 | 
| 171 | 汕頭大學 | 本科一批 | 
| 172 | 西安外國語大學 | 本科一批 | 
| 173 | 北京工商大學 | 本科一批 | 
| 174 | 湖北大學 | 本科一批 | 
| 175 | 北京體育大學 | 本科一批 | 
| 176 | 上海海洋大學 | 本科一批 | 
| 177 | 揚州大學 | 本科一批 | 
| 178 | 浙江師范大學 | 本科一批 | 
| 179 | 福建醫科大學 | 本科一批 | 
| 180 | 北京建筑大學 | 本科一批 | 
| 181 | 南京林業大學 | 本科一批 | 
| 182 | 徐州醫科大學 | 本科一批 | 
| 183 | 青島大學 | 本科一批 | 
| 184 | 山東師范大學 | 本科一批 | 
| 185 | 重慶交通大學 | 本科一批 | 
| 186 | 天津師范大學 | 本科一批 | 
| 187 | 上海政法學院 | 本科一批 | 
| 188 | 華僑大學 | 本科一批 | 
| 189 | 華南農業大學 | 本科一批 | 
| 190 | 內蒙古大學 | 本科一批 | 
| 191 | 大連外國語大學 | 本科一批 | 
| 192 | 東北林業大學 | 本科一批 | 
| 193 | 河南大學 | 本科一批 | 
| 194 | 四川農業大學 | 本科一批 | 
| 195 | 武漢工程大學 | 本科一批 | 
| 196 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 
| 197 | 北京聯合大學 | 本科一批 | 
| 198 | 上海戲劇學院 | 本科一批 | 
| 199 | 華東交通大學 | 本科一批 | 
| 200 | 湖北中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 201 | 北京信息科技大學 | 本科一批 | 
| 202 | 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 
| 203 | 東北農業大學 | 本科一批 | 
| 204 | 新疆醫科大學 | 本科一批 | 
| 205 | 浙江中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 206 | 廣西中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 207 | 中國民航大學 | 本科一批 | 
| 208 | 長沙理工大學 | 本科一批 | 
| 209 | 天津中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 210 | 沈陽藥科大學 | 本科一批 | 
| 211 | 江西師范大學 | 本科一批 | 
| 212 | 昆明理工大學 | 本科一批 | 
| 213 | 西安理工大學 | 本科一批 | 
| 214 | 西南石油大學 | 本科一批 | 
| 215 | 延邊大學 | 本科一批 | 
| 216 | 江蘇科技大學 | 本科一批 | 
| 217 | 湖北工業大學 | 本科一批 | 
| 218 | 長沙理工大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 219 | 西安建筑科技大學 | 本科一批 | 
| 220 | 四川師范大學 | 本科一批 | 
| 221 | 山西大學 | 本科一批 | 
| 222 | 山東科技大學 | 本科一批 | 
| 223 | 山東財經大學 | 本科一批 | 
| 224 | 湘潭大學 | 本科一批 | 
| 225 | 成都中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 226 | 西安科技大學 | 本科一批 | 
| 227 | 寧夏大學 | 本科一批 | 
| 228 | 濟南大學 | 本科一批 | 
| 229 | 東北電力大學 | 本科一批 | 
| 230 | 西南大學(榮昌校區) | 本科一批 | 
| 231 | 天津科技大學 | 本科一批 | 
| 232 | 長春理工大學 | 本科一批 | 
| 233 | 哈爾濱理工大學 | 本科一批 | 
| 234 | 湘潭大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 235 | 中南民族大學 | 本科一批 | 
| 236 | 西安工業大學 | 本科一批 | 
| 237 | 西交利物浦大學 | 本科一批 | 
| 238 | 中國計量大學 | 本科一批 | 
| 239 | 杭州師范大學 | 本科一批 | 
| 240 | 三峽大學 | 本科一批 | 
| 241 | 青島科技大學 | 本科一批 | 
| 242 | 青海大學 | 本科一批 | 
| 243 | 中北大學 | 本科一批 | 
| 244 | 江西理工大學 | 本科一批 | 
| 245 | 陜西科技大學 | 本科一批 | 
| 246 | 石家莊鐵道大學 | 本科一批 | 
| 247 | 福建農林大學 | 本科一批 | 
| 248 | 黑龍江大學 | 本科一批 | 
| 249 | 南通大學 | 本科一批 | 
| 250 | 沈陽工業大學 | 本科一批 | 
| 251 | 寧夏醫科大學 | 本科一批 | 
| 252 | 新疆大學 | 本科一批 | 
| 253 | 沈陽建筑大學 | 本科一批 | 
| 254 | 沈陽航空航天大學 | 本科一批 | 
| 255 | 湖南科技大學 | 本科一批 | 
| 256 | 桂林電子科技大學 | 本科一批 | 
| 257 | 遼寧工程技術大學 | 本科一批 | 
| 258 | 長江大學 | 本科一批 | 
| 259 | 重慶師范大學 | 本科一批 | 
| 260 | 海南師范大學 | 本科一批 | 
| 261 | 中南林業科技大學 | 本科一批 | 
| 262 | 西南科技大學 | 本科一批 | 
| 263 | 浙江農林大學 | 本科一批 | 
| 264 | 安徽工業大學 | 本科一批 | 
| 265 | 南華大學 | 本科一批 | 
| 266 | 海南醫學院 | 本科一批 | 
| 267 | 安徽師范大學 | 本科一批 | 
| 268 | 東華理工大學 | 本科一批 | 
| 269 | 東莞理工學院 | 本科一批 | 
| 270 | 蘭州交通大學 | 本科一批 | 
| 271 | 湖南科技大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 272 | 成都信息工程大學 | 本科一批 | 
| 273 | 西南民族大學 | 本科一批 | 
| 274 | 河北師范大學 | 本科一批 | 
| 275 | 中華女子學院 | 本科一批 | 
| 276 | 西北師范大學 | 本科一批 | 
| 277 | 河南師范大學 | 本科一批 | 
| 278 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 本科一批 | 
| 279 | 華北理工大學 | 本科一批 | 
| 280 | 中國人民警察大學 | 本科一批 | 
| 281 | 中南林業科技大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 282 | 湖南中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 283 | 黑龍江中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 284 | 河南科技大學 | 本科一批 | 
| 285 | 江西中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 286 | 華北水利水電大學 | 本科一批 | 
| 287 | 石河子大學 | 本科一批 | 
| 288 | 大連交通大學 | 本科一批 | 
| 289 | 湖南農業大學 | 本科一批 | 
| 290 | 湖南工業大學 | 本科一批 | 
| 291 | 湖南工商大學 | 本科一批 | 
| 292 | 西安石油大學 | 本科一批 | 
| 293 | 遼寧科技大學 | 本科一批 | 
| 294 | 長春中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 295 | 蘭州理工大學 | 本科一批 | 
| 296 | 東北石油大學 | 本科一批 | 
| 297 | 南昌航空大學 | 本科一批 | 
| 298 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 299 | 常州大學 | 本科一批 | 
| 300 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 
| 301 | 湖南第一師范學院 | 本科一批 | 
| 302 | 河南財經政法大學 | 本科一批 | 
| 303 | 南華大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 304 | 西安財經大學 | 本科一批 | 
| 305 | 安徽理工大學 | 本科一批 | 
| 306 | 桂林理工大學 | 本科一批 | 
| 307 | 齊魯工業大學 | 本科一批 | 
| 308 | 湖南第一師范學院(地方專項) | 本科一批 | 
| 309 | 沈陽農業大學 | 本科一批 | 
| 310 | 湖南理工學院 | 本科一批 | 
| 311 | 湖南農業大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 312 | 鄭州輕工業大學 | 本科一批 | 
| 313 | 吉首大學 | 本科一批 | 
| 314 | 湖南工商大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 315 | 湖南工業大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 316 | 吉首大學(地方專項) | 本科一批 | 
| 317 | 湖南理工學院(地方專項) | 本科一批 | 
| 318 | 衡陽師范學院 | 本科一批 | 
| 319 | 衡陽師范學院(地方專項) | 本科一批 | 
| 320 | 長沙學院 | 本科一批 | 
| 321 | 江西農業大學 | 本科一批 | 
| 322 | 湖南工業大學 | 本科一批 | 
| 323 | 湖南財政經濟學院 | 本科一批 | 
| 324 | 青島農業大學 | 本科一批 | 
| 325 | 西北民族大學 | 本科一批 | 
| 326 | 湖南工程學院 | 本科一批 | 
| 327 | 湖南文理學院 | 本科一批 | 
| 328 | 天津體育學院 | 本科一批 | 
| 329 | 湖南城市學院 | 本科一批 | 
| 330 | 北方民族大學 | 本科一批 | 
全國一本大學排名2022最新排名榜(文科)
全國文科一本大學有:北京大學、北京大學醫學部、南京大學等等,以下是具體的學校名單及排名表:
| 排名 | 院校名稱 | 批次 | 
| 1 | 清華大學 | 本科一批 | 
| 2 | 北京大學 | 本科一批 | 
| 3 | 上海交通大學 | 本科一批 | 
| 4 | 復旦大學 | 本科一批 | 
| 5 | 中國人民大學 | 本科一批 | 
| 6 | 南京大學 | 本科一批 | 
| 7 | 浙江大學 | 本科一批 | 
| 8 | 上海財經大學 | 本科一批 | 
| 9 | 北京師范大學 | 本科一批 | 
| 10 | 武漢大學 | 本科一批 | 
| 11 | 南開大學 | 本科一批 | 
| 12 | 中山大學 | 本科一批 | 
| 13 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 
| 14 | 同濟大學 | 本科一批 | 
| 15 | 廈門大學 | 本科一批 | 
| 16 | 中國政法大學 | 本科一批 | 
| 17 | 華東師范大學 | 本科一批 | 
| 18 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 
| 19 | 對外經濟貿易大學 | 本科一批 | 
| 20 | 中央財經大學 | 本科一批 | 
| 21 | 中國傳媒大學 | 本科一批 | 
| 22 | 東南大學 | 本科一批 | 
| 23 | 北京理工大學 | 本科一批 | 
| 24 | 中國社會科學院大學 | 本科一批 | 
| 25 | 天津大學 | 本科一批 | 
| 26 | 華中科技大學 | 本科一批 | 
| 27 | 四川大學 | 本科一批 | 
| 28 | 西安交通大學 | 本科一批 | 
| 29 | 湖南大學 | 本科一批 | 
| 30 | 山東大學 | 本科一批 | 
| 31 | 中南大學 | 本科一批 | 
| 32 | 北京中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 33 | 重慶大學 | 本科一批 | 
| 34 | 中國農業大學 | 本科一批 | 
| 35 | 吉林大學 | 本科一批 | 
| 36 | 上海大學 | 本科一批 | 
| 37 | 華南理工大學 | 本科一批 | 
| 38 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科一批 | 
| 39 | 華東政法大學 | 本科一批 | 
| 40 | 暨南大學 | 本科一批 | 
| 41 | 北京交通大學 | 本科一批 | 
| 42 | 電子科技大學 | 本科一批 | 
| 43 | 蘇州大學 | 本科一批 | 
| 44 | 中央民族大學 | 本科一批 | 
| 45 | 南京師范大學 | 本科一批 | 
| 46 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 
| 47 | 華中師范大學 | 本科一批 | 
| 48 | 中南財經政法大學 | 本科一批 | 
| 49 | 北京郵電大學 | 本科一批 | 
| 50 | 西南財經大學 | 本科一批 | 
| 51 | 北京科技大學 | 本科一批 | 
| 52 | 西南大學 | 本科一批 | 
| 53 | 西南政法大學 | 本科一批 | 
| 54 | 大連理工大學 | 本科一批 | 
| 55 | 南京審計大學 | 本科一批 | 
| 56 | 山東大學威海分校 | 本科一批 | 
| 57 | 深圳大學 | 本科一批 | 
| 58 | 西北工業大學 | 本科一批 | 
| 59 | 北京林業大學 | 本科一批 | 
| 60 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 
| 61 | 華南師范大學 | 本科一批 | 
| 62 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科一批 | 
| 63 | 東北大學 | 本科一批 | 
| 64 | 蘭州大學 | 本科一批 | 
| 65 | 河海大學 | 本科一批 | 
| 66 | 中國地質大學(北京) | 本科一批 | 
| 67 | 江南大學 | 本科一批 | 
| 68 | 首都師范大學 | 本科一批 | 
| 69 | 東北財經大學 | 本科一批 | 
| 70 | 上海對外經貿大學 | 本科一批 | 
| 71 | 廣東外語外貿大學 | 本科一批 | 
| 72 | 西南交通大學 | 本科一批 | 
| 73 | 北京化工大學 | 本科一批 | 
| 74 | 首都經濟貿易大學 | 本科一批 | 
| 75 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 
| 76 | 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 
| 77 | 西北大學 | 本科一批 | 
| 78 | 北京語言大學 | 本科一批 | 
| 79 | 北京電影學院 | 本科一批 | 
| 80 | 華北電力大學(北京) | 本科一批 | 
| 81 | 天津財經大學 | 本科一批 | 
| 82 | 大連海事大學 | 本科一批 | 
| 83 | 中國藥科大學 | 本科一批 | 
| 84 | 南京財經大學 | 本科一批 | 
| 85 | 鄭州大學 | 本科一批 | 
| 86 | 中國礦業大學(北京) | 本科一批 | 
| 87 | 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 
| 88 | 福州大學 | 本科一批 | 
| 89 | 東北師范大學 | 本科一批 | 
| 90 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 
| 91 | 南京農業大學 | 本科一批 | 
| 92 | 安徽大學 | 本科一批 | 
| 93 | 華中農業大學 | 本科一批 | 
| 94 | 西北農林科技大學 | 本科一批 | 
| 95 | 西北政法大學 | 本科一批 | 
| 96 | 北京體育大學 | 本科一批 | 
| 97 | 南昌大學 | 本科一批 | 
| 98 | 云南大學 | 本科一批 | 
| 99 | 長安大學 | 本科一批 | 
| 100 | 寧波大學 | 本科一批 | 
| 101 | 遼寧大學 | 本科一批 | 
| 102 | 上海戲劇學院 | 本科一批 | 
| 103 | 中國礦業大學 | 本科一批 | 
| 104 | 南京郵電大學 | 本科一批 | 
| 105 | 浙江財經大學 | 本科一批 | 
| 106 | 廣州中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 107 | 廣州大學 | 本科一批 | 
| 108 | 河北工業大學 | 本科一批 | 
| 109 | 浙江師范大學 | 本科一批 | 
| 110 | 廣西大學 | 本科一批 | 
| 111 | 海南大學 | 本科一批 | 
| 112 | 貴州大學 | 本科一批 | 
| 113 | 天津師范大學 | 本科一批 | 
| 114 | 華北電力大學(保定) | 本科一批 | 
| 115 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 
| 116 | 上海海事大學 | 本科一批 | 
| 117 | 江蘇大學 | 本科一批 | 
| 118 | 合肥工業大學 | 本科一批 | 
| 119 | 華僑大學 | 本科一批 | 
| 120 | 西安外國語大學 | 本科一批 | 
| 121 | 上海政法學院 | 本科一批 | 
| 122 | 湖北大學 | 本科一批 | 
| 123 | 華南農業大學 | 本科一批 | 
| 124 | 太原理工大學 | 本科一批 | 
| 125 | 大連外國語大學 | 本科一批 | 
| 126 | 合肥工業大學(宣城校區) | 本科一批 | 
| 127 | 青島大學 | 本科一批 | 
| 128 | 廣東工業大學 | 本科一批 | 
| 129 | 東北林業大學 | 本科一批 | 
| 130 | 杭州電子科技大學 | 本科一批 | 
| 131 | 浙江理工大學 | 本科一批 | 
| 132 | 江西財經大學 | 本科一批 | 
| 133 | 西南大學(榮昌校區) | 本科一批 | 
| 134 | 重慶郵電大學 | 本科一批 | 
| 135 | 天津工業大學 | 本科一批 | 
| 136 | 山東師范大學 | 本科一批 | 
| 137 | 河南大學 | 本科一批 | 
| 138 | 北京聯合大學 | 本科一批 | 
| 139 | 東北農業大學 | 本科一批 | 
| 140 | 南方醫科大學 | 本科一批 | 
| 141 | 北京工商大學 | 本科一批 | 
| 142 | 中國民航大學 | 本科一批 | 
| 143 | 燕山大學 | 本科一批 | 
| 144 | 南京工業大學 | 本科一批 | 
| 145 | 揚州大學 | 本科一批 | 
| 146 | 汕頭大學 | 本科一批 | 
| 147 | 重慶交通大學 | 本科一批 | 
| 148 | 寧夏大學 | 本科一批 | 
| 149 | 武漢科技大學 | 本科一批 | 
| 150 | 廣州醫科大學 | 本科一批 | 
| 151 | 四川師范大學 | 本科一批 | 
| 152 | 杭州師范大學 | 本科一批 | 
| 153 | 濟南大學 | 本科一批 | 
| 154 | 湘潭大學 | 本科一批 | 
| 155 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 
| 156 | 成都理工大學 | 本科一批 | 
| 157 | 延邊大學 | 本科一批 | 
| 158 | 江西師范大學 | 本科一批 | 
| 159 | 長沙理工大學 | 本科一批 | 
| 160 | 中南民族大學 | 本科一批 | 
| 161 | 山西大學 | 本科一批 | 
| 162 | 山東財經大學 | 本科一批 | 
| 163 | 武漢工程大學 | 本科一批 | 
| 164 | 湖北中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 165 | 重慶師范大學 | 本科一批 | 
| 166 | 成都中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 167 | 昆明理工大學 | 本科一批 | 
| 168 | 中國戲曲學院 | 本科一批 | 
| 169 | 江蘇科技大學 | 本科一批 | 
| 170 | 華東交通大學 | 本科一批 | 
| 171 | 西安科技大學 | 本科一批 | 
| 172 | 中華女子學院 | 本科一批 | 
| 173 | 天津科技大學 | 本科一批 | 
| 174 | 黑龍江大學 | 本科一批 | 
| 175 | 安徽師范大學 | 本科一批 | 
| 176 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 
| 177 | 西南民族大學 | 本科一批 | 
| 178 | 浙江農林大學 | 本科一批 | 
| 179 | 新疆大學 | 本科一批 | 
| 180 | 河北師范大學 | 本科一批 | 
| 181 | 中國計量大學 | 本科一批 | 
| 182 | 陜西科技大學 | 本科一批 | 
| 183 | 西安建筑科技大學 | 本科一批 | 
| 184 | 中北大學 | 本科一批 | 
| 185 | 南通大學 | 本科一批 | 
| 186 | 西交利物浦大學 | 本科一批 | 
| 187 | 廣西中醫藥大學 | 本科一批 | 
| 188 | 常州大學 | 本科一批 | 
| 189 | 福建農林大學 | 本科一批 | 
| 190 | 三峽大學 | 本科一批 | 
| 191 | 湖南科技大學 | 本科一批 | 
| 192 | 海南師范大學 | 本科一批 | 
| 193 | 西安工業大學 | 本科一批 | 
| 194 | 河南師范大學 | 本科一批 | 
| 195 | 長江大學 | 本科一批 | 
| 196 | 中南林業科技大學 | 本科一批 | 
| 197 | 西北師范大學 | 本科一批 | 
| 198 | 石家莊鐵道大學 | 本科一批 | 
| 199 | 湖南工商大學 | 本科一批 | 
| 200 | 東華理工大學 | 本科一批 | 
| 201 | 西南科技大學 | 本科一批 | 
| 202 | 長春理工大學 | 本科一批 | 
| 203 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 
| 204 | 西安石油大學 | 本科一批 | 
