2023年哈爾濱工業大學(深圳)錄取分數線
時間:
澤慧
分數線
| 省份 | 專業(類) | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 廣東省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 678 | 668.1 | 665 |
| 廣東省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 674 | 663 | 661 |
| 廣東省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 670 | 660.5 | 659 |
| 廣東省 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 639 | 621.8 | 617 |
| 廣東省 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 631 | 620.6 | 618 |
| 廣東省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 576 | 576 | 576 |
| 湖南省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 666 | 662.1 | 660 |
| 湖南省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 664 | 659.2 | 658 |
| 湖南省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 664 | 660 | 658 |
| 湖南省 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 622 | 622 | 622 |
| 湖南省 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 623 | 620.5 | 618 |
| 湖南省 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 645 | 644.5 | 644 |
| 湖南省 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 635 | 629.7 | 626 |
| 湖南省 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 634 | 631.7 | 629 |
| 湖南省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 562 | 562 | 562 |
| 廣西壯族自治區 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 672 | 663.9 | 660 |
| 廣西壯族自治區 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 676 | 661.8 | 659 |
| 廣西壯族自治區 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 661 | 658.7 | 657 |
| 廣西壯族自治區 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 628 | 627.5 | 627 |
| 廣西壯族自治區 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 632 | 631 | 629 |
| 廣西壯族自治區 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 602 | 602 | 602 |
| 廣西壯族自治區 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 606 | 602 | 598 |
| 廣西壯族自治區 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 理工 | 600 | 599 | 598 |
| 廣西壯族自治區 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 595 | 595 | 595 |
| 福建省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 671 | 666 | 664 |
| 福建省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 664 | 662.8 | 662 |
| 福建省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 666 | 662.3 | 660 |
| 福建省 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 629 | 626.5 | 624 |
| 福建省 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 629 | 624.5 | 620 |
| 福建省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 568 | 568 | 568 |
| 浙江省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+3綜改 | 684 | 679.2 | 677 |
| 浙江省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+3綜改 | 677 | 675.1 | 674 |
| 浙江省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+3綜改 | 676 | 674.2 | 673 |
| 浙江省 | 工科試驗班(生態環境類)【高校專項計劃】 | 3+3綜改 | 662 | 662 | 662 |
| 浙江省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 3+3綜改 | 632 | 632 | 632 |
| 安徽省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 669 | 666.1 | 665 |
| 安徽省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 668 | 663.7 | 663 |
| 安徽省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 666 | 663.3 | 662 |
| 安徽省 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 603 | 603 | 603 |
| 安徽省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 610 | 608.5 | 607 |
| 安徽省 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 657 | 657 | 657 |
| 安徽省 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 655 | 654 | 653 |
| 安徽省 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 理工 | 656 | 656 | 656 |
| 安徽省 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 653 | 653 | 653 |
| 江西省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 667 | 659.7 | 658 |
| 江西省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 657 | 656.6 | 656 |
| 江西省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 660 | 657 | 656 |
| 江西省 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 615 | 614 | 613 |
| 江西省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 620 | 617.5 | 615 |
| 江西省 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 649 | 641.5 | 634 |
| 江西省 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 636 | 621 | 606 |
| 江西省 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 理工 | 627 | 623.5 | 620 |
| 江西省 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 630 | 611.5 | 593 |
| 江西省 | 工科試驗班(生態環境類)【高校專項計劃】 | 理工 | 614 | 614 | 614 |
| 江西省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 理工 | 642 | 642 | 642 |
| 四川省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 681 | 674.9 | 673 |
| 四川省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 677 | 673 | 672 |
| 四川省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 681 | 675 | 672 |
| 四川省 | 工科試驗班(卓越優才計劃智能土木類) | 理工 | 663 | 648.3 | 644 |
| 四川省 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 606 | 605 | 604 |
| 四川省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 607 | 606.5 | 606 |
| 四川省 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 635 | 632.5 | 630 |
| 四川省 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 632 | 627 | 624 |
| 四川省 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 626 | 625.3 | 625 |
| 四川省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 理工 | 623 | 623 | 623 |
| 河北省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 668 | 665.6 | 664 |
| 河北省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 663 | 660.9 | 660 |
| 河北省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 663 | 659.6 | 658 |
| 河北省 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 630 | 624 | 618 |
| 河北省 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 641 | 634.4 | 632 |
| 河北省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 533 | 533 | 533 |
| 遼寧省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 680 | 675.5 | 674 |
| 遼寧省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 673 | 671.3 | 669 |
| 遼寧省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 674 | 670.8 | 668 |
| 遼寧省 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 622 | 622 | 622 |
| 遼寧省 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 630 | 627.3 | 625 |
| 吉林省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 646 | 637.8 | 635 |
| 吉林省 | 工科試驗班(卓越優才計劃先進材料類) | 理工 | 627 | 565.4 | 478 |
| 吉林省 | 工科試驗班(智慧人居類) | 理工 | 612 | 566.8 | 502 |
| 吉林省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 575 | 565.2 | 556 |
| 黑龍江省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 652 | 645.7 | 643 |
| 黑龍江省 | 工科試驗班(卓越優才計劃先進材料類) | 理工 | 629 | 622 | 618 |
| 黑龍江省 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 557 | 551.7 | 545 |
| 黑龍江省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 552 | 548 | 544 |
| 湖北省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 668 | 664.1 | 662 |
| 湖北省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 667 | 664.3 | 662 |
| 湖北省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 668 | 668 | 668 |
| 湖北省 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 620 | 610.7 | 608 |
| 湖北省 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 631 | 617.9 | 613 |
| 湖北省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 621 | 621 | 621 |
| 云南省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 659 | 654.7 | 651 |
| 云南省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 661 | 652.9 | 650 |
| 云南省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 651 | 650.1 | 649 |
| 云南省 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 622 | 621.5 | 621 |
| 云南省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 629 | 627 | 625 |
| 云南省 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 644 | 639 | 634 |
| 云南省 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 622 | 622 | 622 |
| 云南省 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 理工 | 625 | 622.7 | 621 |
| 云南省 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 641 | 628.5 | 616 |
| 貴州省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 661 | 655.2 | 652 |
| 貴州省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 652 | 650.6 | 650 |
| 貴州省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 651 | 649.5 | 648 |
| 貴州省 | 工科試驗班(卓越優才計劃生態環境類) | 理工 | 642 | 617.7 | 607 |
| 貴州省 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 632 | 632 | 632 |
| 貴州省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 637 | 637 | 637 |
| 貴州省 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 641 | 637.3 | 632 |
| 貴州省 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 理工 | 630 | 625.3 | 621 |
| 貴州省 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 625 | 615 | 595 |
| 重慶市 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 667 | 660.5 | 659 |
| 重慶市 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 659 | 656.8 | 655 |
| 重慶市 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 659 | 656 | 654 |
| 重慶市 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 623 | 617 | 611 |
| 重慶市 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 618 | 616 | 615 |
| 重慶市 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 633 | 632.5 | 632 |
| 重慶市 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 629 | 617 | 605 |
| 重慶市 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 626 | 625 | 624 |
| 重慶市 | 化學【國家專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 617 | 614 | 611 |
| 江蘇省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+1+2物理組 | 668 | 663.4 | 662 |
| 江蘇省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+1+2物理組 | 664 | 661.6 | 661 |
| 江蘇省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+1+2物理組 | 666 | 662.8 | 661 |
| 江蘇省 | 建筑類(智慧人居類) | 3+1+2歷史組 | 626 | 625.5 | 625 |
| 江蘇省 | 經濟管理試驗班 | 3+1+2歷史組 | 638 | 631 | 625 |
| 江蘇省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 3+1+2物理組 | 645 | 645 | 645 |
| 海南省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+3綜改 | 787 | 776.7 | 771 |
| 海南省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+3綜改 | 770 | 766 | 764 |
| 海南省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 3+3綜改 | 768 | 764.3 | 758 |
| 河南省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 674 | 670.4 | 668 |
| 河南省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 671 | 668.5 | 667 |
| 河南省 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 667 | 666.8 | 666 |
| 河南省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 644 | 640 | 636 |
| 河南省 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 651 | 647.3 | 645 |
| 河南省 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 655 | 647.7 | 644 |
| 河南省 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 655 | 650.5 | 646 |
| 河南省 | 工科試驗班(生態環境類)【高校專項計劃】 | 理工 | 653 | 621.3 | 588 |
| 河南省 | 工科試驗班(智能土木類)【高校專項計劃】 | 理工 | 637 | 637 | 637 |
| 天津市 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+3綜改 | 684 | 683 | 682 |
| 山東省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 3+3綜改 | 672 | 669.5 | 667 |
| 山東省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 3+3綜改 | 668 | 667.5 | 667 |
| 寧夏回族自治區 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 617 | 602.3 | 598 |
| 寧夏回族自治區 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 597 | 595.3 | 593 |
| 寧夏回族自治區 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 606 | 600 | 596 |
| 寧夏回族自治區 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 592 | 585 | 578 |
| 寧夏回族自治區 | 工科試驗班(先進材料類)【國家專項計劃】 | 理工 | 552 | 552 | 552 |
| 寧夏回族自治區 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 544 | 537.5 | 531 |
| 寧夏回族自治區 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 理工 | 552 | 539 | 526 |
| 甘肅省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 625 | 624.5 | 624 |
| 陜西省 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 671 | 667.4 | 666 |
| 陜西省 | 工科試驗班(自動化與電氣工程) | 理工 | 665 | 665 | 665 |
| 陜西省 | 工科試驗班(卓越優才計劃先進材料類) | 理工 | 655 | 649.2 | 643 |
| 陜西省 | 經濟管理試驗班 | 文史 | 621 | 620 | 619 |
| 陜西省 | 工科試驗班(生態環境類)【國家專項計劃】 | 理工 | 619 | 606.5 | 594 |
| 陜西省 | 工科試驗班(智能土木類)【國家專項計劃】 | 理工 | 608 | 601 | 594 |
| 陜西省 | 化學【國家專項計劃】 | 理工 | 585 | 585 | 585 |
2022年哈爾濱工業大學(深圳)各省錄取分數線及位次參考
哈爾濱工業大學(深圳)2022年在廣西的理科投檔最低分數線為642,對應的位次為761。哈爾濱工業大學(深圳)在河南的理科投檔最低分數線為651,對應的位次為1570。
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 651 | 1225 |
| 廣西 | 本科一批 | 642 | 761 |
| 貴州 | 本科一批 | 625 | 794 |
| 河南 | 本科一批 | 651 | 1570 |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 615 | 869 |
| 吉林 | 本科一批A類 | 616 | 1063 |
| 江西 | 本科一批 | 630 | 1117 |
| 寧夏 | 本科一批 | 589 | 210 |
| 陜西 | 本科一批 | 634 | 1432 |
| 四川 | 本科一批 | 663 | 1428 |
| 云南 | 本科一批 | 660 | 912 |
哈爾濱工業大學簡介
哈爾濱工業大學,由工業和信息化部直屬、中央直管副部級建制,位列國家首批世界一流大學建設高校A類、985工程、211工程,九校聯盟、中國大學校長聯誼會、卓越大學聯盟、全球能源互聯網大學聯盟、中俄工科大學聯盟、中國-西班牙大學聯盟、全國16所工科重點大學科技工作研討會、中國人工智能教育聯席會創始成員,入選珠峰計劃、強基計劃、2011計劃、111計劃、卓越工程師教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高校等,是首批設有研究生院、擁有研究生自主劃線資格的高校,首批學位授權自主審核單位,是一所以理工為主、多學科協調發展的全國重點大學。
哈爾濱工業大學是不是雙一流大學
世界一流大學和一流學科,簡稱“雙一流”。建設世界一流大學和一流學科,是中共中央、國務院作出的重大戰略決策,也是中國高等教育領域繼“211工程”“985工程”之后的又一國家戰略。首批雙一流大學建設名單共計137所,其中世界一流大學建設高校42所,世界一流學科建設高校95所。哈爾濱工業大學位列世界一流大學建設高校名單。因此可以說哈爾濱工業大學是雙一流大學。同時其力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、環境科學與工程入選雙一流學科建設名單。
哈爾濱工業大學全國排名情況
| 年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 省內排名 |
| 2020 | 哈爾濱工業大學 | 16 | 1 |
| 2019 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 1 |
| 2018 | 哈爾濱工業大學 | 18 | 1 |
| 2017 | 哈爾濱工業大學 | 18 | 1 |
| 2016 | 哈爾濱工業大學 | 21 | 1 |
| 2015 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 1 |
| 2014 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 1 |
| 2013 | 哈爾濱工業大學 | 17 | 1 |
