2022年江蘇成考專升本省控最低分數線
2022江蘇成人高考專升本層次省控線上預填志愿投檔分數線已經公布,南京師范大學專升本文史類投檔分220,南京特殊教育師范學院專升本文史類投檔分255,南京曉莊學院專升本文史類235,江蘇科技大學專升本文史類205。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
| 020 | 南京師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 220 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 255 |
| 039 | 南京曉莊學院 | 1110 | 專升本文史類 | 235 |
| 042 | 江蘇科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 048 | 無錫太湖學院 | 1110 | 專升本文史類 | 219 |
| 051 | 常州工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 212 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 208 |
| 056 | 江南大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 063 | 蘇州科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 234 |
| 064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 076 | 揚州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 090 | 南通大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 098 | 江蘇師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 213 |
| 100 | 徐州工程學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 280 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 117 | 宿遷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 247 | 泰州學院 | 1110 | 專升本文史類 | 285 |
| 270 | 江蘇第二師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 496 | 北京印刷學院 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 205 |
| 012 | 中國藥科大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫) | 202 |
| 024 | 南京中醫藥大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫) | 195 |
| 020 | 南京師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 048 | 無錫太湖學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 056 | 江南大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 061 | 南通理工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 090 | 南通大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 098 | 江蘇師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 117 | 宿遷學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 247 | 泰州學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 90/160 |
| 003 | 河海大學 | 1130 | 專升本理工類 | 117 |
| 004 | 南京航空航天大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 005 | 南京理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 008 | 南京工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 009 | 南京農業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 131 |
| 010 | 南京林業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 012 | 中國藥科大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 015 | 南京審計大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 018 | 南京工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 109 |
| 020 | 南京師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 039 | 南京曉莊學院 | 1130 | 專升本理工類 | 137 |
| 041 | 江蘇大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 042 | 江蘇科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 121 |
| 048 | 無錫太湖學院 | 1130 | 專升本理工類 | 119 |
| 050 | 常州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 126 |
| 051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 125 |
| 053 | 河海大學(常州校區) | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
| 056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 061 | 南通理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 129 |
| 063 | 蘇州科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 109 |
| 064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
| 076 | 揚州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 090 | 南通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 097 | 中國礦業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 123 |
| 098 | 江蘇師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
| 100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 218 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 117 | 宿遷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
| 247 | 泰州學院 | 1130 | 專升本理工類 | 133 |
| 270 | 江蘇第二師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 118 |
| 317 | 上海海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 376 | 安徽工業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 496 | 北京印刷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 124 |
| 674 | 武漢理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 115 |
| 676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 771 | 西安交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 106 |
| 773 | 西安建筑科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 776 | 長安大學 | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
| 778 | 西北農林科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 120 |
| 779 | 西安石油大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 800 | 山東科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 806 | 長春大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 809 | 大連海事大學 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
| 003 | 河海大學 | 1140 | 專升本經管類 | 118 |
| 004 | 南京航空航天大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 005 | 南京理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 113 |
| 006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 008 | 南京工業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 009 | 南京農業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 127 |
| 010 | 南京林業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 110 |
| 012 | 中國藥科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 110 |
| 014 | 南京財經大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 015 | 南京審計大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 018 | 南京工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 112 |
| 020 | 南京師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 023 | 南京醫科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 024 | 南京中醫藥大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 039 | 南京曉莊學院 | 1140 | 專升本經管類 | 135 |
| 041 | 江蘇大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 042 | 江蘇科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 120 |
| 048 | 無錫太湖學院 | 1140 | 專升本經管類 | 121 |
| 050 | 常州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 118 |
| 051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 126 |
| 053 | 河海大學(常州校區) | 1140 | 專升本經管類 | 113 |
| 056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 061 | 南通理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 133 |
| 063 | 蘇州科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 110 |
| 064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 076 | 揚州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 090 | 南通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 097 | 中國礦業大學 | 1140 | 專升本經管類 | 120 |
| 098 | 江蘇師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 113 |
| 099 | 徐州醫科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 129 |
| 100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 1140 | 專升本經管類 | 108 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 117 | 宿遷學院 | 1140 | 專升本經管類 | 114 |
| 247 | 泰州學院 | 1140 | 專升本經管類 | 129 |
| 317 | 上海海事大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 375 | 安徽財經大學 | 1140 | 專升本經管類 | 133 |
| 674 | 武漢理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 123 |
| 676 | 武漢科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 771 | 西安交通大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 773 | 西安建筑科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 778 | 西北農林科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 127 |
| 779 | 西安石油大學 | 1140 | 專升本經管類 | 180 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 806 | 長春大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
| 009 | 南京農業大學 | 1150 | 專升本法學類 | 165 |
| 014 | 南京財經大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 015 | 南京審計大學 | 1150 | 專升本法學類 | 175 |
| 020 | 南京師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 184 |
| 034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 037 | 南京森林警察學院 | 1150 | 專升本法學類 | 224 |
| 039 | 南京曉莊學院 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 041 | 江蘇大學 | 1150 | 專升本法學類 | 168 |
| 048 | 無錫太湖學院 | 1150 | 專升本法學類 | 176 |
| 050 | 常州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 218 |
| 056 | 江南大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 063 | 蘇州科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 162 |
| 064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 076 | 揚州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 090 | 南通大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 097 | 中國礦業大學 | 1150 | 專升本法學類 | 182 |
| 098 | 江蘇師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 162 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 205 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 1150 | 專升本法學類 | 161 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 247 | 泰州學院 | 1150 | 專升本法學類 | 181 |
| 676 | 武漢科技大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 804 | 吉林師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 160 |
| 020 | 南京師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 027 | 南京特殊教育師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 039 | 南京曉莊學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 184 |
| 041 | 江蘇大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 051 | 常州工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 052 | 江蘇理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 183 |
| 056 | 江南大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 063 | 蘇州科技大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 182 |
| 073 | 常熟理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 076 | 揚州大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 090 | 南通大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 098 | 江蘇師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 212 |
| 100 | 徐州工程學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 117 | 宿遷學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 247 | 泰州學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 187 |
| 270 | 江蘇第二師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 170 |
| 020 | 南京師范大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 022 | 南京體育學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 050 | 常州大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 076 | 揚州大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 090 | 南通大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 104 | 淮陰師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 145 |
| 009 | 南京農業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 189 |
| 010 | 南京林業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 050 | 常州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 076 | 揚州大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 105 | 淮陰工學院 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 1170 | 專升本農學類 | 175 |
| 778 | 西北農林科技大學 | 1170 | 專升本農學類 | 179 |
| 023 | 南京醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 024 | 南京中醫藥大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 041 | 江蘇大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 163 |
| 048 | 無錫太湖學院 | 1180 | 專升本醫學類 | 168 |
| 056 | 江南大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 061 | 南通理工學院 | 1180 | 專升本醫學類 | 152 |
| 064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 076 | 揚州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 090 | 南通大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 150 |
| 099 | 徐州醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 166 |
| 注:術科類分數線為文化總分/專業加試分。 | ||||
成人高考有什么優勢
1、成考學歷國家承認
通過成考完成學業,達到畢業的標準,即可頒發國家承認的成考高等教育學歷證書,成考畢業證書由教育部電子注冊,網上可查,與普通高等教育畢業證書的學歷效力相同,可用于考研、評職稱、調戶口、考公務員等。符合條件的本科畢業生,還可以授予學士學位。
2、成考的入學簡單
成人考試科目與普通高考接近,但是成考錄取分數線較低,也有系列優惠政策(如年滿25周歲考生有20分的加分政策)。所以相對來說,成考考試科目難度小,通過率高。
3、成考學習形式多樣性
成考學校的學習授課形式可分為:成考脫產、成考業余、成考函授等,成考考試可以根據自身情況進行選擇學習。學習形式靈活,更適合上班族。
成人高考理念與報名流程
成人高校統一入學考試,簡稱成人高考,是為我國各類成人高校選拔合格畢業生進入高等學歷教育的入學考試。成人高考屬于國家教育系列,被納入國家招生計劃。國家承認學歷和全國統一入學考試。
登記程序
1.選擇級別(高中、初中、高中)。
2.報名參加考試前咨詢或自學。
3.8在8月下旬開始網上報名(填寫學校和志愿者等)。
4.9月初正式確認了注冊。
5.在九月底發行入場券。
6.10月第三周周六、周日參加全國統一考試(具體時間以門票時間為準)。
7月和11月,考試結果在網上公布。
8.12月,錄取分數線和錄取結果在網上公布。
9在12月底或1月初獲得入學通知。
10在第二年3月中旬,我收到了教材,課程正式進入課堂。
成人高考的學習形式
成人高考錄取后,學習形式分為三種:業余、業余和函授。
1.非工作(全日制):這是一種在參加工作后去學校進行全日制學習的方式。其管理模式與普通高校相同。周六和周日不占用工作休息時間。有正常、相對固定的教學教室和學生管理要求,有穩定的寒暑假安排。
2.業余時間:業余時間學習是我們常說的夜校。我們在業余時間學習,如晚上或周末。這種學習方法的教學地點是大學或學習中心。教學方法是面對面的。參與學習的學生在課堂過程中也能感受到集體課堂的氛圍。這種學習方法更適合一些有固定休息時間的工作人員。
3.函授教學:函授教學以有計劃、有組織、有指導的自學為主,組織系統的集中面對面教學。參與函授學習的學生通常注重自學。面對面授課時間一般為周末或晚上7-10天左右,考試將在下學期開始后進行。
成人高考可以考什么資格
成人高考分為三個層次:從專科到本科(以下簡稱專科到本科)、從高中到專科(以下簡稱高中)、從高中到本科(以下簡稱高中)。畢業生擁有大專或本科學位。
成人高考畢業后,是第二學位,不是第一學位。一級學位為統一招聘學位。但成人文憑與統一招生文憑使用效果相同,并得到國家認可。
成人高考屬于國家教育系列,列入國家招生計劃。國家承認學歷,參加全國統一招生考試,省、自治區統一組織招生。
成人高考后的學習形式包括函授、業余和業余。主要使用前兩種學習形式。只有少數成人學院和大學存在業余學習。
