2023中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研招生專業(yè)
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研招生專業(yè)
| 院系所 | 專業(yè) | 方向 | 入學(xué)方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬接收統(tǒng)考 | 擬接收推免 | 學(xué)費(fèi) | 總成績(jī)折算辦法 |
| 001數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 25 | 80 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治、外語,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 070204等離子體物理 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 19 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 01方向1(固體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 070205凝聚態(tài)物理 | 02方向2(強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 070207光學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 16 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 01方向1(強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 02方向2(健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 071011生物物理學(xué) | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 080401精密儀器及機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 080501材料物理與化學(xué) | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 11 | 17 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 080705制冷及低溫工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 01方向1(安光所、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 081102檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 02方向2(智能所、等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 11 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 15 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 01方向1(等離子體所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 02方向2(核能安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 01方向1(安光所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 22 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 03方向3(智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 11 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085400電子信息 | 05方向5(安光所,等離子體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 14 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 01方向1(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 02方向2(智能所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085500機(jī)械 | 03方向3(安光所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 24 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 01方向1(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 02方向2(強(qiáng)磁場(chǎng)中心、核能安全所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 085800能源動(dòng)力 | 03方向3(等離子體所) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 168研究生院科學(xué)島分院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080501材料物理與化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080502材料學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 27 | 21 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 080503材料加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 7 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 0805Z1腐蝕科學(xué)與防護(hù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 169材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 49 | 24 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 01天體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 13 | 16 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 02天文技術(shù)與方法 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 03天體測(cè)量與天體力學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 170天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺(tái)) | 070400天文學(xué) | 04天體化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學(xué) | 01天體物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學(xué) | 02天文技術(shù)與方法 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 071000生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 085400電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 173納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所) | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 初試成績(jī)不計(jì)政治,復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 071000生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 080202機(jī)械電子工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 080300光學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085400電子信息 | 01光學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085400電子信息 | 02生物醫(yī)學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 16 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 085500機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 174生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(蘇州醫(yī)工所) | 086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 01無機(jī)化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 11 | 15 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 02分析化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 10 | 14 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 03有機(jī)化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 04物理化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 070300化學(xué) | 05高分子化學(xué)與物理 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 22 | 48 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 01生物化工 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 02應(yīng)用化學(xué) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 8 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 03材料化學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 8 | 6 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 40 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 175應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長(zhǎng)春應(yīng)化所) | 085600材料與化工 | 02化學(xué)工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 5 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 070900地質(zhì)學(xué) | 01天然氣水合物成藏機(jī)制 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080500材料科學(xué)與工程 | 01新能源材料綜合應(yīng)用 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 01新能源與可再生能源能量高效轉(zhuǎn)化 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 03海洋可再生獨(dú)立能源系統(tǒng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 01新能源與可再生能源化學(xué)轉(zhuǎn)化 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 01能源與環(huán)境微生物工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085600材料與化工 | 01新能源與可再生能源化學(xué)轉(zhuǎn)化工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 18 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動(dòng)力 | 01新能源與可再生能源動(dòng)力工程 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 15 | 3 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動(dòng)力 | 02分布式能源系統(tǒng)及微電網(wǎng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 178能源科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(廣州能源所) | 085800能源動(dòng)力 | 03海洋能裝置流體動(dòng)力系統(tǒng) | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 070200物理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 070300化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 13 | 9 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 080500材料科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 20 | 12 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 60 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
| 179稀土學(xué)院(贛江創(chuàng)新院) | 085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考/推免 | 全日制 | 7 | 0 | 8000元/學(xué)年 | 復(fù)試成績(jī)占比50% |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研優(yōu)勢(shì)專業(yè)
軟件工程(專業(yè)學(xué)位)
軟件工程
社會(huì)學(xué)
(專業(yè)學(xué)位)社會(huì)工作
法學(xué)
(專業(yè)學(xué)位)法律(非法學(xué))
公共管理
(專業(yè)學(xué)位)公共管理
地質(zhì)工程(專業(yè)學(xué)位)
大氣科學(xué)
地球物理學(xué)
地質(zhì)學(xué)
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)考研學(xué)科排名
一、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)A類學(xué)科名單
A+:物理學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、地球物理學(xué)、科學(xué)技術(shù)史、核科學(xué)與技術(shù)、安全科學(xué)與工程
A:數(shù)學(xué)、生物學(xué)
A-:統(tǒng)計(jì)學(xué)、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、管理科學(xué)與工程
二、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)B類學(xué)科名單
B+:生態(tài)學(xué)、力學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)力工程及工程熱物理、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、工商管理
B:地質(zhì)學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、公共管理
B-:光學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程
三、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科名單
一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科:數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地球物理學(xué)、生物學(xué)、科學(xué)技術(shù)史、力學(xué)、核科學(xué)與技術(shù)
二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科:天體物理、地球化學(xué)、通信與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件與理論
國(guó)家重點(diǎn)培育學(xué)科:安全技術(shù)及工程、管理科學(xué)與工程
考研需要準(zhǔn)備什么
1.用心準(zhǔn)備
一般情況下在大三暑假即七月份開始著手準(zhǔn)備,此時(shí)距考試還有半年,時(shí)間足夠了。但千萬記住:一旦開始動(dòng)手準(zhǔn)備,就要全身心的投入,就像高速運(yùn)轉(zhuǎn)起來的齒輪一樣,保持一種連貫性,千萬不要停停歇歇。一開始復(fù)習(xí)的時(shí)候可以每天4小時(shí),逐漸遞增,但進(jìn)入狀態(tài)之后至少要保證每天有8~10小時(shí)的復(fù)習(xí)時(shí)間,智商高點(diǎn)的可以6~8小時(shí),一般人最好還是8~10小時(shí)。
2.擇校問題
有些同學(xué)在選學(xué)校的時(shí)候,畏首畏尾,瞻前顧后,標(biāo)準(zhǔn)一降再降,或者是剛開始復(fù)習(xí)的時(shí)候選了名牌大學(xué),正式報(bào)名的時(shí)候又動(dòng)搖了,報(bào)了一所二流學(xué)校,結(jié)果到最后連那個(gè)較次的學(xué)校都沒上,為什么不管你承認(rèn)不承認(rèn),一旦你在學(xué)校選擇上降低了對(duì)自己的要求,復(fù)習(xí)的時(shí)間和質(zhì)量絕對(duì)會(huì)隨之而下,其實(shí)你選什么檔次的學(xué)校都差不多,如果選了好學(xué)校,復(fù)習(xí)時(shí)間不自覺的就會(huì)上去了,所以大家選學(xué)校的時(shí)候盡量往好了選,多查查資料,也要多找找報(bào)考專業(yè)的學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)們吸取考研經(jīng)驗(yàn)。
3.合理的復(fù)習(xí)計(jì)劃
計(jì)劃不要定時(shí),要定量(把每天的任務(wù)要定好并按時(shí)完成)。計(jì)劃分為總計(jì)劃、分期計(jì)劃和每天計(jì)劃。
從開始復(fù)習(xí)到考試之前,一共有多少時(shí)間,每本書要看多少遍,這是總計(jì)劃。
每本書的每一遍花多長(zhǎng)時(shí)間看完,在什么時(shí)間段看完,這是分期計(jì)劃。
每天各科復(fù)習(xí)參考書要看多少頁,這是每天的計(jì)劃。
三者缺一不可,每天的計(jì)劃可以變動(dòng),但分期計(jì)劃千萬別完不成或者拖期,否則你會(huì)發(fā)現(xiàn)任務(wù)越積越多。最后你可能會(huì)郁悶的吐血而亡。
我們的建議,從大二就要開始備考,最遲也要在大三開始,如果大四才開始準(zhǔn)備,那就有點(diǎn)太晚了。
考研的條件是什么
1.擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),愿為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),品德良好,遵紀(jì)守法;
2.考生的學(xué)歷必須符合下列條件之一:(1)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的應(yīng)屆本科畢業(yè)生;(2)具有國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)本科畢業(yè)學(xué)歷的人員;(3)獲得國(guó)家承認(rèn)的大專學(xué)歷畢業(yè)后經(jīng)兩年或兩年以上(從大專畢業(yè)到錄取為碩士生當(dāng)年9月1日),達(dá)到與大學(xué)本科畢業(yè)生同等學(xué)力,且符合招生單位根據(jù)本單位的培養(yǎng)目標(biāo)對(duì)考生提出的具體業(yè)務(wù)要求的人員;國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的本科結(jié)業(yè)生和成人高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生,按本科畢業(yè)同等學(xué)力身份報(bào)考; (4)已獲碩士學(xué)位或博士學(xué)位的人員,可以再次報(bào)考碩士生,但只能報(bào)考委托培養(yǎng)或自籌經(jīng)費(fèi)的碩士生;
3.年齡一般不超過40周歲,報(bào)考委托培養(yǎng)和自籌經(jīng)費(fèi)的考生年齡不限;
4.身體健康狀況符合招生單位規(guī)定的體檢要求。
