杭州師范大學考研報錄比2023最新
時間:
李金
考研
2023年杭州師范大學考研報考情況
2023年碩士研究生一志愿報考人數分布
2023年一志愿報考我校碩士研究生的各專業人數分布如下,供廣大考生及各招生學院參考。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 全日制 | 非全日制 |
| 合 計 | 13922 | 13233 | 689 | |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 15 | 15 | 0 |
| 010102 | 中國哲學 | 63 | 63 | 0 |
| 010103 | 外國哲學 | 18 | 18 | 0 |
| 020200 | 應用經濟學 | 36 | 36 | 0 |
| 025100 | 金融 | 374 | 368 | 6 |
| 025400 | 國際商務 | 196 | 196 | 0 |
| 030100 | 法學 | 41 | 41 | 0 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 79 | 79 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學) | 173 | 133 | 40 |
| 035102 | 法律(法學) | 429 | 412 | 17 |
| 035200 | 社會工作 | 178 | 103 | 75 |
| 040100 | 教育學 | 396 | 396 | 0 |
| 040200 | 心理學 | 280 | 280 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 52 | 52 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 28 | 28 | 0 |
| 040302 | 運動人體科學 | 9 | 9 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 13 | 13 | 0 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 9 | 9 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 33 | 33 | 0 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 94 | 94 | 0 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 340 | 269 | 71 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 304 | 304 | 0 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 18 | 18 | 0 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 14 | 14 | 0 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 34 | 34 | 0 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 330 | 330 | 0 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 100 | 100 | 0 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 258 | 258 | 0 |
| 045114 | 現代教育技術 | 70 | 70 | 0 |
| 045115 | 小學教育 | 1496 | 1274 | 222 |
| 045116 | 心理健康教育 | 26 | 26 | 0 |
| 045117 | 科學與技術教育 | 24 | 24 | 0 |
| 045118 | 學前教育 | 627 | 498 | 129 |
| 045119 | 特殊教育 | 50 | 50 | 0 |
| 045201 | 體育教學 | 190 | 190 | 0 |
| 045202 | 運動訓練 | 100 | 100 | 0 |
| 045204 | 社會體育指導 | 60 | 60 | 0 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 79 | 79 | 0 |
| 045400 | 應用心理 | 316 | 316 | 0 |
| 050100 | 中國語言文學 | 434 | 434 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 149 | 149 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學 | 20 | 20 | 0 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 110 | 110 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 42 | 42 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 10 | 10 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 233 | 233 | 0 |
| 055105 | 日語筆譯 | 13 | 13 | 0 |
| 055112 | 朝鮮語口譯 | 11 | 11 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 171 | 171 | 0 |
| 070100 | 數學 | 145 | 145 | 0 |
| 070200 | 物理學 | 46 | 46 | 0 |
| 070300 | 化學 | 279 | 279 | 0 |
| 071000 | 生物學 | 178 | 178 | 0 |
| 071003 | 生理學 | 9 | 9 | 0 |
| 071009 | 細胞生物學 | 55 | 55 | 0 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 4 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學 | 21 | 21 | 0 |
| 071300 | 生態學 | 132 | 132 | 0 |
| 0713Z1 | 生態信息科學 | 23 | 23 | 0 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 81 | 81 | 0 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 30 | 30 | 0 |
| 085405 | 軟件工程 | 681 | 664 | 17 |
| 085600 | 材料與化工 | 71 | 71 | 0 |
| 086000 | 生物與醫藥 | 2 | 2 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 7 | 7 | 0 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 1 | 1 | 0 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 7 | 7 | 0 |
| 101100 | 護理學 | 139 | 139 | 0 |
| 105101 | 內科學 | 89 | 89 | 0 |
| 105102 | 兒科學 | 4 | 4 | 0 |
| 105104 | 神經病學 | 11 | 11 | 0 |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 8 | 8 | 0 |
| 105107 | 急診醫學 | 7 | 7 | 0 |
| 105109 | 全科醫學 | 8 | 8 | 0 |
| 105111 | 外科學 | 61 | 61 | 0 |
| 105115 | 婦產科學 | 22 | 22 | 0 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 4 | 0 |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 5 | 0 |
| 105121 | 腫瘤學 | 11 | 11 | 0 |
| 105123 | 放射影像學 | 38 | 38 | 0 |
| 105124 | 超聲醫學 | 19 | 19 | 0 |
| 105200 | 口腔醫學 | 70 | 70 | 0 |
| 105300 | 公共衛生 | 59 | 59 | 0 |
| 105400 | 護理 | 477 | 477 | 0 |
| 105500 | 藥學 | 171 | 171 | 0 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 36 | 36 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 84 | 84 | 0 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 60 | 60 | 0 |
| 120404 | 社會保障 | 42 | 42 | 0 |
| 1204J1 | 城市學 | 31 | 31 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 79 | 79 | 0 |
| 130100 | 藝術學理論 | 261 | 261 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 86 | 86 | 0 |
| 130400 | 美術學 | 186 | 186 | 0 |
| 130500 | 設計學 | 45 | 45 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 230 | 230 | 0 |
| 135104 | 電影 | 339 | 311 | 28 |
| 135105 | 廣播電視 | 289 | 272 | 17 |
| 135106 | 舞蹈 | 22 | 22 | 0 |
| 135107 | 美術 | 496 | 447 | 49 |
| 135108 | 藝術設計 | 516 | 498 | 18 |
分學院招生的同一專業報名人數分布如下:
| 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 全日制報名人數 | 非全日制報名人數 |
| 阿里巴巴商學院 | 085405 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 44 | 0 |
| 經亨頤教育學院 | 040200 | 心理學 | 基礎心理學 | 56 | 0 |
| 經亨頤教育學院 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 80 | 0 |
| 經亨頤教育學院 | 040200 | 心理學 | 應用心理學 | 118 | 0 |
| 經亨頤教育學院 | 045400 | 應用心理 | 心理健康與心理咨詢 | 188 | 0 |
| 信息科學與技術學院 | 085405 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 620 | 17 |
| 基礎醫學院 | 040200 | 心理學 | 認知心理學 | 26 | 0 |
| 基礎醫學院 | 045400 | 應用心理 | 教育腦科學及腦智訓練 | 10 | 0 |
| 附屬醫院(臨床醫學院、口腔醫學院) | 045400 | 應用心理 | 認知神經科學臨床應用 | 118 | 0 |
2022年杭州師范大學考研報考情況
2022年碩士研究生一志愿報考人數分布
2022年一志愿報考我校碩士研究生的各專業人數分布如下,供廣大考生及各招生學院參考。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 全日制 | 非全日制 |
| 合 計 | 14025 | 13129 | 896 | |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 13 | 13 | 0 |
| 010102 | 中國哲學 | 60 | 60 | 0 |
| 010103 | 外國哲學 | 28 | 28 | 0 |
| 020200 | 應用經濟學 | 29 | 29 | 0 |
| 025100 | 金融 | 187 | 179 | 8 |
| 025400 | 國際商務 | 117 | 117 | 0 |
| 030104 | 刑法學 | 17 | 17 | 0 |
| 030105 | 民商法學 | 16 | 16 | 0 |
| 030106 | 訴訟法學 | 10 | 10 | 0 |
| 030107 | 經濟法學 | 6 | 6 | 0 |
| 030109 | 國際法學 | 2 | 2 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 7 | 7 | 0 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 19 | 19 | 0 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 59 | 59 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 13 | 13 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學) | 254 | 210 | 44 |
| 035102 | 法律(法學) | 301 | 301 | 0 |
| 035200 | 社會工作 | 204 | 153 | 51 |
| 040100 | 教育學 | 404 | 404 | 0 |
| 040200 | 心理學 | 284 | 284 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 27 | 27 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 31 | 31 | 0 |
| 040302 | 運動人體科學 | 14 | 14 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 21 | 21 | 0 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 8 | 8 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 107 | 18 | 89 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 206 | 206 | 0 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 451 | 378 | 73 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 469 | 378 | 91 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 25 | 25 | 0 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 20 | 20 | 0 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 31 | 31 | 0 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 769 | 668 | 101 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 122 | 76 | 46 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 220 | 177 | 43 |
| 045114 | 現代教育技術 | 56 | 41 | 15 |
| 045115 | 小學教育 | 820 | 706 | 114 |
| 045116 | 心理健康教育 | 28 | 9 | 19 |
| 045117 | 科學與技術教育 | 80 | 34 | 46 |
| 045118 | 學前教育 | 219 | 148 | 71 |
| 045119 | 特殊教育 | 40 | 17 | 23 |
| 045201 | 體育教學 | 280 | 280 | 0 |
| 045202 | 運動訓練 | 44 | 44 | 0 |
| 045204 | 社會體育指導 | 72 | 72 | 0 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 120 | 120 | 0 |
| 045400 | 應用心理 | 851 | 851 | 0 |
| 050100 | 中國語言文學 | 432 | 432 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 179 | 179 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學 | 38 | 38 | 0 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 145 | 145 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 36 | 36 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 15 | 15 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 627 | 627 | 0 |
| 055105 | 日語筆譯 | 44 | 44 | 0 |
| 055112 | 朝鮮語口譯 | 8 | 8 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 110 | 110 | 0 |
| 070100 | 數學 | 162 | 162 | 0 |
| 070104 | 應用數學 | 4 | 4 | 0 |
| 070200 | 物理學 | 51 | 51 | 0 |
| 070300 | 化學 | 153 | 153 | 0 |
| 070303 | 有機化學 | 1 | 1 | 0 |
| 071001 | 植物學 | 15 | 15 | 0 |
| 071002 | 動物學 | 9 | 9 | 0 |
| 071003 | 生理學 | 7 | 7 | 0 |
| 071007 | 遺傳學 | 57 | 57 | 0 |
| 071008 | 發育生物學 | 40 | 40 | 0 |
| 071009 | 細胞生物學 | 13 | 13 | 0 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 42 | 42 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學 | 22 | 22 | 0 |
| 071300 | 生態學 | 113 | 113 | 0 |
| 0713Z1 | 生態信息科學 | 14 | 14 | 0 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 73 | 73 | 0 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 27 | 27 | 0 |
| 085400 | 電子信息 | 327 | 327 | 0 |
| 085600 | 材料與化工 | 43 | 43 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 6 | 6 | 0 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 1 | 1 | 0 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 3 | 3 | 0 |
| 101100 | 護理學 | 118 | 118 | 0 |
| 105101 | 內科學 | 100 | 100 | 0 |
| 105102 | 兒科學 | 8 | 8 | 0 |
| 105104 | 神經病學 | 4 | 4 | 0 |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 15 | 15 | 0 |
| 105107 | 急診醫學 | 4 | 4 | 0 |
| 105109 | 全科醫學 | 3 | 3 | 0 |
| 105111 | 外科學 | 57 | 57 | 0 |
| 105115 | 婦產科學 | 30 | 30 | 0 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 5 | 0 |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 3 | 0 |
| 105121 | 腫瘤學 | 4 | 4 | 0 |
| 105123 | 放射影像學 | 23 | 23 | 0 |
| 105124 | 超聲醫學 | 34 | 34 | 0 |
| 105200 | 口腔醫學 | 83 | 83 | 0 |
| 105300 | 公共衛生 | 32 | 32 | 0 |
| 105400 | 護理 | 915 | 915 | 0 |
| 105500 | 藥學 | 138 | 138 | 0 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 20 | 20 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 121 | 121 | 0 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 98 | 98 | 0 |
| 120404 | 社會保障 | 48 | 48 | 0 |
| 1204J1 | 城市學 | 28 | 28 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 98 | 98 | 0 |
| 130100 | 藝術學理論 | 243 | 243 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 68 | 68 | 0 |
| 130400 | 美術學 | 179 | 179 | 0 |
| 130500 | 設計學 | 41 | 41 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 136 | 136 | 0 |
| 135104 | 電影 | 240 | 230 | 10 |
| 135105 | 廣播電視 | 330 | 318 | 12 |
| 135106 | 舞蹈 | 11 | 11 | 0 |
| 135107 | 美術 | 346 | 317 | 29 |
| 135108 | 藝術設計 | 464 | 453 | 11 |
2020年杭州師范大學考研報考情況
2020年碩士研究生一志愿報考人數分布
2020年一志愿報考我校碩士研究生的各專業人數分布如下,供廣大考生及各招生學院參考。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 報名總人數 | 全日制報名人數 | 非全日制報名人數 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 5 | 5 | 0 |
| 010102 | 中國哲學 | 26 | 26 | 0 |
| 010103 | 外國哲學 | 8 | 8 | 0 |
| 020202 | 區域經濟學 | 3 | 3 | 0 |
| 020204 | 金融學 | 5 | 5 | 0 |
| 020205 | 產業經濟學 | 3 | 3 | 0 |
| 025100 | 金融 | 41 | 39 | 2 |
| 025400 | 國際商務 | 17 | 17 | 0 |
| 030104 | 刑法學 | 6 | 6 | 0 |
| 030105 | 民商法學 | 21 | 21 | 0 |
| 030106 | 訴訟法學 | 4 | 4 | 0 |
| 030107 | 經濟法學 | 3 | 3 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 5 | 5 | 0 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 3 | 0 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 14 | 14 | 0 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 2 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 27 | 27 | 0 |
| 035101 | 法律(非法學) | 114 | 87 | 27 |
| 035102 | 法律(法學) | 116 | 94 | 22 |
| 035200 | 社會工作 | 109 | 79 | 30 |
| 040101 | 教育學原理 | 71 | 71 | 0 |
| 040102 | 課程與教學論 | 94 | 94 | 0 |
| 040103 | 教育史 | 37 | 37 | 0 |
| 040104 | 比較教育學 | 15 | 15 | 0 |
| 040105 | 學前教育學 | 110 | 110 | 0 |
| 040106 | 高等教育學 | 15 | 15 | 0 |
| 040110 | 教育技術學 | 24 | 24 | 0 |
| 0401Z1 | 教師教育 | 23 | 23 | 0 |
| 0401Z2 | 教育領導與管理 | 23 | 23 | 0 |
| 040201 | 基礎心理學 | 46 | 46 | 0 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 94 | 94 | 0 |
| 040203 | 應用心理學 | 161 | 161 | 0 |
| 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 26 | 26 | 0 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 27 | 27 | 0 |
| 040302 | 運動人體科學 | 9 | 9 | 0 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 19 | 19 | 0 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 4 | 4 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 50 | 11 | 39 |
| 045102 | 學科教學(思政) | 49 | 49 | 0 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 458 | 403 | 55 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 140 | 106 | 34 |
| 045105 | 學科教學(物理) | 59 | 53 | 6 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 25 | 22 | 3 |
| 045107 | 學科教學(生物) | 57 | 51 | 6 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 775 | 704 | 71 |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 98 | 71 | 27 |
| 045110 | 學科教學(地理) | 33 | 33 | 0 |
| 045111 | 學科教學(音樂) | 36 | 15 | 21 |
| 045113 | 學科教學(美術) | 166 | 128 | 38 |
| 045114 | 現代教育技術 | 58 | 42 | 16 |
| 045115 | 小學教育 | 521 | 414 | 107 |
| 045116 | 心理健康教育 | 41 | 15 | 26 |
| 045117 | 科學與技術教育 | 59 | 39 | 20 |
| 045118 | 學前教育 | 169 | 101 | 68 |
| 045119 | 特殊教育 | 37 | 14 | 23 |
| 045201 | 體育教學 | 195 | 167 | 28 |
| 045202 | 運動訓練 | 80 | 63 | 17 |
| 045204 | 社會體育指導 | 39 | 32 | 7 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 81 | 81 | 0 |
| 045400 | 應用心理 | 110 | 110 | 0 |
| 050101 | 文藝學 | 21 | 21 | 0 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 14 | 14 | 0 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 11 | 11 | 0 |
| 050104 | 中國古典文獻學 | 10 | 10 | 0 |
| 050105 | 中國古代文學 | 65 | 65 | 0 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 58 | 58 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 65 | 65 | 0 |
| 050205 | 日語語言文學 | 29 | 29 | 0 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 80 | 80 | 0 |
| 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 16 | 16 | 0 |
| 0502Z2 | 話語與傳播 | 11 | 11 | 0 |
| 055101 | 英語筆譯 | 86 | 86 | 0 |
| 060200 | 中國史 | 66 | 66 | 0 |
| 070101 | 基礎數學 | 35 | 35 | 0 |
| 070102 | 計算數學 | 30 | 30 | 0 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 11 | 11 | 0 |
| 070104 | 應用數學 | 32 | 32 | 0 |
| 0701Z1 | 應用密碼學 | 3 | 3 | 0 |
| 070200 | 物理學 | 22 | 22 | 0 |
| 070301 | 無機化學 | 3 | 3 | 0 |
| 070302 | 分析化學 | 13 | 13 | 0 |
| 070303 | 有機化學 | 54 | 54 | 0 |
| 070304 | 物理化學 | 3 | 3 | 0 |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 53 | 53 | 0 |
| 0703Z1 | 有機硅化學及材料 | 5 | 5 | 0 |
| 071001 | 植物學 | 15 | 15 | 0 |
| 071002 | 動物學 | 2 | 2 | 0 |
| 071003 | 生理學 | 1 | 1 | 0 |
| 071007 | 遺傳學 | 17 | 17 | 0 |
| 071008 | 發育生物學 | 26 | 26 | 0 |
| 071009 | 細胞生物學 | 4 | 4 | 0 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 21 | 21 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物學 | 10 | 10 | 0 |
| 071300 | 生態學 | 34 | 34 | 0 |
| 0713Z1 | 生態信息科學 | 8 | 8 | 0 |
| 0713Z2 | 生態規劃科學 | 1 | 1 | 0 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 20 | 20 | 0 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 2 | 2 | 0 |
| 085400 | 電子信息 | 162 | 162 | 0 |
| 085600 | 材料與化工 | 4 | 4 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 10 | 10 | 0 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 3 | 3 | 0 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 6 | 6 | 0 |
| 101100 | 護理學 | 173 | 173 | 0 |
| 105101 | 內科學 | 97 | 97 | 0 |
| 105102 | 兒科學 | 11 | 11 | 0 |
| 105103 | 老年醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 105104 | 神經病學 | 9 | 9 | 0 |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 26 | 26 | 0 |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 2 | 0 |
| 105109 | 外科學 | 60 | 60 | 0 |
| 105110 | 婦產科學 | 13 | 13 | 0 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 4 | 0 |
| 105113 | 腫瘤學 | 13 | 13 | 0 |
| 105117 | 急診醫學 | 4 | 4 | 0 |
| 105200 | 口腔醫學 | 54 | 54 | 0 |
| 105300 | 公共衛生 | 6 | 6 | 0 |
| 105400 | 護理 | 167 | 167 | 0 |
| 105500 | 藥學 | 15 | 15 | 0 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 9 | 9 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 52 | 52 | 0 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 74 | 74 | 0 |
| 120404 | 社會保障 | 21 | 21 | 0 |
| 120405 | 土地資源管理 | 15 | 15 | 0 |
| 1204J1 | 城市學 | 14 | 14 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 62 | 62 | 0 |
| 130100 | 藝術學理論 | 94 | 94 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 73 | 73 | 0 |
| 130400 | 美術學 | 138 | 138 | 0 |
| 130500 | 設計學 | 39 | 39 | 0 |
| 135101 | 音樂 | 51 | 51 | 0 |
| 135104 | 電影 | 165 | 150 | 15 |
| 135105 | 廣播電視 | 119 | 110 | 9 |
| 135106 | 舞蹈 | 18 | 18 | 0 |
| 135107 | 美術 | 225 | 218 | 7 |
| 135108 | 藝術設計 | 300 | 296 | 4 |
| 合 計 | 7936 | 7208 | 728 |
杭州師范大學排名第幾多少位全國2023
杭州師范大學在全國大學排名中,位居210位,強于全國排名211位的重慶師范大學,第212位的寧夏大學。低于第209位的河北師范大學。
| 全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
| 208 | 北京外國語大學 | 36.631 | 北京 |
| 209 | 河北師范大學 | 36.616 | 河北 |
| 210 | 杭州師范大學 | 36.589 | 浙江 |
| 211 | 重慶師范大學 | 36.512 | 重慶 |
| 212 | 寧夏大學 | 36.424 | 寧夏 |
| 213 | 桂林理工大學 | 36.398 | 廣西 |
杭州師范大學在師范類的大學排名中,位居第25位,強于排名第27位的遼寧師范大學,第26位的重慶師范大學。低于排名第24的河北師范大學。
| 類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
| 23 | 云南師范大學 | 37.513 | 云南 |
| 24 | 河北師范大學 | 36.616 | 河北 |
| 25 | 杭州師范大學 | 36.589 | 浙江 |
| 26 | 重慶師范大學 | 36.512 | 重慶 |
| 27 | 遼寧師范大學 | 35.301 | 遼寧 |
| 28 | 哈爾濱師范大學 | 33.999 | 黑龍江 |
杭州師范大學在浙江的大學排名中,位居第11位,強于排名第12位的浙江財經大學,第13位的浙江農林大學。低于排名第10位的中國美術學院。
| 省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
| 9 | 中國計量大學 | 40.848 | 理工 |
| 10 | 中國美術學院 | 40.38 | 藝術 |
| 11 | 杭州師范大學 | 36.589 | 師范 |
| 12 | 浙江財經大學 | 34.216 | 財經 |
| 13 | 浙江農林大學 | 33.006 | 農林 |
杭州師范大學歷年排名
杭州師范大學2022年全國排名第204位
杭州師范大學2021年全國排名第226位
杭州師范大學2020年全國排名第173位
杭州師范大學2019年全國排名第172位
杭州師范大學2018年全國排名第183位
杭州師范大學怎么樣
1、杭州師范大學師資力量都挺好的,就是幼師女的比較多,出去考試什么的,都是同學見面會,學校風景優美,飯菜便宜,周邊的快餐也便宜,奶茶超級便宜,大學該有的都有
2、杭州師范大學環境超級無敵好,生活來說真的很不錯。本專業是優勢學科,學校比較重視。學校活動講座很多,我們專業每周都有講座。學校周邊吃的喝的也基本能滿足日常需求,比較方便。
3、杭州師范大學是一所典型的師范院校的濃厚氣氛,最讓人印象深刻的就是學校圖書館,那是知識的海洋,讓人沉醉其中,此外,學校寬大的操場是讓人放松的地方,晨起背書更是適合。
