2023華北理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
2023華北理工大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
注:帶↑標(biāo)志的為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值。近日,華北理工大學(xué)公布了2023年考研各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,其中,藝術(shù)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線為362分,藥學(xué)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線296分,具體內(nèi)容如下:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135100 | 藝術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 86104 | 航空交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 86102 | 道路交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85802 | 動(dòng)力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85705 | 礦業(yè)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85704 | 測(cè)繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
歷年華北理工大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下面是2022年華北理工大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線詳情,歡迎大家參考:
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135100 | 藝術(shù) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
華北理工大學(xué)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
| 序號(hào) | 所屬學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 立項(xiàng)年度 |
| 1 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 采礦工程 | 2007年 |
| 2 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2007年 |
| 3 | 冶金與能源學(xué)院 | 金屬材料工程 | 2007年 |
| 4 | 冶金與能源學(xué)院 | 冶金工程 | 2007年 |
| 5 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 2008年 |
| 6 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2008年 |
| 7 | 護(hù)理與康復(fù)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2009年 |
| 8 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 2009年 |
| 9 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2010年 |
| 10 | 建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 2010年 |
2023年華北理工大學(xué)排名第幾名
2023年華北理工大學(xué)全國(guó)大學(xué)排名第288位,華北理工大學(xué)全國(guó)大學(xué)排名強(qiáng)于第289名的廣西醫(yī)科大學(xué),第290名的西安郵電大學(xué),第291名的景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué),第292名的石家莊鐵道大學(xué),第293名的甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué),第294名的中國(guó)戲曲學(xué)院,第295名的湖州師范學(xué)院,第296名的江西農(nóng)業(yè)大學(xué)。
華北理工大學(xué)是一所以工、醫(yī)為主,理、經(jīng)、管、文、法、藝、教等多科性協(xié)調(diào)發(fā)展,具有博士碩士研究生教育、本科教育及留學(xué)生教育等教育層次和類別的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué)、省重點(diǎn)支持的國(guó)家一流大學(xué)建設(shè)高校。
歷年華北理工大學(xué)排名
1、軟科版歷年華北理工大學(xué)排名
在2022年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中,華北理工大學(xué)排名全國(guó)第262名;在2021年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中,華北理工大學(xué)排名全國(guó)第229名。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布時(shí)間 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 華北理工大學(xué) | 軟科 | 2022 | 262 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 軟科 | 2021 | 229 |
| 3 | 華北理工大學(xué) | 軟科 | 2020 | 211 |
| 4 | 華北理工大學(xué) | 軟科 | 2019 | 187 |
| 5 | 華北理工大學(xué) | 軟科 | 2018 | 191 |
| 6 | 華北理工大學(xué) | 軟科 | 2017 | 247 |
2、校友會(huì)版歷年華北理工大學(xué)排名
在2022年校友會(huì)中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中,華北理工大學(xué)排名全國(guó)第233名;在2021年校友會(huì)中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中,華北理工大學(xué)排名全國(guó)第212名。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布時(shí)間 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 華北理工大學(xué) | 校友會(huì) | 2022 | 233 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 校友會(huì) | 2021 | 212 |
| 3 | 華北理工大學(xué) | 校友會(huì) | 2020 | 344 |
| 4 | 華北理工大學(xué) | 校友會(huì) | 2019 | 323 |
| 5 | 華北理工大學(xué) | 校友會(huì) | 2018 | 296 |
| 6 | 華北理工大學(xué) | 校友會(huì) | 2017 | 276 |
| 7 | 華北理工大學(xué) | 校友會(huì) | 2016 | 307 |
