2023年山東建筑大學藝術類招生計劃
時間:
澤璇
高考資訊
2023年山東建筑大學藝術類錄取規則已經公布,以下是相關內容,來源于招生章程,供大家參考:
藝術類專業錄取
第十二條 2023年藝術類專業招生,我校認可各省美術類專業統考成績,學校不再單獨進行專業考試。
第十三條 招生對象:參加所在省統一組織的美術類專業考試,并取得該省美術類專業統考本科合格證,且普通高考文化成績達到該省藝術類本科文化錄取控制分數線的高考考生。
第十四條 山東省錄取批次為山東省藝術類本科批,考生須根據各省招生主管部門有關辦法在對應批次填報我校相應專業志愿。對達到我校藝術類報名條件和錄取要求的進檔考生,我校根據其報考志愿和分省分專業(招考方向)招生計劃,依據考生的綜合成績(投檔成績)從高到低擇優錄取(在考試招生改革試點省份按照相關省份文件執行)。如綜合成績(投檔成績)相同,則按照各省教育主管部門的投檔原則中的高考科目優先順序同分比較規則擇優錄取。色盲、色弱者一律不予錄取。
第十五條 我校公共外語為英語,新生入學后其它小語種考生須改學英語。報考的考生外語語種不限,非英語語種考生請慎重報考。
山東建筑大學在北京招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 專業名稱 | 選科要求 | 計劃數 |
| 山東建筑大學 | 本科普通批 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理(必須選考) | 2 |
| 山東建筑大學 | 本科普通批 | 建筑學(五年制) | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 2 |
山東建筑大學在甘肅招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 招生人數 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 機械工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 機械電子工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 測繪工程 | 4 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 遙感科學與技術 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 交通工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 建筑學 | 1 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 理科 | 工程造價 | 2 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 文科 | 法學 | 2 |
| 山東建筑大學 | 本一批 | 文科 | 房地產開發與管理 | 2 |
山東建筑大學在廣東招生計劃
| 院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 山東建筑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 財務管理 | 1 |
| 山東建筑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 2 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 建筑學 | 1 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機類 | 4 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 能源與動力工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 城市地下空間工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 工程造價 | 2 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 給排水科學與工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械工程 | 1 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械電子工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 |
| 山東建筑大學 | 物理 | 本科普通批 | 測繪工程 | 2 |
山東建筑大學在河北招生計劃
| 院校 | 專業 | 招生人數 |
| 山東建筑大學 | 材料成型及控制工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 光電信息科學與工程 | 4 |
| 山東建筑大學 | 房地產開發與管理 | 2 |
| 山東建筑大學 | 機械電子工程 | 4 |
| 山東建筑大學 | 材料科學與工程 | 4 |
| 山東建筑大學 | 能源與動力工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 給排水科學與工程 | 2 |
| 山東建筑大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 測繪工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 工程造價 | 2 |
| 山東建筑大學 | 機械工程 | 3 |
| 山東建筑大學 | 土木工程 | 10 |
| 山東建筑大學 | 建筑學 | 1 |
