菏澤學院在河南招生計劃
| 學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 菏澤學院 | 理科 | 本科第二批 | 機械電子工程 | 3 |
| 菏澤學院 | 理科 | 本科第二批 | 化學工程與工藝 | 2 |
| 菏澤學院 | 理科 | 本科第二批 | 健康服務與管理 | 3 |
| 菏澤學院 | 文科 | 本科第二批 | 財務管理 | 2 |
| 菏澤學院 | 理科 | 高職專科批 | 城鄉規劃 | 10 |
| 菏澤學院 | 理科 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 10 |
| 菏澤學院 | 理科 | 高職專科批 | 藥品質量與安全 | 10 |
| 菏澤學院 | 文科 | 高職專科批 | 法律事務 | 10 |
| 菏澤學院 | 文科 | 高職專科批 | 行政管理 | 10 |
菏澤學院在甘肅招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 招生人數 |
| 菏澤學院 | 本二批 | 理科 | 化學(師范類) | 2 |
| 菏澤學院 | 本二批 | 理科 | 生物科學(師范類) | 2 |
| 菏澤學院 | 本二批 | 理科 | 機械電子工程 | 2 |
| 菏澤學院 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
| 菏澤學院 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 2 |
菏澤學院在廣東招生計劃
| 院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 菏澤學院 | 歷史 | 本科普通批 | 歷史學 | 2 |
| 菏澤學院 | 歷史 | 本科普通批 | 財務管理 | 3 |
| 菏澤學院 | 歷史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 2 |
| 菏澤學院 | 物理 | 本科普通批 | 歷史學 | 1 |
| 菏澤學院 | 物理 | 本科普通批 | 財務管理 | 1 |
| 菏澤學院 | 物理 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 1 |
菏澤學院在河北招生計劃
| 院校 | 專業 | 招生人數 |
| 菏澤學院 | 特殊教育 | 2 |
| 菏澤學院 | 歷史學 | 2 |
| 菏澤學院 | 心理學 | 1 |
| 菏澤學院 | 建筑學 | 1 |
| 菏澤學院 | 園藝 | 1 |
| 菏澤學院 | 特殊教育 | 1 |
| 菏澤學院 | 歷史學 | 1 |
| 菏澤學院 | 思想政治教育 | 1 |
| 菏澤學院 | 化學 | 2 |
| 菏澤學院 | 心理學 | 2 |
| 菏澤學院 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
| 菏澤學院 | 建筑學 | 1 |
| 菏澤學院 | 園藝 | 1 |
菏澤學院排名第671名
菏澤學院2022年在全國院校排名第671位,本省院校排名第35位。
| 2022大學排名 | 學校名稱 | 省市 | 2022本省排名 | 類型 |
| 671 | 菏澤學院 | 山東 | 35 | 綜合 |
菏澤學院專業排行榜2022
| 2022專業排名 | 專業名稱 |
| 1 | 經濟學 |
| 2 | 小學數學教育 |
| 3 | 小學語文教育 |
| 4 | 數學與應用數學 |
| 5 | 體育教育 |
| 6 | 特殊教育 |
| 7 | 日語 |
| 8 | 音樂學 |
| 9 | 小學英語教育 |
| 10 | 動畫 |
注:以上信息來源于網絡,僅供參考!
菏澤學院各專業往年錄取分數線
| 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 漢語言文學(師范類) | 普通類一段 | 509/130841 | 不限 |
| 小學教育(師范類) | 普通類一段 | 503/144428 | 不限 |
| 歷史學(師范類) | 普通類一段 | 503/144395 | 地理/歷史(2選1) |
| 英語(師范類) | 普通類一段 | 503/144413 | 不限 |
| 思想政治教育(師范類) | 普通類一段 | 500/148942 | 思想政治必選 |
| 特殊教育(師范類) | 普通類一段 | 498/154736 | 不限 |
| 心理學(師范類) | 普通類一段 | 497/157119 | 不限 |