山東現代學院寒假開始時間
時間:
澤璇
高考時間
山東現代學院:2022年12月18日
山東現代學院在甘肅招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 招生人數 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 學前教育(師范類)(師范類) | 4 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 3 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 藥學 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 中藥學 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 3 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 康復治療學 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 護理學 | 5 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 理科 | 財務管理 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 學前教育(師范類) | 5 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 計算機科學與技術 | 3 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 土木工程 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 藥學 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 中藥學 | 3 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 醫學檢驗技術 | 4 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 康復治療學 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 護理學 | 6 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 市場營銷 | 2 |
| 山東現代學院 | 本二批 | 文科 | 財務管理 | 2 |
山東現代學院在河南招生計劃
| 學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 學前教育 | 11 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 汽車服務工程 | 3 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 16 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 6 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 18 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 網絡工程 | 4 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 數據科學與大數據技術 | 6 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 4 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 交通運輸 | 2 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 藥學 | 12 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 中藥學 | 10 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 中藥制藥 | 8 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 醫學檢驗技術 | 16 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 康復治療學 | 12 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 護理學 | 12 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 助產學 | 4 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造價 | 4 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 市場營銷 | 2 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 財務管理 | 8 |
| 山東現代學院 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 學前教育 | 5 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語國際教育 | 8 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 2 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 8 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 數據科學與大數據技術 | 3 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 藥學 | 5 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 中藥學 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 中藥制藥 | 2 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 醫學檢驗技術 | 8 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 康復治療學 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 護理學 | 5 |
| 山東現代學院 | 文科 | 本科第二批 | 財務管理 | 6 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 建筑工程技術 | 4 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 工程造價 | 6 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 8 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 汽車制造與試驗技術 | 2 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 計算機應用技術 | 12 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 計算機網絡技術 | 6 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 臨床醫學 | 12 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 護理 | 10 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 助產 | 2 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 針灸推拿 | 2 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 中藥學 | 8 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 康復治療技術 | 6 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 8 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 2 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 2 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 電子商務 | 6 |
| 山東現代學院 | 理科 | 高職專科批 | 學前教育 | 8 |
| 山東現代學院(較高收費) | 理科 | 高職專科批 | 口腔醫學 | 14 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 建筑工程技術 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 工程造價 | 6 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 2 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 汽車制造與試驗技術 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 計算機應用技術 | 12 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 計算機網絡技術 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 臨床醫學 | 12 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 護理 | 12 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 助產 | 2 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 針灸推拿 | 6 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 中藥學 | 8 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 康復治療技術 | 6 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 8 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 4 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 電子商務 | 8 |
| 山東現代學院 | 文科 | 高職專科批 | 學前教育 | 8 |
| 山東現代學院(較高收費) | 文科 | 高職專科批 | 口腔醫學 | 12 |
山東現代學院在河北招生計劃
| 院校 | 專業 | 招生人數 |
| 山東現代學院 | 學前教育 | 5 |
| 山東現代學院 | 計算機科學與技術 | 7 |
| 山東現代學院 | 數字媒體技術 | 1 |
| 山東現代學院 | 藥學 | 7 |
| 山東現代學院 | 護理學 | 4 |
| 山東現代學院 | 財務管理 | 5 |
| 山東現代學院 | 土木工程 | 3 |
| 山東現代學院 | 工程造價 | 2 |
| 山東現代學院 | 醫學檢驗技術 | 6 |
| 山東現代學院 | 學前教育 | 4 |
| 山東現代學院 | 漢語國際教育 | 4 |
| 山東現代學院 | 護理學 | 5 |
| 山東現代學院 | 財務管理 | 3 |
| 山東現代學院 | 藥學 | 2 |
| 山東現代學院 | 助產學 | 2 |
| 山東現代學院 | 工程造價 | 2 |
| 山東現代學院 | 計算機應用技術 | 8 |
| 山東現代學院 | 中藥學 | 4 |
| 山東現代學院 | 工商企業管理 | 2 |
| 山東現代學院 | 護理 | 6 |
| 山東現代學院 | 學前教育 | 10 |
| 山東現代學院 | 臨床醫學 | 12 |
| 山東現代學院 | 口腔醫學 | 5 |
| 山東現代學院 | 工程造價 | 2 |
| 山東現代學院 | 計算機應用技術 | 6 |
| 山東現代學院 | 中藥學 | 3 |
| 山東現代學院 | 工商企業管理 | 3 |
| 山東現代學院 | 空中乘務 | 3 |
| 山東現代學院 | 護理 | 5 |
| 山東現代學院 | 學前教育 | 10 |
| 山東現代學院 | 臨床醫學 | 10 |
| 山東現代學院 | 口腔醫學 | 4 |
山東現代學院招生專業有哪些
| 類別 | 專業名稱 |
|---|---|
| 教育學類(本) | 學前教育 |
| 中國語言文學類(本) | 漢語國際教育 |
| 機械類(本) | 汽車服務工程 |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程 人工智能 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術 網絡工程 數字媒體技術 數據科學與大數據技術 |
| 土木類(本) | 土木工程 |
| 交通運輸類(本) | 交通運輸 |
| 藥學類(本) | 藥學 |
| 中藥學類(本) | 中藥制藥 中藥學 |
| 醫學技術類(本) | 康復治療學 醫學檢驗技術 |
| 護理學類(本) | 護理學 |
| 管理科學與工程類(本) | 工程造價 工程管理 |
| 工商管理類(本) | 市場營銷 財務管理 體育經濟與管理 |
| 物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
| 音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈表演 |
| 美術學類(本) | 繪畫 |
| 設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
| 土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
| 自動化類(專) | 機電一體化技術 |
| 汽車制造類(專) | 汽車檢測與維修技術 |
| 計算機類(專) | 計算機網絡技術 計算機應用技術 |
| 臨床醫學類(專) | 臨床醫學 |
| 護理類(專) | 護理 助產 |
| 康復治療類(專) | 康復治療技術 |
| 財務會計類(專) | 會計 |
| 工商管理類(專) | 工商企業管理 |
| 電子商務類(專) | 電子商務 |
| 旅游類(專) | 旅游管理 |
山東現代學院比較好就業的專業
護理、工程造價、計算機應用技術、汽車檢測與維修技術等。
學校始建于1993年,前身為山東民進中西醫進修學院,2003年4月,經山東省人民政府批準成立山東現代職業學院;2015年4月,經教育部批準學校改建為山東現代學院,增設本科專業。
