中國礦業(yè)大學寒假時間
時間:
澤璇
高考時間
中國礦業(yè)大學強勢專業(yè)排名前10位
| 排 序 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)星級 |
| 1 | 電氣工程及其自動化 | 5★ |
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5★ |
| 3 | 測繪工程 | 5★ |
| 4 | 采礦工程 | 5★ |
| 5 | 礦物加工工程 | 5★ |
| 6 | 工程管理 | 5★ |
| 7 | 人力資源管理 | 5★ |
| 8 | 土地資源管理 | 5★ |
| 9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4★ |
| 10 | 英語 | 4★ |
中國礦業(yè)大學優(yōu)勢學科排名
| 學科名稱 | 排名層次 | 學科排名 |
| 安全科學與工程 | 前2名 | 1 |
| 礦業(yè)工程 | 前2名 | 2 |
| 測繪科學與技術(shù) | 前10% | 4 |
| 化學工程與技術(shù) | 前20% | 20 |
| 土木工程 | 前20% | 26 |
| 機械工程 | 前20% | 28 |
| 管理科學與工程 | 前20% | 32 |
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 前30% | 12 |
中國礦業(yè)大學重點專業(yè)
國家級特色專業(yè)(14個)
采礦工程、礦物加工工程、安全工程、地質(zhì)工程、電氣工程與自動化、土木工程、工程力學、環(huán)境工程、機械工程及自動化、測繪工程、會計學、信息工程、材料科學與工程(能源材料方向)、化學工程與工藝(能源化工方向)。
省級品牌專業(yè)(15個)
采礦工程、安全工程、土木工程、機械工程及自動化、電氣工程與自動化、地質(zhì)工程、礦物加工工程、測繪工程、會計學、工程力學、熱能與動力工程、環(huán)境工程、水文與水資源工程、應用化學、工商管理。
省級品牌專業(yè)建設(shè)點(1個)
地球物理學。
省級特色專業(yè)(9個)
信息工程、數(shù)學與應用數(shù)學、材料科學與工程、化學工程與工藝、市場營銷、應用物理學、工業(yè)工程、藝術(shù)設(shè)計、消防工程。
中國礦業(yè)大學介紹
中國礦業(yè)大學是教育部直屬的全國重點高校、國家“211工程”“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺項目”和國家“雙一流”建設(shè)高校,同時也是教育部與江蘇省人民政府、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校。學校為全國首批具有博士和碩士授予權(quán)的高校之一,學校設(shè)有研究生院。學校有文昌校區(qū)和南湖校區(qū)兩個校區(qū)。
中國礦業(yè)大學有哪些專業(yè)
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 金融學類(本) | 金融學 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 外國語言文學類(本) | 英語 |
| 數(shù)學類(本) | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 物理學類(本) | 應用物理學 |
| 化學類(本) | 應用化學 |
| 地理科學類(本) | 地理信息科學 |
| 地球物理學類(本) | 地球物理學 |
| 統(tǒng)計學類(本) | 統(tǒng)計學 |
| 力學類(本) | 工程力學 |
| 機械類(本) | 機械工程過程裝備與控制工程工業(yè)設(shè)計智能制造工程 |
| 材料類(本) | 材料科學與工程材料科學與工程能源材料新能源材料與器件 |
| 能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程信息工程人工智能光電信息科學與工程電子信息科學與技術(shù) |
| 自動化類(本) | 機器人工程自動化 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù)信息安全數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 土木類(本) | 土木工程建筑環(huán)境與能源應用工程 |
| 水利類(本) | 水文與水資源工程 |
| 測繪類(本) | 測繪工程 |
| 化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝化學工程與工藝能源化工 |
| 地質(zhì)類(本) | 地質(zhì)工程資源勘查工程 |
| 礦業(yè)類(本) | 采礦工程礦物加工工程采礦工程(智能資源綠色經(jīng)濟) |
| 交通運輸類(本) | 交通運輸 |
| 環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程環(huán)境科學 |
| 安全科學與工程類(本) | 安全工程職業(yè)衛(wèi)生工程 |
| 生物工程類(本) | 生物工程 |
| 公安技術(shù)類(本) | 消防工程 |
| 管理科學與工程類(本) | 工程管理大數(shù)據(jù)管理與應用 |
| 工商管理類(本) | 會計學人力資源管理市場營銷工商管理 |
| 公共管理類(本) | 土地資源管理 |
| 工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
| 電子商務類(本) | 電子商務 |
| 其他(本) | 機械工程及自動化 |
