2023高考二本醫科大學臨床醫學分數線
時間:
李金
分數線
| 學校名 | 專業名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 延邊大學 | 臨床醫學 | 583 | 17536 |
| 福建醫科大學 | 臨床醫學 | 581 | 18643 |
| 江蘇大學 | 臨床醫學 | 581 | 18643 |
| 天津中醫藥大學 | 臨床醫學 | 581 | 18643 |
| 河北醫科大學 | 臨床醫學 | 579 | 19795 |
| 山西醫科大學 | 臨床醫學 | 579 | 19795 |
| 貴州醫科大學 | 臨床醫學 | 578 | 20380 |
| 昆明醫科大學 | 臨床醫學 | 578 | 20380 |
| 南通大學 | 臨床醫學 | 578 | 20380 |
| 新疆醫科大學 | 臨床醫學 | 578 | 20380 |
| 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 577 | 20936 |
| 河南大學 | 臨床醫學類 | 577 | 20936 |
| 浙江中醫藥大學 | 臨床醫學 | 577 | 20936 |
| 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 576 | 21536 |
| 新疆醫科大學 | 臨床醫學 | 575 | 22143 |
| 山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 574 | 22729 |
| 杭州師范大學 | 臨床醫學 | 573 | 23356 |
| 南華大學 | 臨床醫學類 | 572 | 23984 |
| 青海大學 | 臨床醫學 | 572 | 23984 |
| 湖南中醫藥大學 | 臨床醫學 | 571 | 24634 |
| 山西醫科大學 | 臨床醫學 | 571 | 24634 |
| 遵義醫科大學 | 臨床醫學 | 569 | 25895 |
| 石河子大學 | 臨床醫學 | 566 | 27894 |
| 長江大學 | 臨床醫學 | 565 | 28568 |
| 寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 565 | 28568 |
| 三峽大學 | 臨床醫學 | 565 | 28568 |
| 遵義醫科大學 | 臨床醫學 | 561 | 31495 |
| 長春中醫藥大學 | 臨床醫學 | 560 | 32247 |
| 華北理工大學 | 臨床醫學 | 557 | 34586 |
| 錦州醫科大學 | 臨床醫學 | 554 | 36948 |
| 西南醫科大學 | 臨床醫學 | 554 | 36948 |
| 大連大學 | 臨床醫學 | 552 | 38584 |
| 內蒙古醫科大學 | 臨床醫學 | 552 | 38584 |
| 陜西中醫藥大學 | 臨床醫學 | 552 | 38584 |
| 大連大學 | 臨床醫學 | 551 | 39421 |
| 河北大學 | 臨床醫學 | 551 | 39421 |
| 濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 549 | 41073 |
| 廣西中醫藥大學 | 臨床醫學 | 548 | 41891 |
| 沈陽醫學院 | 臨床醫學 | 548 | 41891 |
| 新鄉醫學院 | 臨床醫學 | 548 | 41891 |
| 甘肅中醫藥大學 | 臨床醫學 | 547 | 42788 |
| 蚌埠醫學院 | 臨床醫學 | 545 | 44494 |
| 西安醫學院 | 臨床醫學 | 545 | 44494 |
| 川北醫學院 | 臨床醫學 | 544 | 45381 |
| 河南科技大學 | 臨床醫學 | 544 | 45381 |
| 北華大學 | 臨床醫學 | 543 | 46278 |
| 濱州醫學院 | 臨床醫學 | 541 | 48106 |
| 廈門醫學院 | 臨床醫學 | 541 | 48106 |
| 吉首大學 | 臨床醫學 | 539 | 49949 |
| 皖南醫學院 | 臨床醫學 | 539 | 49949 |
| 海南醫學院 | 臨床醫學 | 537 | 51825 |
| 濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 537 | 51825 |
| 西藏大學 | 臨床醫學 | 537 | 51825 |
| 大理大學 | 臨床醫學 | 536 | 52757 |
| 新疆醫科大學 | 臨床醫學 | 536 | 52757 |
| 南昌醫學院 | 臨床醫學 | 535 | 53694 |
| 湖北民族大學 | 臨床醫學 | 531 | 57544 |
| 贛南醫學院 | 臨床醫學 | 530 | 58518 |
| 桂林醫學院 | 臨床醫學 | 530 | 58518 |
| 承德醫學院 | 臨床醫學 | 529 | 59504 |
| 湖南醫藥學院 | 臨床醫學 | 528 | 60450 |
| 嘉興學院 | 臨床醫學 | 526 | 62390 |
| 廣西科技大學 | 臨床醫學 | 524 | 64450 |
| 河北北方學院 | 臨床醫學 | 522 | 66475 |
| 湖州師范學院 | 臨床醫學 | 521 | 67552 |
| 臺州學院 | 臨床醫學 | 521 | 67552 |
| 長治醫學院 | 臨床醫學 | 520 | 68611 |
| 井岡山大學 | 臨床醫學 | 520 | 68611 |
| 吉林醫藥學院 | 臨床醫學 | 518 | 70669 |
| 內蒙古民族大學 | 臨床醫學 | 518 | 70669 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 臨床醫學 | 517 | 71732 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 臨床醫學 | 517 | 71732 |
| 九江學院 | 臨床醫學 | 516 | 72762 |
| 河北工程大學 | 臨床醫學 | 514 | 74839 |
| 昆明學院 | 臨床醫學 | 514 | 74839 |
| 牡丹江醫學院 | 臨床醫學 | 513 | 75878 |
| 山西大同大學 | 臨床醫學 | 513 | 75878 |
| 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 513 | 75878 |
| 佳木斯大學 | 臨床醫學 | 512 | 76936 |
| 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 512 | 76936 |
| 湘南學院 | 臨床醫學 | 512 | 76936 |
| 右江民族醫學院 | 臨床醫學 | 512 | 76936 |
| 邵陽學院 | 臨床醫學 | 511 | 78116 |
| 西藏民族大學 | 臨床醫學 | 511 | 78116 |
| 長沙醫學院 | 臨床醫學 | 509 | 80441 |
| 新疆第二醫學院 | 臨床醫學 | 509 | 80441 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 臨床醫學 | 503 | 87191 |
| 安徽醫科大學臨床醫學院 | 臨床醫學 | 499 | 91783 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 臨床醫學 | 499 | 91783 |
| 齊魯醫藥學院 | 臨床醫學 | 498 | 92962 |
| 塔里木大學 | 臨床醫學 | 497 | 94131 |
| 大連醫科大學中山學院 | 臨床醫學 | 494 | 97686 |
| 新鄉醫學院三全學院 | 臨床醫學 | 490 | 102500 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 臨床醫學 | 480 | 114796 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 臨床醫學 | 475 | 120971 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 臨床醫學 | 472 | 124770 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 臨床醫學 | 472 | 124770 |
| 三峽大學科技學院 | 臨床醫學 | 472 | 124770 |
| 湖南師范大學樹達學院 | 臨床醫學 | 470 | 127253 |
| 遼寧何氏醫學院 | 臨床醫學 | 464 | 134859 |
臨床醫學專業分數線
遼寧往年臨床醫學專業均只在首選物理科目組招生,其中本科批錄取分數最高的是清華大學,往年清華大學臨床醫學專業的最低分數線為682分,不過清華大學臨床醫學專業分數線是臨床醫學大類的分數線;
本科批錄取分數第二是北京大學醫學部,往年的北京大學醫學部臨床醫學專業最低分數線為681分,不過北京大學醫學部這個臨床醫學專業是八年制。
本科批收分最低的是遼寧何氏醫學院的臨床醫學專業,往年遼寧何氏醫學院臨床醫學專業的最低分數線為428分。
高考志愿選擇大學有什么方法
高考志愿根據大學類別來選大學
國內大學(含專科、民辦)將近3000所,按辦學性質可以分公辦和民辦兩種,按大學實力可以分985高校、211高校、重點大學、普通院校等,按大學類別可以把大學分為理工、財經、師范、語言、醫學、政法、農林及綜合類大學。
比如我們熟知的財經類高校有“兩財一貿”中央財經大學、上海財經大學、對外經濟貿易大學、中南財經政法大學、西南財經大學等,師范類院校有985高校北京師范大學、華東師范大學、211大學華中師范大學、華南師范大學、湖南師范大學、陜西師范大學等,而語言類一般是指外語類大學比如北京外國語大學、上海外國語大學、四川外國語大學等等。
我們可以根據大學類別快速找到報考大學范圍,比如考生想學電子信息類大學,我們就可以把帶“電子”和帶“郵電”類大學歸結起來,然后根據高考成績在電子信息類高校中選出心儀大學即可,非常快捷。
高考志愿選擇大學的方法是什么
高考志愿根據院校綜合實力來選擇大學。
國內本科??拼髮W加起來有2800多所左右,按辦學的性質可以分為公辦和民辦,按院校的屬性可以分為本科和??疲究圃盒S址譃?85高校、211高校、雙一流高校及重點大學和普通大學,我們選擇大學的時候就可以按照院校綜合實力來挑選大學。
