| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/8390 | 430 | 
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/1424 | 443 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 584/4771 | 498 | 
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 576/702 | 517 | 
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/7084 | 362 | 
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1065 | 404 | 
| 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 568/4042 | 429 | 
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 563/635 | 463 | 
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 641/12941 | 497 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/6265 | 491 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/1040 | 523 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/5024 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/940 | 529 | 
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 597/16716 | 437 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/8816 | 509 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/1415 | 527 | 
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/8005 | 475 | 
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/690 | 532 | 
2021中南大學在各省的錄取分數線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 
| 海南 | 中南大學 | 綜合 | 680 | 
| 天津 | 中南大學 | 綜合 | 650 | 
| 貴州 | 中南大學 | 文科 | 640 | 
| 浙江 | 中南大學 | 綜合 | 637 | 
| 安徽 | 中南大學 | 文科 | 637 | 
| 河南 | 中南大學 | 文科 | 636 | 
| 云南 | 中南大學 | 文科 | 635 | 
| 重慶 | 中南大學 | 物理 | 631 | 
| 遼寧 | 中南大學 | 物理 | 630 | 
| 遼寧 | 中南大學 | 歷史 | 628 | 
| 四川 | 中南大學 | 理科 | 627 | 
| 江西 | 中南大學 | 文科 | 626 | 
| 重慶 | 中南大學 | 歷史 | 624 | 
| 北京 | 中南大學 | 綜合 | 619 | 
| 湖北 | 中南大學 | 歷史 | 619 | 
| 河南 | 中南大學 | 理科 | 618 | 
| 河北 | 中南大學 | 歷史 | 617 | 
| 江西 | 中南大學 | 理科 | 617 | 
| 福建 | 中南大學 | 物理 | 615 | 
| 廣西 | 中南大學 | 文科 | 615 | 
| 陜西 | 中南大學 | 文科 | 613 | 
| 廣東 | 中南大學 | 物理 | 612 | 
| 廣東 | 中南大學 | 歷史 | 606 | 
| 山西 | 中南大學 | 文科 | 605 | 
| 福建 | 中南大學 | 歷史 | 604 | 
| 四川 | 中南大學 | 文科 | 604 | 
| 安徽 | 中南大學 | 理科 | 602 | 
| 湖南 | 中南大學 | 物理 | 602 | 
| 江蘇 | 中南大學 | 歷史 | 601 | 
| 江蘇 | 中南大學 | 物理 | 601 | 
| 湖北 | 中南大學 | 物理 | 599 | 
| 廣西 | 中南大學 | 理科 | 599 | 
| 湖南 | 中南大學 | 歷史 | 598 | 
| 云南 | 中南大學 | 理科 | 597 | 
| 河北 | 中南大學 | 物理 | 594 | 
| 黑龍江 | 中南大學 | 文科 | 593 | 
| 山西 | 中南大學 | 理科 | 592 | 
| 寧夏 | 中南大學 | 文科 | 591 | 
| 山東 | 中南大學 | 綜合 | 590 | 
| 甘肅 | 中南大學 | 文科 | 590 | 
| 黑龍江 | 中南大學 | 理科 | 589 | 
| 陜西 | 中南大學 | 理科 | 582 | 
| 貴州 | 中南大學 | 理科 | 578 | 
| 新疆 | 中南大學 | 文科 | 577 | 
| 吉林 | 中南大學 | 文科 | 572 | 
| 甘肅 | 中南大學 | 理科 | 570 | 
| 內蒙古 | 中南大學 | 文科 | 568 | 
| 上海 | 中南大學 | 綜合 | 561 | 
| 吉林 | 中南大學 | 理科 | 558 | 
| 新疆 | 中南大學 | 理科 | 558 | 
| 內蒙古 | 中南大學 | 理科 | 549 | 
| 青海 | 中南大學 | 文科 | 538 | 
| 寧夏 | 中南大學 | 理科 | 537 | 
| 青海 | 中南大學 | 理科 | 511 | 
2022中南大學強勢專業排名前10位
| 序號 | 專業名稱 | 專業排名 | 專業星級 | 
| 1 | 數據科學與大數據技術 | 6 | 5★ | 
| 2 | 信息與計算科學 | 6 | 5★ | 
| 3 | 機械設計制造及其自動化 | 9 | 5★ | 
| 4 | 計算機科學與技術 | 18 | 5★ | 
| 5 | 測繪工程 | 3 | 5★ | 
| 6 | 土木工程 | 12 | 5★ | 
| 7 | 法學 | 14 | 5★ | 
| 8 | 冶金工程 | 1 | 5★ | 
| 9 | 勞動與社會保障 | 4 | 5★ | 
| 10 | 精神醫學 | 1 | 5★ | 
2022中南大學優勢學科排名
| 學科名稱 | 排名層次 | 學科排名 | 
| 礦業工程 | 前2名 | 1 | 
| 冶金工程 | 前2名 | 1 | 
| 護理學 | 前2名 | 2 | 
| 地質資源與地質工程 | 前10% | 4 | 
| 臨床醫學 | 前10% | 11 | 
| 材料科學與工程 | 前10% | 12 | 
| 控制科學與工程 | 前10% | 12 | 
| 土木工程 | 前10% | 13 | 
中南大學是幾本
中南大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為中南大學是一本大學。(注:自2021年開始,湖南本科一批、二批合并為本科批)