西南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 611/7169 | 425 | -4 | 史/政/地(3選1) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 592/9842 | 425 | -3 | 史/化/地(3選1) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 585/10921 | 425 | -2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 580/11702 | 425 | -1 | 物理必選 | 綜合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 570/25269 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 602/9065 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 580/19205 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 571/24634 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 榮昌校區(qū) | 564/29282 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 546/43628 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 587/3672 | 443 | 歷史類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公費(fèi)師范生 | 604/1755 | 443 | 歷史類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 582/4398 | 443 | 歷史類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 580/4747 | 443 | 歷史類 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 548/13611 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 513/27954 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 榮昌校區(qū) | 533/19091 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 561/1478 | 517 | 文科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通類 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 榮昌校區(qū) | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 617/5663 | 362 | 物理類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 597/10190 | 362 | 物理類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 559/21949 | 362 | 物理類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 602/1112 | 404 | 歷史類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 594/1543 | 404 | 歷史類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 566/3757 | 404 | 歷史類 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 518/11960 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 馬克思主義理論 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 542/7509 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng) | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作辦學(xué) | 429/37717 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 馬克思主義理論 | 546/1198 | 463 | 文科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 544/1282 | 463 | 文科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科提前批 | 國(guó)家優(yōu)師專項(xiàng) | 529/1928 | 463 | 文科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作辦學(xué) | 486/5220 | 463 | 文科 | ||
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 592/18698 | 429 | -7 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 587/22060 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 580/27305 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 568/37468 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 577/3902 | 471 | -3 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) | 歷史類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 575/4286 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/14007 | 471 | -2 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1) | 歷史類 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 627/22297 | 497 | 綜合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 615/32887 | 497 | 綜合 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 585/17226 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 610/7957 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 588/16085 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 565/28431 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區(qū) | 561/31113 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 榮昌校區(qū) | 561/30968 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 585/1731 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 590/1283 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 576/2793 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 575/2838 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 榮昌校區(qū) | 573/3192 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區(qū) | 564/4884 | 523 | 文科 | ||
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 579/29182 | 437 | 綜合 | ||
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 榮昌校區(qū) | 564/43085 | 437 | 綜合 | ||
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 559/48073 | 437 | 綜合 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 588/22462 | 509 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 569/38099 | 509 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區(qū) | 567/40090 | 509 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 586/2572 | 527 | 文科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 榮昌校區(qū) | 571/5159 | 527 | 文科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 570/5373 | 527 | 文科 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 西南大學(xué) | 綜合 | 575 | 11822 |
| 天津 | 西南大學(xué) | 綜合 | 605 | 11779 |
| 河北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 583 | 4898 |
| 河北 | 西南大學(xué) | 物理 | 546 | 46557 |
| 山西 | 西南大學(xué) | 文科 | 576 | 2453 |
| 山西 | 西南大學(xué) | 理科 | 541 | 19299 |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 文科 | 574 | 1233 |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 理科 | 538 | 7812 |
| 遼寧 | 西南大學(xué) | 歷史 | 600 | 2436 |
| 遼寧 | 西南大學(xué) | 物理 | 561 | 21545 |
| 吉林 | 西南大學(xué) | 文科 | 546 | 2003 |
| 吉林 | 西南大學(xué) | 理科 | 497 | 15251 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 文科 | 528 | 3192 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 理科 | 539 | 9479 |
| 上海 | 西南大學(xué) | 綜合 | 525 | 10342 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 歷史 | 583 | 4377 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 物理 | 569 | 23578 |
| 浙江 | 西南大學(xué) | 綜合 | 609 | 34003 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 文科 | 616 | 3079 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 理科 | 566 | 30160 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 文科 | 616 | 1591 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 理科 | 593 | 10609 |
| 山東 | 西南大學(xué) | 綜合 | 558 | 51141 |
| 河南 | 西南大學(xué) | 文科 | 583 | 11833 |
| 河南 | 西南大學(xué) | 理科 | 585 | 37676 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 604 | 3300 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 584 | 23391 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 歷史 | 596 | 1993 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 603 | 10957 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 歷史 | 601 | 3039 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 602 | 22398 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 文科 | 608 | 946 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 理科 | 543 | 18315 |
| 海南 | 西南大學(xué) | 綜合 | 650 | 4141 |
| 重慶 | 西南大學(xué) | 歷史 | 570 | 6556 |
| 重慶 | 西南大學(xué) | 物理 | 546 | 38046 |
| 四川 | 西南大學(xué) | 文科 | 582 | 4602 |
| 四川 | 西南大學(xué) | 理科 | 573 | 37357 |
| 貴州 | 西南大學(xué) | 文科 | 624 | 1386 |
| 貴州 | 西南大學(xué) | 理科 | 515 | 20443 |
| 云南 | 西南大學(xué) | 文科 | 615 | 2371 |
| 云南 | 西南大學(xué) | 理科 | 548 | 24717 |
| 陜西 | 西南大學(xué) | 文科 | 600 | 1177 |
| 陜西 | 西南大學(xué) | 理科 | 523 | 21386 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 文科 | 574 | 1003 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 理科 | 531 | 8263 |
| 青海 | 西南大學(xué) | 文科 | 526 | 518 |
| 青海 | 西南大學(xué) | 理科 | 487 | 2424 |
| 寧夏 | 西南大學(xué) | 文科 | 557 | 971 |
| 寧夏 | 西南大學(xué) | 理科 | 424 | 11325 |
| 新疆 | 西南大學(xué) | 文科 | 559 | 694 |
| 新疆 | 西南大學(xué) | 理科 | 519 | 4785 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 西南大學(xué) | 綜合 | 575 | 11822 |
| 天津 | 西南大學(xué) | 綜合 | 605 | 11779 |
| 河北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 583 | 4898 |
| 河北 | 西南大學(xué) | 物理 | 546 | 46557 |
| 山西 | 西南大學(xué) | 文科 | 576 | 2453 |
| 山西 | 西南大學(xué) | 理科 | 541 | 19299 |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 文科 | 574 | 1233 |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 理科 | 538 | 7812 |
| 遼寧 | 西南大學(xué) | 歷史 | 600 | 2436 |
| 遼寧 | 西南大學(xué) | 物理 | 561 | 21545 |
| 吉林 | 西南大學(xué) | 文科 | 546 | 2003 |
| 吉林 | 西南大學(xué) | 理科 | 497 | 15251 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 文科 | 528 | 3192 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 理科 | 539 | 9479 |
| 上海 | 西南大學(xué) | 綜合 | 525 | 10342 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 歷史 | 583 | 4377 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 物理 | 569 | 23578 |
| 浙江 | 西南大學(xué) | 綜合 | 609 | 34003 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 文科 | 616 | 3079 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 理科 | 566 | 30160 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 文科 | 616 | 1591 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 理科 | 593 | 10609 |
| 山東 | 西南大學(xué) | 綜合 | 558 | 51141 |
| 河南 | 西南大學(xué) | 文科 | 583 | 11833 |
| 河南 | 西南大學(xué) | 理科 | 585 | 37676 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 604 | 3300 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 584 | 23391 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 歷史 | 596 | 1993 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 603 | 10957 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 歷史 | 601 | 3039 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 602 | 22398 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 文科 | 608 | 946 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 理科 | 543 | 18315 |
| 海南 | 西南大學(xué) | 綜合 | 650 | 4141 |
| 重慶 | 西南大學(xué) | 歷史 | 570 | 6556 |
| 重慶 | 西南大學(xué) | 物理 | 546 | 38046 |
| 四川 | 西南大學(xué) | 文科 | 582 | 4602 |
| 四川 | 西南大學(xué) | 理科 | 573 | 37357 |
| 貴州 | 西南大學(xué) | 文科 | 624 | 1386 |
| 貴州 | 西南大學(xué) | 理科 | 515 | 20443 |
| 云南 | 西南大學(xué) | 文科 | 615 | 2371 |
| 云南 | 西南大學(xué) | 理科 | 548 | 24717 |
| 陜西 | 西南大學(xué) | 文科 | 600 | 1177 |
| 陜西 | 西南大學(xué) | 理科 | 523 | 21386 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 文科 | 574 | 1003 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 理科 | 531 | 8263 |
| 青海 | 西南大學(xué) | 文科 | 526 | 518 |
| 青海 | 西南大學(xué) | 理科 | 487 | 2424 |
| 寧夏 | 西南大學(xué) | 文科 | 557 | 971 |
| 寧夏 | 西南大學(xué) | 理科 | 424 | 11325 |
| 新疆 | 西南大學(xué) | 文科 | 559 | 694 |
| 新疆 | 西南大學(xué) | 理科 | 519 | 4785 |
西南大學(xué):教育學(xué)、生物學(xué)。
2、進(jìn)入ESI全球前1%的學(xué)科領(lǐng)域
西南大學(xué)有14個(gè)學(xué)科進(jìn)入了全球前1%,分別為:精神病學(xué)/心理學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、植物與動(dòng)物科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)與行為、數(shù)學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、一般社會(huì)科學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)、生物與生化、藥理學(xué)與毒物學(xué)、材料科學(xué)、工程科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)。
3、西南大學(xué)的國(guó)家級(jí)特色專業(yè)
教育學(xué)、生物科學(xué)、植物保護(hù)、蠶學(xué)、音樂(lè)表演、心理學(xué)、歷史學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、園藝、化學(xué)、農(nóng)學(xué)、食品科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、思想政治教育、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、英語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、物理學(xué)。
西南大學(xué)簡(jiǎn)介西南大學(xué)位于重慶市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬并與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、重慶市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。位列國(guó)家“雙一流”、 “211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校、“雙一流”農(nóng)科聯(lián)盟成員高校。入選“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、“百校工程”、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校。
西南大學(xué)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)
教育學(xué)、心理學(xué)、農(nóng)學(xué)、特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)(蠶學(xué))、食品科學(xué)與工程、生物科學(xué)、植物保護(hù)、蠶學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、園藝、歷史學(xué)、化學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、語(yǔ)言文學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、思想政治教育、英語(yǔ)
