| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 467/130969 | 430 | 物理 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 527/19823 | 443 | 歷史 |
| 山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 427/85830 | 417 | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/25733 | 450 | 文科 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 443/71357 | 362 | 物理 |
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 458/21772 | 404 | 歷史 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 396/50243 | 308 | 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 446/10218 | 365 | 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 485/102578 | 435 | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 514/27052 | 480 | 文科 |
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 489/72721 | 440 | 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 522/17927 | 472 | 文科 |
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 472/216550 | 437 | 綜合 |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 483/165467 | 405 | 理科 |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 502/41865 | 445 | 文科 |
| 廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 368/123556 | 343 | 理科 |
| 廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 480/26773 | 421 | 文科 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 462/61879 | 411 | 物理 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 481/18206 | 415 | 歷史 |
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 471/132837 | 426 | 理科 |
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 466/74577 | 466 | 文科 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 安徽 | 河南財政金融學院 | 文科 | 553 | 26293 |
| 安徽 | 河南財政金融學院 | 理科 | 476 | 100596 |
| 甘肅 | 河南財政金融學院 | 文科 | 489 | 10747 |
| 甘肅 | 河南財政金融學院 | 理科 | 418 | 45576 |
| 廣東 | 河南財政金融學院 | 歷史 | 506 | 45772 |
| 廣東 | 河南財政金融學院 | 物理 | 488 | 150085 |
| 廣西 | 河南財政金融學院 | 文科 | 483 | 22448 |
| 廣西 | 河南財政金融學院 | 理科 | 422 | 81822 |
| 貴州 | 河南財政金融學院 | 文科 | 525 | 19784 |
| 貴州 | 河南財政金融學院 | 理科 | 421 | 75581 |
| 海南 | 河南財政金融學院 | 綜合 | 521 | 25445 |
| 河北 | 河南財政金融學院 | 歷史 | 533 | 19646 |
| 河北 | 河南財政金融學院 | 物理 | 509 | 78673 |
| 河南 | 河南財政金融學院 | 文科 | 532 | 39426 |
| 河南 | 河南財政金融學院 | 理科 | 486 | 164055 |
| 黑龍江 | 河南財政金融學院 | 文科 | 457 | 9740 |
| 黑龍江 | 河南財政金融學院 | 理科 | 378 | 50809 |
| 湖北 | 河南財政金融學院 | 歷史 | 537 | 21008 |
| 湖北 | 河南財政金融學院 | 物理 | 481 | 77154 |
| 湖南 | 河南財政金融學院 | 歷史 | 517 | 24485 |
| 湖南 | 河南財政金融學院 | 物理 | 497 | 84603 |
| 吉林 | 河南財政金融學院 | 文科 | 450 | 10178 |
| 吉林 | 河南財政金融學院 | 理科 | 420 | 32336 |
| 江西 | 河南財政金融學院 | 文科 | 554 | 15541 |
| 江西 | 河南財政金融學院 | 理科 | 495 | 68195 |
| 遼寧 | 河南財政金融學院 | 歷史 | 540 | 11843 |
| 遼寧 | 河南財政金融學院 | 物理 | 505 | 41884 |
| 內蒙古 | 河南財政金融學院 | 文科 | 437 | 13740 |
| 內蒙古 | 河南財政金融學院 | 理科 | 372 | 41147 |
| 寧夏 | 河南財政金融學院 | 文科 | 481 | 5403 |
| 寧夏 | 河南財政金融學院 | 理科 | 395 | 16045 |
| 青海 | 河南財政金融學院 | 文科 | 406 | 4550 |
| 青海 | 河南財政金融學院 | 理科 | 338 | 15851 |
| 山東 | 河南財政金融學院 | 綜合 | 485 | 183590 |
| 山西 | 河南財政金融學院 | 文科 | 501 | 14899 |
| 山西 | 河南財政金融學院 | 理科 | 448 | 68798 |
| 陜西 | 河南財政金融學院 | 文科 | 479 | 19803 |
| 陜西 | 河南財政金融學院 | 理科 | 426 | 71198 |
| 四川 | 河南財政金融學院 | 文科 | 523 | 28571 |
| 四川 | 河南財政金融學院 | 理科 | 466 | 141254 |
| 新疆 | 河南財政金融學院 | 文科 | 433 | 5822 |
| 新疆 | 河南財政金融學院 | 理科 | 388 | 20605 |
| 云南 | 河南財政金融學院 | 文科 | 526 | 27359 |
| 云南 | 河南財政金融學院 | 理科 | 479 | 62991 |
| 重慶 | 河南財政金融學院 | 歷史 | 515 | 20424 |
| 重慶 | 河南財政金融學院 | 物理 | 503 | 57912 |
2023年河南財政金融學院全國排名為第488名。
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 河南財政金融學院 | 488 |
河南財政金融學院歷年全國排名多少
河南財政金融學院2022年全國排名第490位。河南財政金融學院2021年全國排名第465位;2020年全國排名第632位;2019年全國排名第716位。以下是小編整理的往年河南財政金融學院全國排名位次:
| 序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
| 1 | 河南財政金融學院 | 2022 | 490 |
| 2 | 河南財政金融學院 | 2021 | 465 |
| 3 | 河南財政金融學院 | 2020 | 632 |
| 4 | 河南財政金融學院 | 2019 | 716 |
| 5 | 河南財政金融學院 | 2018 | 706 |
| 6 | 河南財政金融學院 | 2017 | 715 |
2022河南財政金融學院在河南排名第幾位
2022河南財政金融學院在河南省大學排名中為第36名,鄭州大學在河南省大學排名中為第1名。
| 排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 2 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 3 | 河南大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 4 | 河南科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 5 | 河南師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 6 | 河南農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 7 | 河南理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 8 | 河南工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 9 | 河南中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 10 | 華北水利水電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 11 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 12 | 鄭州輕工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 13 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 14 | 河南科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 15 | 中原工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 16 | 信陽師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 17 | 河南牧業經濟學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 18 | 新鄉醫學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 19 | 洛陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 20 | 安陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 21 | 南陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 22 | 許昌學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 23 | 商丘師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 24 | 洛陽理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 25 | 鄭州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 26 | 南陽理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 27 | 黃淮學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 28 | 周口師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 29 | 河南工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 30 | 平頂山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 31 | 新鄉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 32 | 河南城建學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 33 | 安陽工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 34 | 河南警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 35 | 鄭州工程技術學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 36 | 河南財政金融學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 37 | 信陽農林學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 38 | 河南工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 39 | 鐵道警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |