臺州學院各省錄取分數線
時間:
澤璇
分數線
| 省市 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 441/74755 | 417 |
|
|
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 477/16830 | 450 |
|
|
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 487/100440 | 435 |
|
|
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/21074 | 480 |
|
|
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/72281 | 440 |
|
|
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/18229 | 472 |
|
|
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 546/112261 | 497 |
|
|
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 528/134153 | 497 |
|
|
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 483/189465 | 437 |
|
|
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 471/218238 | 437 |
|
|
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 494/97686 | 430 |
|
|
| 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 498/53173 | 428 | 3160(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 493/56037 | 428 | 3160(W500) | 首選物理,再選化學 |
| 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/14134 | 468 | 3160(L999) | 首選歷史,再選不限 |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/74346 | 409 | (W02) | 首選物理,再選不限 |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/75767 | 409 | (W03) | 首選物理,再選化學 |
| 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/20691 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 河北 | 臺州學院 | 物理 | 497 | 90044 |
| 山西 | 臺州學院 | 文科 | 513 | 12010 |
| 山西 | 臺州學院 | 理科 | 448 | 68798 |
| 內蒙古 | 臺州學院 | 理科 | 374 | 40645 |
| 遼寧 | 臺州學院 | 物理 | 498 | 44663 |
| 吉林 | 臺州學院 | 理科 | 405 | 36110 |
| 黑龍江 | 臺州學院 | 文科 | 463 | 9036 |
| 浙江 | 臺州學院 | 綜合 | 512 | 142415 |
| 安徽 | 臺州學院 | 文科 | 560 | 22182 |
| 安徽 | 臺州學院 | 理科 | 480 | 97542 |
| 福建 | 臺州學院 | 歷史 | 519 | 13658 |
| 福建 | 臺州學院 | 物理 | 497 | 54689 |
| 江西 | 臺州學院 | 文科 | 559 | 13684 |
| 江西 | 臺州學院 | 理科 | 505 | 60107 |
| 山東 | 臺州學院 | 綜合 | 474 | 209439 |
| 河南 | 臺州學院 | 文科 | 555 | 24689 |
| 河南 | 臺州學院 | 理科 | 401 | 296564 |
| 湖北 | 臺州學院 | 歷史 | 537 | 21008 |
| 湖北 | 臺州學院 | 物理 | 488 | 73663 |
| 湖南 | 臺州學院 | 歷史 | 504 | 31200 |
| 湖南 | 臺州學院 | 物理 | 476 | 104151 |
| 廣西 | 臺州學院 | 文科 | 454 | 32822 |
| 廣西 | 臺州學院 | 理科 | 409 | 90326 |
| 四川 | 臺州學院 | 文科 | 515 | 34178 |
| 四川 | 臺州學院 | 理科 | 496 | 108899 |
| 貴州 | 臺州學院 | 文科 | 531 | 17541 |
| 貴州 | 臺州學院 | 理科 | 400 | 95222 |
| 云南 | 臺州學院 | 文科 | 544 | 19317 |
| 云南 | 臺州學院 | 理科 | 475 | 65664 |
| 陜西 | 臺州學院 | 理科 | 419 | 75899 |
| 甘肅 | 臺州學院 | 文科 | 492 | 10064 |
| 甘肅 | 臺州學院 | 理科 | 413 | 48061 |
| 新疆 | 臺州學院 | 文科 | 456 | 4390 |
| 新疆 | 臺州學院 | 理科 | 387 | 20761 |
| 高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(創新實驗班) | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 金融學(小微金融) | 3 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 金融學(小微金融) | 2 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語(第12.14專業要求高考英語成績不低于105分) | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 英語(師范類)(該專業要求高考英語單科成績不低于105分) | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 商務英語(第12.14專業要求高考英語成績不低于105分) | 2 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 6 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 材料物理 | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械電子工程 | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 6 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 6 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 臨床醫學(五年) | 4 |
臺州學院在四川招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 財務管理(椒江校區) | 3 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(創新實驗班)(椒江校區) | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 漢語言文學(師范)(臨海校區) | 6 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 歷史學(師范)(臨海校區), | 2 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(創新實驗班)(椒江校區) | 2 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 數學與應用數學(師范)(臨海校區) | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 數據科學與大數據技術(椒江校區) | 3 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 生物科學(椒江校區) | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 環境工程(椒江校區) | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 生物制藥(椒江校區) | 8 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 制藥工程(椒江校區) | 5 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 應用化學(椒江校區) | 3 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化(椒江校區) | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 無人駕駛航空器系統工程(椒江校區) | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(椒江校區) | 4 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程(椒江校區) | 3 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程(椒江校區) | 9 |
| 臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 助產學(椒江校區)' | 4 |
臺州學院在云南招生計劃
| 科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 文科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 國際經濟與貿易 | 3 |
| 文科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 商務英語 | 2 |
| 文科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 學前教育 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 國際經濟與貿易 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 計算機科學與技術 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 生物科學 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 化學工程與工藝 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 制藥工程 | 8 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 材料科學與工程 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 材料物理 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 材料成型及控制工程 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 學前教育 | 2 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 機械電子工程 | 3 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 土木工程 | 6 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 護理學 | 5 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 臨床醫學 | 3 |
| 理科 | 本科第二批 | 臺州學院 | 康復治療學 | 3 |