2014-2016年山西傳媒學院文史類高考錄取分數線
2014-2016年山西傳媒學院文史類高考錄取分數線匯總
|  錄取數 |  最高分 |  最低分 |  平均分 | ||
|  山西 |  廣播電視學 |  24 |  481 |  470 |  473.9 | 
|  山西 |  廣告學 |  68 |  481 |  464 |  467.8 | 
|  山西 |  網絡新媒體 |  62 |  482 |  466 |  470.8 | 
|  山西 |  文化產業管理 |  29 |  478 |  464 |  467 | 
|  天津 |  廣播電視學 |  5 |  461 |  458 |  459.3 | 
|  河北 |  廣播電視學 |  5 |  526 |  505 |  513.1 | 
|  河北 |  網絡新媒體 |  5 |  531 |  505 |  517.7 | 
|  內蒙古 |  廣告學 |  10 |  456 |  434 |  442.1 | 
|  內蒙古 |  文化產業管理 |  10 |  440 |  426 |  430.8 | 
|  遼寧 |  廣播電視學 |  9 |  490 |  426 |  457.5 | 
|  遼寧 |  網絡新媒體 |  5 |  498 |  445 |  466.7 | 
|  吉林 |  廣告學 |  10 |  510 |  413 |  463.3 | 
|  吉林 |  網絡新媒體 |  5 |  467 |  434 |  447.6 | 
|  黑龍江 |  網絡新媒體 |  10 |  460 |  422 |  434 | 
|  江蘇 |  廣播電視學 |  10 |  345 |  325 |  335.8 | 
|  江蘇 |  文化產業管理 |  10 |  342 |  328 |  331.6 | 
|  江蘇 |  網絡新媒體 |  10 |  348 |  325 |  333.6 | 
|  浙江 |  廣播電視學 |  5 |  521 |  515 |  518 | 
|  浙江 |  廣告學 |  10 |  515 |  507 |  511 | 
|  浙江 |  文化產業管理 |  5 |  515 |  508 |  513 | 
|  福建 |  網絡新媒體 |  10 |  453 |  438 |  445.8 | 
|  江西 |  廣播電視學 |  10 |  511 |  480 |  490.5 | 
|  江西 |  廣告學 |  10 |  510 |  478 |  488 | 
|  江西 |  網絡新媒體 |  5 |  491 |  489 |  491 | 
|  湖北 |  廣播電視學 |  10 |  478 |  456 |  466.8 | 
|  湖北 |  網絡新媒體 |  10 |  511 |  459 |  476.2 | 
|  廣東 |  廣告學 |  5 |  446 |  435 |  440.1 | 
|  廣東 |  網絡新媒體 |  5 |  462 |  442 |  452.9 | 
|  廣西 |  網絡新媒體 |  5 |  459 |  420 |  441 | 
|  海南 |  廣播電視學 |  5 |  630 |  606 |  619 | 
|  海南 |  廣告學 |  5 |  634 |  602 |  613 | 
|  重慶 |  廣播電視學 |  5 |  487 |  475 |  479.2 | 
|  重慶 |  廣告學 |  5 |  464 |  454 |  459.6 | 
|  四川 |  廣播電視學 |  5 |  532 |  520 |  523.9 | 
|  四川 |  文化產業管理 |  10 |  525 |  500 |  512 | 
|  貴州 |  廣播電視學 |  8 |  542 |  509 |  521.1 | 
|  貴州 |  網絡新媒體 |  10 |  545 |  499 |  519.2 | 
|  云南 |  廣告學 |  10 |  543 |  507 |  522.5 | 
|  西藏 |  廣播電視學 |  3 |  322 |  302 |  310 | 
|  陜西 |  廣告學 |  10 |  481 |  471 |  474.6 | 
|  陜西 |  網絡新媒體 |  8 |  487 |  477 |  481.1 | 
|  甘肅 |  廣播電視學 |  5 |  479 |  465 |  468 | 
|  青海 |  廣告學 |  5 |  442 |  423 |  431.8 | 
|  寧夏 |  廣播電視學 |  5 |  514 |  472 |  497.8 | 
|  新疆 |  廣告學 |  2 |  465 |  451 |  458 | 
|  新疆 |  文化產業管理 |  5 |  473 |  462 |  465 | 
2015年
|  省份 |  錄取數 |  最高分 |  最低分 |  平均分 | 
|  山西 |  385 |  495 |  461 |  466 | 
|  北京 |  4 |  541 |  523 |  528 | 
|  天津 |  5 |  501 |  481 |  487 | 
|  內蒙古 |  10 |  465 |  436 |  446 | 
|  浙江 |  10 |  534 |  527 |  529 | 
|  江西 |  30 |  520 |  486 |  494 | 
|  湖北 |  5 |  507 |  481 |  494 | 
|  海南 |  10 |  664 |  622 |  633 | 
|  重慶 |  15 |  550 |  526 |  537 | 
|  四川 |  5 |  517 |  511 |  513 | 
|  貴州 |  5 |  515 |  473 |  489 | 
|  云南 |  5 |  526 |  457 |  495 | 
|  西藏 |  5 |  300 |  291 |  294 | 
|  陜西 |  5 |  483 |  474 |  478 | 
|  甘肅 |  5 |  498 |  466 |  489 | 
|  青海 |  5 |  460 |  395 |  430 | 
|  寧夏 |  5 |  509 |  475 |  487 | 
2014年
|  省份 |  錄取數 |  最高分 |  最低分 |  平均分 | 
|  山西 |  284 |  512 |  475 |  481.1 | 
|  北京 |  5 |  553 |  508 |  526.2 | 
|  內蒙古 |  10 |  493 |  477 |  483.4 | 
|  廣西 |  14 |  525 |  463 |  491 | 
|  天津 |  5 |  524 |  452 |  471.6 | 
|  海南 |  10 |  646 |  604 |  621.2 | 
|  河南 |  11 |  524 |  495 |  503.9 | 
|  四川 |  11 |  549 |  457 |  511.1 | 
|  浙江 |  12 |  547 |  512.9 |  524.1 | 
|  遼寧 |  12 |  539 |  490 |  507.8 | 
|  福建 |  12 |  522 |  491 |  506.3 | 
看了2014-2016年山西傳媒學院文史類高考錄取分數線還看:
1.2017年山西傳媒學院錄取分數線是多少
2.2017年山西大學錄取分數線是多少
3.全國二本理科大學排名及錄取分數線
4.體育生高考分數線
5.國防科技大學錄取分數線2016
