長春工程學院各省??其浫》謹?2015
時間:
雪珠2
分數線
各省份2015年高考志愿填報工作已陸續接近尾聲。各省市錄取分數線也陸續公布,學習啦小編將在第一時間為你收集整理。以下是2014年長春工程學院各省錄取分數統計表(??疲?/strong>,以供參考,希望對你有幫助!
2014年長春工程學院各省錄取分數統計表(??疲?/h2> 省份 理科???/td> 文科專科 最高分 最低分 省專科控制線 最高分 最低分 省??瓶刂凭€ 北京 未招生 未招生 天津 402 356 200 320 320 210 河北 434 232 200 422 397 200 山西 435 211 160 419 311 160 內蒙古 394 217 160 405 344 160 遼寧 444 371 220 449 341 200 吉林 470 287 150 462 195 150 黑龍江 420 291 160 396 327 170 上海 242 218 224 未招生 江蘇 256 228 190 256 237 190 浙江 335 288 288 376 320 292 安徽 419 249 150 416 317 150 福建 403 338 246 474 428 357 江西 326 206 200 331 204 200 山東 512 353 180 518 396 180 河南 473 247 200 409 345 200 湖北 378 343 295 未招生 湖南 344 267 200 422 422 200 廣東 444 425 400 未招生 廣西 未招生 未招生 海南 477 414 281 478 443 280 重慶 256 217 150 277 250 160 四川 453 420 180 貴州 363 275 200 392 342 200 云南 413 394 280 443 434 245 陜西 426 290 256 未招生 甘肅 391 284 220 456 429 345 青海 347 315 200 306 234 200 寧夏 406 323 200 334 282 200 新疆 396 374 300 354 273 265 西藏 未招生 未招生
| 省份 | 理科???/td> | 文科專科 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 省專科控制線 | 最高分 | 最低分 | 省??瓶刂凭€ | |
| 北京 | 未招生 | 未招生 | ||||
| 天津 | 402 | 356 | 200 | 320 | 320 | 210 |
| 河北 | 434 | 232 | 200 | 422 | 397 | 200 |
| 山西 | 435 | 211 | 160 | 419 | 311 | 160 |
| 內蒙古 | 394 | 217 | 160 | 405 | 344 | 160 |
| 遼寧 | 444 | 371 | 220 | 449 | 341 | 200 |
| 吉林 | 470 | 287 | 150 | 462 | 195 | 150 |
| 黑龍江 | 420 | 291 | 160 | 396 | 327 | 170 |
| 上海 | 242 | 218 | 224 | 未招生 | ||
| 江蘇 | 256 | 228 | 190 | 256 | 237 | 190 |
| 浙江 | 335 | 288 | 288 | 376 | 320 | 292 |
| 安徽 | 419 | 249 | 150 | 416 | 317 | 150 |
| 福建 | 403 | 338 | 246 | 474 | 428 | 357 |
| 江西 | 326 | 206 | 200 | 331 | 204 | 200 |
| 山東 | 512 | 353 | 180 | 518 | 396 | 180 |
| 河南 | 473 | 247 | 200 | 409 | 345 | 200 |
| 湖北 | 378 | 343 | 295 | 未招生 | ||
| 湖南 | 344 | 267 | 200 | 422 | 422 | 200 |
| 廣東 | 444 | 425 | 400 | 未招生 | ||
| 廣西 | 未招生 | 未招生 | ||||
| 海南 | 477 | 414 | 281 | 478 | 443 | 280 |
| 重慶 | 256 | 217 | 150 | 277 | 250 | 160 |
| 四川 | 453 | 420 | 180 | |||
| 貴州 | 363 | 275 | 200 | 392 | 342 | 200 |
| 云南 | 413 | 394 | 280 | 443 | 434 | 245 |
| 陜西 | 426 | 290 | 256 | 未招生 | ||
| 甘肅 | 391 | 284 | 220 | 456 | 429 | 345 |
| 青海 | 347 | 315 | 200 | 306 | 234 | 200 |
| 寧夏 | 406 | 323 | 200 | 334 | 282 | 200 |
| 新疆 | 396 | 374 | 300 | 354 | 273 | 265 |
| 西藏 | 未招生 | 未招生 | ||||
