2015河南省三本征集志愿院校及專業(文科)
時間:
雪珠2
分數線
2015年8月5日,今天從河南省教育局獲悉,本科三批(含預科班)及對口招生高職高專院校按程序投檔錄取后,部分院校招生計劃有余額,現面向符合條件的考生征集志愿。有關事宜如下:
本科三批征集志愿院校分專業名單(142所)
| 考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業的收費標準、錄取要求、辦學地點等情況。 | ||||||||
| 代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 備檔線 | 備注 |
| 代號 | 余額 | |||||||
| 5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 1 | 工商管理 | 103 | 397 | 377 | |
| 5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 2 | 金融學 | 186 | 397 | 377 | |
| 5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 3 | 國際經濟與貿易 | 149 | 397 | 377 | |
| 5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 4 | 英語 | 90 | 397 | 377 | |
| 6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 35 | 軟件工程(.Net方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 36 | 軟件工程(Java技術方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 37 | 軟件工程(移動設備應用開發方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 3 | 經濟學 | 34 | 397 | 377 | |
| 6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 5 | 學前教育(師范) | 54 | 397 | 377 | |
| 6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 6 | 廣播電視學 | 4 | 397 | 377 | |
| 6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 7 | 電子商務 | 5 | 397 | 377 | |
| 6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 10 | 文化產業管理 | 6 | 397 | 377 | |
| 6060 | 周口師范學院 | 文科綜合 | 32 | 軟件工程 | 9 | 397 | 397 | |
| 6070 | 南陽師范學院 | 文科綜合 | 47 | 軟件工程(軟件開發方向) | 10 | 397 | 397 | |
| 6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) | 文科綜合 | 3 | 漢語國際教育(英語地區) | 25 | 397 | 377 | |
| 6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) | 文科綜合 | 4 | 漢語國際教育(法語地區) | 28 | 397 | 377 | |
| 6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) | 文科綜合 | 5 | 漢語國際教育(西班牙語地區) | 34 | 397 | 377 | |
| 6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) | 文科綜合 | 7 | 漢語國際教育(日語地區) | 17 | 397 | 377 | |
| 6098 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦)(前兩年就讀嵩山職院) | 文科綜合 | 8 | 漢語國際教育(韓語地區) | 7 | 397 | 377 | |
| 6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 | 文科綜合 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 11 | 397 | 377 | |
| 6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 | 文科綜合 | 2 | 土木工程 | 13 | 397 | 377 | |
| 6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 | 文科綜合 | 3 | 車輛工程 | 14 | 397 | 377 | |
| 6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 | 文科綜合 | 4 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 397 | 377 | |
| 6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 | 文科綜合 | 5 | 材料成型及控制工程 | 32 | 397 | 377 | |
| 6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 | 文科綜合 | 6 | 車輛工程(汽車電子控制技術) | 16 | 397 | 377 | |
| 6133 | 黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市 | 文科綜合 | 7 | 工程造價 | 35 | 397 | 377 | |
| 6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 文科綜合 | 1 | 會計學 | 57 | 397 | 377 | |
| 6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 文科綜合 | 2 | 財務管理 | 16 | 397 | 377 | |
| 6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 文科綜合 | 3 | 土木工程 | 36 | 397 | 377 | |
| 6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 文科綜合 | 10 | 會計學(會計信息系統方向) | 51 | 397 | 377 | |
| 6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封) | 文科綜合 | 11 | 工程造價 | 32 | 397 | 377 | |
| 6205 | 商丘工學院 | 文科綜合 | 4 | 學前教育(師范) | 20 | 397 | 397 | |
| 6205 | 商丘工學院 | 文科綜合 | 5 | 工程管理 | 11 | 397 | 397 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 37 | 機械設計制造及其自動化 | 46 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 38 | 機械電子工程 | 43 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 39 | 車輛工程 | 47 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 40 | 汽車服務工程 | 37 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 41 | 能源與動力工程 | 44 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 42 | 交通運輸 | 37 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 43 | 交通工程 | 64 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 44 | 工程造價 | 32 | 397 | 377 | |
| 6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 45 | 物流管理 | 42 | 397 | 377 | |
| 6536 | 河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區 | 文科綜合 | 1 | 物流管理 | 28 | 397 | 377 | |
| 6536 | 河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區 | 文科綜合 | 2 | 會計學 | 57 | 397 | 377 | |
| 6536 | 河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區 | 文科綜合 | 3 | 人力資源管理 | 43 | 397 | 377 | |
| 6591 | 南開大學濱海學院 | 文科綜合 | 10 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學2+2國際班) | 9 | 397 | 397 | 數學、英語90分以上 |
| 6594 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 文科綜合 | 9 | 文化產業管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6604 | 重慶人文科技學院 | 文科綜合 | 2 | 會計學 | 3 | 397 | 397 | |
| 6631 | 華北理工大學輕工學院 | 文科綜合 | 1 | 商務英語 | 2 | 397 | 397 | |
| 6631 | 華北理工大學輕工學院 | 文科綜合 | 3 | 工商管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6631 | 華北理工大學輕工學院 | 文科綜合 | 4 | 財務管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6631 | 華北理工大學輕工學院 | 文科綜合 | 5 | 日語 | 1 | 397 | 397 | |
| 6645 | 中北大學信息商務學院 | 文科綜合 | 2 | 市場營銷 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 8 | 自動化 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 12 | 信息與計算科學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 14 | 環境科學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 15 | 生物工程 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 16 | 貿易經濟 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 17 | 旅游管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 19 | 漢語言文學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 20 | 漢語國際教育 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 21 | 新聞學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 23 | 日語 | 1 | 397 | 397 | |
| 6648 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 文科綜合 | 24 | 朝鮮語 | 1 | 397 | 397 | |
| 6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 6 | 家政學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 9 | 傳播學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 10 | 工程管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6654 | 遼寧理工學院 | 文科綜合 | 1 | 財務管理 | 5 | 397 | 397 | |
| 6654 | 遼寧理工學院 | 文科綜合 | 2 | 會計學 | 5 | 397 | 397 | |
| 6654 | 遼寧理工學院 | 文科綜合 | 3 | 國際經濟與貿易 | 4 | 397 | 397 | |
| 6662 | 中山大學新華學院 | 文科綜合 | 4 | 金融工程 | 1 | 397 | 397 | |
| 6670 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科綜合 | 1 | 法學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6679 | 西南科技大學城市學院 | 文科綜合 | 2 | 財務管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6681 | 陽光學院(原福州大學陽光學院) | 文科綜合 | 1 | 國際經濟與貿易 | 2 | 397 | 397 | |
| 6681 | 陽光學院(原福州大學陽光學院) | 文科綜合 | 2 | 商務英語 | 3 | 397 | 397 | |
| 6681 | 陽光學院(原福州大學陽光學院) | 文科綜合 | 3 | 應用心理學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6681 | 陽光學院(原福州大學陽光學院) | 文科綜合 | 4 | 市場營銷 | 3 | 397 | 397 | |
| 6681 | 陽光學院(原福州大學陽光學院) | 文科綜合 | 5 | 酒店管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6681 | 陽光學院(原福州大學陽光學院) | 文科綜合 | 6 | 行政管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6682 | 福建師范大學協和學院 | 文科綜合 | 3 | 投資學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6682 | 福建師范大學協和學院 | 文科綜合 | 5 | 日語 | 2 | 397 | 397 | |
| 6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科綜合 | 1 | 人力資源管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科綜合 | 2 | 財務管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科綜合 | 3 | 金融學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科綜合 | 4 | 廣告學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 1 | 國際經濟與貿易 | 2 | 397 | 397 | |
| 6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 2 | 廣告學 | 3 | 397 | 397 | |
| 6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 3 | 信息管理與信息系統 | 4 | 397 | 397 | |
| 6686 | 西安科技大學高新學院 | 文科綜合 | 4 | 旅游管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6688 | 廣東技術師范學院天河學院 | 文科綜合 | 3 | 人力資源管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6688 | 廣東技術師范學院天河學院 | 文科綜合 | 4 | 財務管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6688 | 廣東技術師范學院天河學院 | 文科綜合 | 5 | 英語 | 2 | 397 | 397 | |
| 6689 | 福建農林大學金山學院 | 文科綜合 | 2 | 工商管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6689 | 福建農林大學金山學院 | 文科綜合 | 4 | 人力資源管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6703 | 南昌大學共青學院 | 文科綜合 | 3 | 經濟學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6703 | 南昌大學共青學院 | 文科綜合 | 4 | 國際經濟與貿易 | 1 | 397 | 397 | |
| 6703 | 南昌大學共青學院 | 文科綜合 | 5 | 英語 | 1 | 397 | 397 | |
| 6703 | 南昌大學共青學院 | 文科綜合 | 6 | 服裝設計與工程 | 1 | 397 | 397 | |
| 6705 | 內蒙古大學創業學院 | 文科綜合 | 1 | 漢語言文學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6705 | 內蒙古大學創業學院 | 文科綜合 | 2 | 會計學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6705 | 內蒙古大學創業學院 | 文科綜合 | 3 | 財務管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6706 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 文科綜合 | 2 | 會計學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 2 | 工商管理(房地產經營與管理) | 5 | 397 | 397 | |
| 6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 3 | 工商管理(物流管理) | 5 | 397 | 397 | |
| 6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 4 | 人力資源管理(公共部門人力資源管理) | 7 | 397 | 397 | |
| 6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 6 | 英語 | 3 | 397 | 397 | |
| 6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 8 | 漢語言文學(新聞與傳播) | 6 | 397 | 397 | |
| 6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 文科綜合 | 2 | 金融學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 文科綜合 | 3 | 國際經濟與貿易 | 6 | 397 | 397 | |
| 6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 文科綜合 | 4 | 工商管理類 | 3 | 397 | 397 | |
| 6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 文科綜合 | 5 | 物流管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6787 | 沈陽化工大學科亞學院 | 文科綜合 | 1 | 金融學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6787 | 沈陽化工大學科亞學院 | 文科綜合 | 2 | 國際經濟與貿易 | 2 | 397 | 397 | |
| 6787 | 沈陽化工大學科亞學院 | 文科綜合 | 3 | 工商管理類 | 3 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 1 | 經濟學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 2 | 金融學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 3 | 國際經濟與貿易 | 2 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 4 | 漢語言文學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 5 | 漢語國際教育 | 1 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 6 | 英語 | 1 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 7 | 朝鮮語 | 2 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 8 | 商務英語 | 2 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 9 | 會計學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院 | 文科綜合 | 10 | 財務管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 9 | 旅游管理(旅行社管理方向、景區管理方向、旅游體驗師方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 11 | 會展經濟與管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 12 | 風景園林 | 1 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 13 | 國際經濟與貿易(報關方向、民俗產品貿易方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 15 | 市場營銷(國際品牌營銷方向、網絡營銷方向、旅游市場營銷方向) | 1 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 17 | 財務管理(個人理財方向) | 3 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 18 | 會計學 | 4 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 20 | 物流管理(國際物流方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 21 | 人力資源管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 22 | 英語(翻譯方向、旅游方向) | 1 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 23 | 俄語(翻譯方向、旅游方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 24 | 日語(翻譯方向、旅游方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 25 | 朝鮮語(翻譯方向、旅游方向) | 1 | 397 | 397 | |
| 6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 28 | 土木工程 | 1 | 397 | 397 | |
| 6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科綜合 | 1 | 會計學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 3 | 稅收學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 4 | 投資學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 5 | 國際商務 | 1 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 7 | 工商管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 9 | 物流管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 10 | 旅游管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 12 | 法學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6795 | 長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 文科綜合 | 13 | 日語 | 3 | 397 | 397 | |
| 6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 8 | 文化產業管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 9 | 工商管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 10 | 財務管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 12 | 電子商務 | 3 | 397 | 397 | |
| 6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 13 | 廣告學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6801 | 吉林動畫學院 | 文科綜合 | 6 | 廣播電視學 | 2 | 397 | 397 | |
| 6803 | 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) | 文科綜合 | 1 | 工商管理(養老服務與管理) | 5 | 397 | 397 | |
| 6803 | 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) | 文科綜合 | 2 | 會計學 | 4 | 397 | 397 | |
| 6803 | 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) | 文科綜合 | 3 | 財務管理 | 5 | 397 | 397 | |
| 6803 | 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) | 文科綜合 | 4 | 國際經濟與貿易 | 5 | 397 | 397 | |
| 6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 4 | 工商管理 | 5 | 397 | 397 | |
| 6805 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文科綜合 | 1 | 工程管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6805 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文科綜合 | 2 | 會計學 | 5 | 397 | 397 | |
| 6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科綜合 | 1 | 經濟學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科綜合 | 2 | 漢語言文學(師范) | 1 | 397 | 397 | |
| 6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科綜合 | 3 | 英語(師范) | 3 | 397 | 397 | |
| 6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科綜合 | 4 | 財務管理 | 3 | 397 | 397 | |
| 6825 | 廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) | 文科綜合 | 4 | 財務管理(財務核算方向) | 1 | 397 | 397 | |
| 6825 | 廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) | 文科綜合 | 5 | 財務管理(項目投融資管理方向) | 6 | 397 | 397 | |
| 6825 | 廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) | 文科綜合 | 6 | 投資學 | 6 | 397 | 397 | |
| 6825 | 廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) | 文科綜合 | 7 | 廣告學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6841 | 長江大學工程技術學院 | 文科綜合 | 1 | 資源勘查工程 | 2 | 397 | 397 | |
| 6841 | 長江大學工程技術學院 | 文科綜合 | 2 | 工商管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6841 | 長江大學工程技術學院 | 文科綜合 | 3 | 市場營銷 | 2 | 397 | 397 | |
| 6848 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 文科綜合 | 2 | 財務管理(企業會計) | 2 | 397 | 397 | |
| 6848 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 文科綜合 | 3 | 國際經濟與貿易 | 1 | 397 | 397 | |
| 6848 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 文科綜合 | 4 | 旅游管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6855 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 文科綜合 | 4 | 市場營銷 | 1 | 397 | 397 | |
| 6858 | 湖北文理學院理工學院 | 文科綜合 | 4 | 投資學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6859 | 湖北工程學院新技術學院 | 文科綜合 | 2 | 市場營銷 | 1 | 397 | 397 | |
| 6859 | 湖北工程學院新技術學院 | 文科綜合 | 4 | 英語(師范) | 3 | 397 | 397 | |
| 6859 | 湖北工程學院新技術學院 | 文科綜合 | 5 | 廣告學 | 1 | 397 | 397 | |
| 6870 | 湖南商學院北津學院 | 文科綜合 | 1 | 旅游管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6879 | 廣州商學院(原華南師范大學增城學院) | 文科綜合 | 1 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) | 1 | 397 | 397 | |
| 6879 | 廣州商學院(原華南師范大學增城學院) | 文科綜合 | 4 | 旅游管理 | 1 | 397 | 397 | |
| 6879 | 廣州商學院(原華南師范大學增城學院) | 文科綜合 | 6 | 國際商務(“3+1”中美、中英學分互認聯合培養國際班) | 1 | 397 | 397 | |
| 6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科綜合 | 3 | 中國語言文學類 | 1 | 397 | 397 | |
| 6881 | 廣西大學行健文理學院 | 文科綜合 | 5 | 會計學 | 3 | 397 | 397 | |
| 6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 1 | 物流管理 | 5 | 397 | 397 | |
| 6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 2 | 財務管理(稅務籌劃方向) | 4 | 397 | 397 | |
| 6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 3 | 英語(商務英語方向) | 5 | 397 | 397 | |
| 6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 4 | 英語(科技英語方向) | 3 | 397 | 397 | |
| 6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 5 | 工業設計 | 5 | 397 | 397 | |
| 6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 3 | 國際經濟與貿易 | 2 | 397 | 397 | |
| 6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 4 | 物流管理(含集裝箱運輸管理方向) | 2 | 397 | 397 | |
| 6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 5 | 旅游管理 | 2 | 397 | 397 | |
| 6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 2 | 漢語言文學(師范) | 1 | 397 | 397 | |
| 6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 3 | 英語 | 2 | 397 | 397 | |
