2015年廣東高考2b投檔線
時間:
雪珠2
分?jǐn)?shù)線
2015廣東高考2b補錄:分?jǐn)?shù)線將不再調(diào)整
昨日,廣東省教育廳廳長羅偉其通過“教育廳網(wǎng)上信訪大廳”與網(wǎng)友互動交流。針對網(wǎng)友提出降低二B院校補錄分?jǐn)?shù)線的建議,羅偉其表示,二B院校完成招生計劃的,不會再調(diào)整錄取分?jǐn)?shù)線錄取。
昨日,不止一位網(wǎng)友呼吁降低二B院校補錄分?jǐn)?shù)線。網(wǎng)友吳子昌表示,去年一些外省二B院校在廣東補錄時,因多種原因未補錄滿,還有的院校遭零投檔,希望今年分?jǐn)?shù)線能降20分,讓一些愿意到外省就讀的考生有更多補錄機會。網(wǎng)友陳敏珊也呼吁:“希望二B院校補錄都能降20~25分,增加錄取名額。”
對此,羅偉其回應(yīng),會根據(jù)二B高校招生錄取時招生計劃完成的情況,對未完成招生計劃的高校,組織考生征集志愿。征集志愿后,如果總招生計劃完成不理想,部分院校仍未能完成招生計劃,將組織二次征集志愿進行錄取。
羅偉其表示,“高校招生計劃是依據(jù)高校的師資和辦學(xué)條件等來確定的,目前高校招生實施陽光工程,二B院校完成招生計劃的,不會再調(diào)整錄取分?jǐn)?shù)線錄取。”
針對網(wǎng)友提出的一些被錄取的考生沒有報到,造成高校實際缺額、存在資源浪費的情況,羅偉其回應(yīng)稱,“一直以來,廣東高校招生時,考慮高校錄取后新生報到的情況,在錄取時會給予省內(nèi)高校增加招生預(yù)錄數(shù)(招生計劃),這樣可以保證高校新生報到人數(shù)與原招生計劃相當(dāng),不會造成高校實際缺額”。
以下是廣東省2014年第二批本科B類文科普通類院校征集志愿投檔情況,以供參考!
廣東省2014年第二批本科B類文科普通類院校征集志愿投檔情況 | |||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 10822 | 廣東白云學(xué)院 | 1306 | 1371 | 476 | 106508 |
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 6 | 6 | 475 | 107389 |
| 10868 | 青島濱海學(xué)院 | 3 | 3 | 478 | 104376 |
| 10876 | 浙江萬里學(xué)院 | 3 | 3 | 520 | 59454 |
| 10964 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 5 | 1 | 483 | - |
| 11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 15 | 6 | 463 | - |
| 11798 | 武漢東湖學(xué)院 | 6 | 6 | 482 | 99052 |
| 11800 | 漢口學(xué)院 | 18 | 12 | 463 | - |
| 12216 | 安徽新華學(xué)院 | 1 | 1 | 473 | 109514 |
| 12308 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 8 | 2 | 483 | - |
| 12310 | 武昌理工學(xué)院 | 2 | 2 | 483 | 98657 |
| 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 8 | 8 | 481 | 100069 |
| 12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 2 | 0 | 463 | - |
| 12574 | 廣東東軟學(xué)院(原南海東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院) | 353 | 371 | 457 | 126648 |
| 12622 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 1730 | 1817 | 460 | 123421 |
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 685 | 719 | 479 | 103120 |
| 12636 | 成都東軟學(xué)院 | 3 | 1 | 463 | - |
| 12651 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 1 | 1 | 529 | 50960 |
| 12656 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 1 | 1 | 531 | 48981 |
| 12659 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 1 | 0 | 483 | - |
| 12660 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1 | 1 | 483 | 98443 |
| 12662 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 1 | 1 | 527 | 52917 |
| 12668 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 289 | 290 | 479 | 103281 |
| 12689 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 4 | 3 | 483 | - |
| 12710 | 閩南理工學(xué)院 | 2 | 2 | 473 | 108925 |
| 12747 | 鄭州華信學(xué)院 | 3 | 3 | 481 | 100458 |
| 13001 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 9 | 5 | 463 | - |
| 13006 | 山東英才學(xué)院 | 4 | 4 | 465 | 118273 |
| 13121 | 西安思源學(xué)院 | 3 | 3 | 464 | 118892 |
| 13188 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 1 | 1 | 490 | 91035 |
| 13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2 | 0 | 483 | - |
| 13201 | 沈陽工學(xué)院 | 3 | 0 | 463 | - |
| 13207 | 大連科技學(xué)院 | 5 | 1 | 483 | - |
| 13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 6 | 1 | 463 | - |
| 13218 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 1 | 1 | 472 | 110934 |
| 13220 | 沈陽城市學(xué)院 | 19 | 19 | 463 | 120082 |
| 13234 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 2 | 2 | 473 | 108926 |
| 13236 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 4 | 4 | 470 | 112676 |
| 13238 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 7 | 7 | 476 | 105852 |
| 13239 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 3 | 3 | 480 | 101575 |
| 13240 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 6 | 0 | 483 | - |
| 13241 | 武昌工學(xué)院 | 9 | 9 | 475 | 107055 |
| 13242 | 武漢工商學(xué)院 | 2 | 2 | 482 | 99923 |
| 13245 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 3 | 1 | 463 | - |
| 13246 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 8 | 6 | 463 | - |
| 13251 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 12 | 9 | 483 | - |
| 13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 4 | 2 | 463 | - |
| 13262 | 文華學(xué)院(原華中科技大學(xué)文華學(xué)院) | 1 | 1 | 530 | 49980 |
| 13320 | 青島黃海學(xué)院 | 1 | 0 | 483 | - |
| 13328 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 57 | 57 | 468 | 114639 |
| 13386 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 6 | 6 | 475 | 107633 |
| 13402 | 河北外國語學(xué)院 | 4 | 3 | 483 | - |
| 13408 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 2 | 1 | 463 | - |
| 13417 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 2 | 1 | 483 | - |
| 13418 | 江西服裝學(xué)院 | 2 | 1 | 463 | - |
| 13433 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 1 | 1 | 522 | 57029 |
| 13437 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 1 | 1 | 530 | 49953 |
| 13503 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 5 | 5 | 472 | 110389 |
| 13507 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 3 | 0 | 463 | - |
| 13511 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 4 | 0 | 463 | - |
| 13538 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 0 | 463 | - |
| 13559 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 0 | 483 | - |
| 13571 | 無錫太湖學(xué)院 | 34 | 34 | 473 | 109258 |
| 13590 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 5 | 5 | 477 | 104534 |
| 13593 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 5 | 0 | 483 | - |
| 13602 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 1 | 1 | 470 | 112267 |
| 13603 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 9 | 9 | 464 | 119315 |
| 13604 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 2 | 1 | 463 | - |
| 13606 | 長春科技學(xué)院 | 6 | 6 | 472 | 110653 |
| 13610 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 4 | 3 | 483 | - |
| 13615 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 2 | 0 | 463 | - |
| 13622 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 16 | 16 | 464 | 119033 |
| 13623 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 15 | 3 | 463 | - |
| 13625 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 5 | 5 | 472 | 110348 |
| 13627 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 1 | 0 | 483 | - |
| 13630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 3 | 3 | 477 | 105075 |
| 13638 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 16 | 16 | 468 | 115153 |
| 13639 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 20 | 1 | 463 | - |
| 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 10 | 9 | 463 | - |
| 13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 4 | 3 | 463 | - |
| 13644 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 14 | 12 | 463 | - |
| 13645 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 9 | 1 | 463 | - |
| 13647 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 1 | 1 | 514 | 66271 |
| 13654 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 2 | 0 | 483 | - |
| 13655 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2 | 1 | 483 | - |
| 13660 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 4 | 4 | 477 | 105512 |
| 13664 | 武漢工程科技學(xué)院 | 14 | 14 | 471 | 111741 |
| 13666 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 4 | 1 | 483 | - |
| 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 9 | 9 | 477 | 105547 |
| 13676 | 貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 2 | 1 | 463 | - |
| 13679 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2 | 0 | 483 | - |
| 13682 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 2 | 0 | 463 | - |
| 13686 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 10 | 10 | 474 | 108304 |
| 13714 | 廣州工商學(xué)院(原廣州工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 512 | 538 | 455 | 129145 |
| 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 2098 | 2203 | 459 | 124685 |
| 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 417 | 438 | 454 | 130380 |
| 13762 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 5 | 5 | 479 | 103003 |
| 13842 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 2 | 0 | 483 | - |
| 13843 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 1 | 1 | 472 | 110430 |
| 13891 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 2 | 1 | 483 | - |
| 13892 | 三亞學(xué)院 | 33 | 33 | 476 | 106544 |
| 13894 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 2 | 2 | 481 | 100227 |
| 13895 | 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) | 6 | 6 | 467 | 115924 |
| 13896 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 5 | 3 | 483 | - |
| 13897 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 4 | 1 | 463 | - |
| 13898 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 9 | 9 | 478 | 103571 |
| 13901 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2 | 0 | 483 | - |
| 13904 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 6 | 6 | 468 | 114858 |
| 13905 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 13 | 13 | 474 | 108479 |
| 13981 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 7 | 7 | 474 | 108094 |
| 13982 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 5 | 0 | 483 | - |
| 13985 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 3 | 3 | 471 | 111350 |
| 13986 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 4 | 2 | 483 | - |
| 13987 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 9 | 4 | 483 | - |
| 13989 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 5 | 1 | 483 | - |
| 13992 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 6 | 4 | 463 | - |
| 13994 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 1 | 1 | 486 | 95131 |
| 13995 | 青島工學(xué)院 | 10 | 3 | 483 | - |
| 13998 | 齊魯理工學(xué)院 | 5 | 5 | 470 | 112272 |
| 14001 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 4 | 2 | 463 | - |
| 14035 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 1 | 1 | 480 | 101423 |
| 14038 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 7 | 7 | 473 | 109072 |
| 14042 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 3 | 3 | 481 | 101167 |
| 14087 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 1 | 1 | 472 | 110739 |
| 14201 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 15 | 8 | 463 | - |
| 14202 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 4 | 1 | 483 | - |
| 14327 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 6 | 3 | 463 | - |
| 14333 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 3 | 0 | 463 | - |
| 80010 | 廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 54 | 53 | 463 | - |
