2015年江蘇高考二本投檔線(理科)
						時間:
						雪珠2
						分數線
					
				什么是投檔線?
院校投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數的一定比例(1:1.03以內),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數線,簡稱投檔線也稱調檔線或提檔線。
江蘇省2015年普通高校招生本科第二批 征求平行志愿投檔線(理科)
| 院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 
| 0306 | 中國民用航空飛行學院 | BB | 336 | 252 | 
| 1125 | 南京師范大學人民武裝學院 | BC | 319 | 239 | 
| 1128 | 金陵科技學院 | BB | 335 | 242 | 
| 1223 | 徐州醫學院 | BC | 331 | 233 | 
| 1224 | 徐州工程學院 | BC | 323 | 243 | 
| 1242 | 常州大學 | BB | 340 | 257 | 
| 1261 | 蘇州大學 | BB | 342 | 265 | 
| 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區) | BB | 334 | 254 | 
| 1322 | 江蘇師范大學(與連云港師范高等專科學校合作辦學) | BC | 322 | 249 | 
| 1362 | 鹽城師范學院 | BC | 337 | 255 | 
| 1421 | 泰州學院 | BC | 319 | 237 | 
| 1435 | 南京信息工程大學 | BB | 323 | 245 | 
| 1436 | 南京工業大學 | BB | 323 | 249 | 
| 1441 | 金陵科技學院 | BC | 311 | 243 | 
| 1442 | 金陵科技學院 | BB | 310 | |
| 1448 | 江蘇大學 | BB | 325 | 250 | 
| 1620 | 南京曉莊學院 | BC | 310 | |
| 1621 | 金陵科技學院 | BC | 310 | |
| 1629 | 徐州工程學院 | BC | 310 | |
| 1633 | 常州工學院 | BC | 323 | 240 | 
| 1642 | 淮陰師范學院 | BC | 312 | 224 | 
| 1644 | 鹽城工學院 | BC | 310 | |
| 1804 | 南京理工大學紫金學院 | BC | 314 | 241 | 
| 1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | BC | 330 | 237 | 
| 2111 | 上海師范大學 | BB | 345 | 249 | 
| 2141 | 上海商學院 | BC | 336 | 243 | 
| 2211 | 浙江傳媒學院 | BB | 341 | 245 | 
| 2212 | 浙江科技學院 | BB | 324 | 250 | 
| 2222 | 寧波工程學院 | BB | 311 | 239 | 
| 2228 | 溫州大學 | BB | 331 | 259 | 
| 2241 | 溫州醫科大學 | BB | 338 | 247 | 
| 2268 | 麗水學院 | BB | 317 | 228 | 
| 2304 | 安徽醫科大學 | BB | 330 | 242 | 
| 2305 | 安徽建筑大學 | BC | 323 | 256 | 
| 2306 | 安徽農業大學 | BB | 335 | 242 | 
| 2307 | 安徽中醫藥大學 | BB | 317 | 239 | 
| 2308 | 安徽工程大學 | BC | 310 | 237 | 
| 2310 | 安徽科技學院 | 物理B,另一門C | 320 | 248 | 
| 2331 | 阜陽師范學院 | BC | 312 | 243 | 
| 2332 | 蚌埠醫學院 | BB | 320 | 248 | 
| 2341 | 安徽理工大學 | BB | 327 | 245 | 
| 2349 | 皖南醫學院 | BB | 326 | 239 | 
| 2402 | 福建農林大學 | BB | 330 | 251 | 
| 2405 | 福建工程學院 | B+B | 330 | 248 | 
| 2407 | 福建中醫藥大學 | BB | 322 | 243 | 
| 2410 | 三明學院 | BB | 316 | 238 | 
| 2437 | 武夷學院 | BB | 311 | 228 | 
| 2504 | 江西中醫藥大學 | BC | 320 | 246 | 
| 2511 | 南昌工程學院 | BC | 311 | 239 | 
| 2541 | 東華理工大學 | BB | 321 | 248 | 
| 2542 | 萍鄉學院 | BC | 312 | 238 | 
| 2551 | 宜春學院 | BB | 317 | 246 | 
| 2571 | 上饒師范學院 | BC | 310 | |
| 2581 | 井岡山大學 | BB | 311 | 237 | 
| 2602 | 濟南大學 | BC | 321 | 236 | 
| 2606 | 山東財經大學 | BB | 339 | 244 | 
| 2607 | 山東建筑大學 | BB | 333 | 257 | 
| 2610 | 齊魯工業大學 | BC | 318 | 225 | 
| 2614 | 濰坊醫學院 | BB | 313 | 233 | 
| 2645 | 臨沂大學 | BC | 316 | 232 | 
| 2650 | 濱州學院 | BC | 312 | 236 | 
| 2652 | 山東工商學院 | BC | 323 | 252 | 
| 2653 | 魯東大學 | BB | 310 | |
| 2671 | 曲阜師范大學 | BB | 323 | 240 | 
| 2681 | 濱州醫學院 | BB | 310 | |
| 2691 | 泰山醫學院 | BB | 311 | 237 | 
| 2695 | 濟寧醫學院 | BC | 329 | 236 | 
| 3136 | 北京物資學院 | BB | 331 | 236 | 
| 3138 | 北京服裝學院 | BB | 312 | 235 | 
| 3139 | 北京印刷學院 | BB | 324 | 246 | 
| 3152 | 中華女子學院 | BB | 310 | |
| 3153 | 華北科技學院 | BB | 310 | |
| 3157 | 北京農學院 | BB | 327 | 246 | 
| 3206 | 天津工業大學 | BC | 338 | 252 | 
| 3207 | 天津商業大學 | BB | 334 | 245 | 
| 3210 | 天津城建大學 | BB | 323 | 230 | 
| 3212 | 天津中醫藥大學 | BB | 327 | 231 | 
| 3217 | 天津體育學院 | BB | 310 | |
| 3218 | 天津職業技術師范大學 | BB | 310 | 231 | 
| 3302 | 河北科技師范學院 | BB | 310 | 242 | 
| 3305 | 石家莊經濟學院 | BB | 310 | |
| 3312 | 河北大學 | B+B+ | 325 | 233 | 
| 3314 | 河北師范大學 | BB | 320 | 249 | 
| 3332 | 華北理工大學 | BB | 310 | |
| 3350 | 張家口學院 | BC | 312 | 254 | 
| 3351 | 河北工程大學 | BB | 317 | 230 | 
| 3403 | 山西財經大學 | BB | 316 | 239 | 
| 3404 | 太原科技大學 | BC | 317 | 234 | 
| 3407 | 山西醫科大學 | BB | 323 | 251 | 
| 3408 | 山西中醫學院 | BB | 310 | |
| 3410 | 山西農業大學 | BB | 310 | |
| 3413 | 忻州師范學院 | BB | 310 | 239 | 
| 3415 | 山西師范大學 | BB | 310 | 233 | 
| 3416 | 太原師范學院 | BB | 312 | 227 | 
| 3417 | 山西大同大學 | BB | 310 | 229 | 
| 3418 | 運城學院 | BB | 310 | |
| 3431 | 呂梁學院 | BC | 312 | 230 | 
| 3432 | 晉中學院 | BC | 310 | |
| 3433 | 山西工程技術學院 | BC | 316 | 239 | 
| 3503 | 內蒙古農業大學 | BB | 310 | |
| 3504 | 內蒙古工業大學 | B+B | 310 | |
| 3506 | 內蒙古民族大學 | BC | 310 | 223 | 
| 3511 | 內蒙古科技大學 | BB | 310 | |
| 3516 | 內蒙古醫科大學 | BB | 310 | |
| 4110 | 沈陽航空航天大學 | BB | 310 | 238 | 
| 4111 | 沈陽建筑大學 | BB | 327 | 241 | 
| 4112 | 鞍山師范學院 | BC | 311 | 237 | 
| 4114 | 遼寧中醫藥大學 | BB | 310 | |
| 4116 | 沈陽體育學院 | BB | 310 | |
| 4136 | 大連大學 | BB | 326 | 240 | 
| 4137 | 大連海洋大學 | BB | 324 | 248 | 
| 4138 | 大連工業大學 | BB | 314 | 249 | 
| 4139 | 大連交通大學 | BB | 331 | 233 | 
| 4141 | 遼寧醫學院 | BB | 330 | 250 | 
| 4181 | 遼寧石油化工大學 | BB | 317 | 243 | 
| 4204 | 長春大學 | BB | 310 | |
| 4206 | 吉林財經大學 | BB | 320 | 234 | 
| 4210 | 吉林建筑大學 | BB | 310 | |
| 4212 | 吉林工程技術師范學院 | BB | 310 | |
| 4213 | 吉林體育學院 | BC | 310 | |
| 4214 | 長春中醫藥大學 | BB | 310 | |
| 4225 | 吉林農業科技學院 | BB | 310 | |
| 4228 | 吉林醫藥學院 | BB | 310 | |
| 4231 | 東北電力大學 | BB | 336 | 252 | 
| 4232 | 北華大學 | BB | 310 | |
| 4233 | 通化師范學院 | BC | 310 | |
| 4235 | 吉林化工學院 | BC | 313 | 234 | 
| 4237 | 吉林工商學院 | BB | 310 | |
| 4241 | 白城師范學院 | BC | 311 | 234 | 
| 4282 | 吉林華橋外國語學院 | BC | 310 | |
| 4306 | 黑龍江工程學院 | BB | 310 | |
| 4310 | 黑龍江科技大學 | BB | 317 | 246 | 
| 4314 | 牡丹江師范學院 | BC | 310 | |
| 4323 | 哈爾濱學院 | BB | 310 | |
| 4351 | 佳木斯大學 | BB | 310 | 253 | 
| 4352 | 黑龍江八一農墾大學 | B+B | 312 | 228 | 
| 4381 | 牡丹江醫學院 | BC | 312 | 242 | 
| 5102 | 華北水利水電大學 | BB | 323 | 238 | 
| 5103 | 中原工學院 | BC | 310 | |
| 5125 | 周口師范學院 | BB | 310 | |
| 5126 | 鄭州師范學院 | BC | 311 | 236 | 
| 5132 | 河南科技大學 | BB | 341 | 248 | 
| 5153 | 河南師范大學 | BC | 310 | |
| 5173 | 新鄉學院 | BB | 313 | 239 | 
| 5174 | 許昌學院 | BC | 313 | 233 | 
| 5181 | 南陽師范學院 | BC | 310 | 237 | 
| 5182 | 南陽理工學院 | BB | 310 | 226 | 
| 5193 | 河南城建學院 | BB | 310 | |
| 5211 | 湖北中醫藥大學 | BB | 321 | 251 | 
| 5215 | 武漢工程大學 | BB | 310 | |
| 5219 | 湖北工業大學 | BB | 323 | 236 | 
| 5220 | 湖北第二師范學院 | BC | 326 | 236 | 
| 5256 | 湖北醫藥學院 | BB | 310 | |
| 5261 | 湖北師范學院 | BC | 310 | |
| 5271 | 湖北警官學院 | BB | 319 | 259 | 
| 5287 | 湖北科技學院 | BC | 310 | |
| 5305 | 湖南農業大學 | BC | 334 | 245 | 
| 5306 | 湖南商學院 | BB | 320 | 234 | 
| 5308 | 長沙學院 | BB | 310 | 248 | 
| 5320 | 湖南財政經濟學院 | BB | 322 | 249 | 
| 5322 | 湖南工程學院 | BB | 321 | 246 | 
| 5342 | 衡陽師范學院 | BB | 310 | |
| 5351 | 湖南理工學院 | BB | 310 | |
| 5355 | 湖南城市學院 | BC | 316 | 245 | 
| 5381 | 湘南學院 | BC | 312 | 236 | 
| 5385 | 懷化學院 | BB | 310 | |
| 5393 | 湖南女子學院 | BC | 312 | 235 | 
| 5405 | 廣東醫學院 | BB | 325 | 233 | 
| 5420 | 廣州中醫藥大學 | B+B | 337 | 250 | 
| 5502 | 廣西中醫藥大學 | BB | 332 | 255 | 
| 5505 | 玉林師范學院 | BC | 310 | |
| 5507 | 欽州學院 | BC | 310 | 231 | 
| 5508 | 廣西醫科大學 | BB | 316 | 232 | 
| 5509 | 百色學院 | BC | 311 | 233 | 
| 5510 | 桂林醫學院 | BB | 317 | 244 | 
| 5512 | 桂林理工大學 | BB | 316 | 232 | 
| 5517 | 右江民族醫學院 | BB | 310 | |
| 5518 | 廣西民族師范學院 | BC | 310 | |
| 5519 | 賀州學院 | BC | 310 | |
| 5522 | 桂林旅游學院 | BC | 310 | |
| 5527 | 廣西科技師范學院 | BC | 310 | |
| 5531 | 廣西科技大學 | BB | 315 | 249 | 
| 5561 | 梧州學院 | BB | 310 | |
| 5603 | 海南醫學院 | BB | 310 | |
| 5604 | 瓊州學院 | BB | 310 | 247 | 
| 6108 | 成都體育學院 | BC | 310 | 231 | 
| 6111 | 成都中醫藥大學 | BB | 311 | 237 | 
| 6114 | 成都學院 | BC | 330 | 247 | 
| 6115 | 四川理工學院 | BB | 313 | 225 | 
| 6118 | 內江師范學院 | BC | 310 | |
| 6141 | 西南石油大學 | BB | 324 | 243 | 
| 6142 | 西華師范大學 | BC | 310 | 235 | 
| 6143 | 四川醫科大學 | BB | 337 | 260 | 
| 6151 | 樂山師范學院 | BC | 311 | 243 | 
| 6181 | 宜賓學院 | BC | 310 | |
| 6206 | 重慶工商大學 | BB | 323 | 236 | 
| 6207 | 重慶交通大學 | B+B | 322 | 249 | 
| 6212 | 四川外國語大學 | BC | 335 | 254 | 
| 6213 | 重慶三峽學院 | BB | 310 | |
| 6214 | 長江師范學院 | BB | 310 | |
| 6221 | 重慶科技學院 | BB | 316 | 244 | 
| 6302 | 貴陽中醫學院 | BB | 310 | |
| 6303 | 貴州醫科大學 | BB | 332 | 242 | 
| 6308 | 安順學院 | BC | 311 | 244 | 
| 6310 | 黔南民族師范學院 | BC | 310 | |
| 6318 | 貴州師范學院 | BC | 310 | |
| 6319 | 貴州理工學院 | BC | 310 | |
| 6320 | 六盤水師范學院 | BC | 312 | 242 | 
| 6402 | 云南師范大學 | BB | 310 | |
| 6404 | 昆明理工大學 | BB | 310 | |
| 6405 | 云南農業大學 | BC | 317 | 241 | 
| 6407 | 玉溪師范學院 | BC | 310 | |
| 6408 | 云南財經大學 | BC | 328 | 246 | 
| 6409 | 楚雄師范學院 | BC | 310 | 231 | 
| 6410 | 昆明學院 | BC | 310 | |
| 6411 | 大理大學 | BC | 310 | |
| 6413 | 紅河學院 | BB | 310 | |
| 6414 | 云南民族大學 | BC | 310 | |
| 6417 | 曲靖師范學院 | BC | 310 | |
| 6419 | 普洱學院 | BC | 310 | |
| 6421 | 云南警官學院 | BC | 317 | 235 | 
| 6501 | 西藏大學 | BC | 310 | |
| 7110 | 西安工程大學 | BC | 335 | 252 | 
| 7113 | 西安石油大學 | BB | 318 | 245 | 
| 7114 | 西安醫學院 | BC | 328 | 248 | 
| 7121 | 西安體育學院 | BB | 310 | |
| 7122 | 西安文理學院 | BB | 313 | 238 | 
| 7131 | 西安航空學院 | BC | 337 | 260 | 
| 7138 | 陜西中醫藥大學 | BB | 325 | 245 | 
| 7140 | 渭南師范學院 | BC | 310 | |
| 7150 | 陜西學前師范學院 | 物理B,另一門C | 310 | |
| 7166 | 商洛學院 | BB | 311 | 233 | 
| 7203 | 蘭州財經大學 | BB | 310 | |
| 7204 | 蘭州交通大學 | BB | 316 | 240 | 
| 7205 | 西北民族大學 | BC | 310 | |
| 7206 | 甘肅農業大學 | BB | 310 | |
| 7207 | 甘肅政法學院 | BC | 313 | 227 | 
| 7211 | 隴東學院 | BC | 310 | |
| 7216 | 天水師范學院 | BB | 310 | |
| 7219 | 蘭州文理學院 | BC | 312 | 239 | 
| 7302 | 青海民族大學 | BB | 310 | |
| 7303 | 青海師范大學 | BB | 310 | |
| 7401 | 北方民族大學 | BC | 310 | |
| 7403 | 寧夏醫科大學 | BB | 336 | 247 | 
| 7502 | 新疆師范大學 | BC | 310 | |
| 7503 | 新疆農業大學 | 物理B,另一門C | 310 | |
| 7505 | 新疆財經大學 | B+B+ | 310 | |
| 7511 | 石河子大學 | BB | 310 | |
| 7521 | 伊犁師范學院 | BC | 310 | |
| 注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 | ||||
