2023年蘭州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
蘭州大學(xué)2023年在甘肅省(普通類本科一批I段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科550分、理科528分。
蘭州大學(xué)2023年在甘肅省(民族班本科一批I段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科535分、理科515分。
蘭州大學(xué)2023年在甘肅省(護(hù)理學(xué)本科一批I段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科534分、理科488分。
蘭州大學(xué)2023年在甘肅省(中外合作辦學(xué)本科一批I段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科528分。
二、蘭州大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在內(nèi)蒙古(普通類本科一批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科538分、理科500分
2、在內(nèi)蒙古(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科529分、理科519分
3、在內(nèi)蒙古(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科提前批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科548分、理科538分
4、在內(nèi)蒙古(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科575分
5、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類628分、歷史類595分
三、蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年蘭州大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含高校專項(xiàng)計(jì)劃、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃、護(hù)理學(xué)專業(yè)、民族班、較高收費(fèi)、醫(yī)護(hù)類、護(hù)理學(xué)類、中外合作辦學(xué)、護(hù)理學(xué)等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 文科 | 538 | 1540 | 468 | 
| 理科 | 500 | 13724 | 434 | |
| 內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 529 | 1963 | 468 | 
| 理科 | 519 | 10442 | 434 | |
| 內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 高校專項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 548 | 1193 | 468 | 
| 高校專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 538 | 7668 | 434 | |
| 內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 575 | 3435 | - | 
| 云南(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 596 | 6421 | - | 
| 云南(本科一批) | 理科 | 581 | 9409 | 485 | 
| 文科 | 595 | 1756 | 530 | |
| 護(hù)理學(xué)專業(yè)(理科) | 553 | 17126 | 485 | |
| 護(hù)理學(xué)專業(yè)(文科) | 581 | 3071 | 530 | |
| 民族班(理科) | 548 | 18777 | 485 | |
| 民族班(文科) | 597 | 1625 | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 606 | 18105 | 514 | 
| 文科 | 611 | 2985 | 547 | |
| 較高收費(fèi)(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
| 醫(yī)護(hù)類(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 628 | 8812 | 424 | 
| 歷史類 | 595 | 2512 | 426 | |
| 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 618 | 12077 | 424 | |
| 貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 584 | 6272 | 459 | 
| 貴州(本科一批) | 理科 | 564 | 9641 | 459 | 
| 文科 | 605 | 1761 | 545 | |
| 民族班(理科) | 560 | 10506 | 459 | |
| 民族班(文科) | 616 | 1090 | 545 | |
| 護(hù)理學(xué)類(理科) | 560 | 10529 | 459 | |
| 護(hù)理學(xué)類(文科) | 601 | 2038 | 545 | |
| 福建(本科批) | 歷史類 | 600 | 1663 | 453 | 
| 物理類 | 621 | 6534 | 431 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 599 | 11703 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 468 | - | 396 | 
| 文科 | 525 | - | 458 | |
| 護(hù)理學(xué)(理科) | 449 | - | 396 | |
| 護(hù)理學(xué)(文科) | 494 | - | 458 | |
| 重慶(本科批) | 物理類 | 572 | 13261 | 406 | 
| 歷史類 | 569 | 2491 | 407 | |
| 民族班(物理類) | 577 | 11983 | 406 | |
| 民族班(歷史類) | 574 | 2153 | 407 | |
| 重慶(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 577 | 11983 | - | 
| 四川(本科一批) | 理科 | 619 | 13757 | 520 | 
| 文科 | 582 | 3030 | 527 | |
| 護(hù)理學(xué)(理科) | 590 | 27554 | 520 | |
| 護(hù)理學(xué)(文科) | 579 | 3517 | 527 | |
| 河北(本科批) | 物理類 | 605 | 13587 | 439 | 
| 歷史類 | 603 | 2432 | 430 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 589 | 21159 | 439 | |
| 河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 598 | 16589 | - | 
| 寧夏(本科一批) | 理科 | 485 | 3636 | 397 | 
| 文科 | 547 | 760 | 488 | |
| 民族班(理科) | 468 | 4865 | 397 | |
| 民族班(文科) | 541 | 882 | 488 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 439 | 3458 | 330 | 
| 文科 | 459 | 1621 | 406 | |
| 陜西(本科一批) | 理科 | 552 | 14518 | 443 | 
| 文科 | 573 | 1793 | 489 | |
| 上海(本科批) | 綜合 | 551 | 7444 | 405 | 
| 海南(本科批) | 綜合 | 683 | 2435 | 483 | 
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 571 | 18728 | 360 | 
| 歷史類 | 596 | 1530 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合 | 637 | 5444 | 472 | 
| 甘肅(本科一批I段) | 文科 | 550 | 1313 | 488 | 
| 理科 | 528 | 7680 | 433 | |
| 民族班(文科) | 535 | 2115 | 488 | |
| 民族班(理科) | 515 | 9918 | 433 | |
| 護(hù)理學(xué)(文科) | 534 | 2180 | 488 | |
| 護(hù)理學(xué)(理科) | 488 | 15973 | 433 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 528 | 7680 | 433 | |
| 山東(普通類一段) | 綜合 | 603 | 21916 | 443 | 
| 中外合作辦學(xué)(綜合) | 594 | 28309 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 617 | 9244 | 415 | 
| 歷史類 | 596 | 2075 | 428 | |
| 安徽(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 617 | 9835 | - | 
| 安徽(本科一批) | 理科 | 608 | 12558 | 482 | 
| 文科 | 587 | 2143 | 495 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 605 | 13906 | 482 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 639 | 19149 | 488 | 
| 廣東(本科批) | 物理類 | 626 | 12103 | 439 | 
| 歷史類 | 603 | 2897 | 433 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 611 | 19896 | 439 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 566 | 11268 | 480 | 
| 文科 | 525 | 3142 | 490 | |
| 黑龍江(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 558 | 6674 | 408 | 
| 黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 529.09 | 10553 | 408 | 
| 文科 | 526.12 | 980 | 430 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 602 | 8818 | 518 | 
| 文科 | 599 | 1568 | 533 | |
| 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 574 | 18563 | 518 | |
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 632 | 12571 | 448 | 
| 歷史類 | 610 | 2793 | 474 | |
| 北京(本科批) | 綜合 | 623 | 6375 | 448 | 
| 廣西(專項(xiàng)計(jì)劃批) | 理科 | 562 | 12650 | - | 
| 廣西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 | 
| 文科 | 586 | 2492 | 528 | |
| 民族班(理科) | 553 | 15038 | 475 | |
| 民族班(文科) | 605 | 1230 | 528 | 
蘭州大學(xué)好不好
首先,蘭州大學(xué)是985和211大學(xué),但是因?yàn)榈乩砦恢帽容^偏僻,在西北甘肅,所以許多人認(rèn)為蘭大不是很好,其實(shí)是很不錯(cuò)的,是甘肅最好的一所大學(xué)。而且學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍很好,學(xué)校的師資力量非常強(qiáng)大,這也是蘭大的特色之一。
再次,蘭州大學(xué)的優(yōu)勢(shì)專業(yè)是物理學(xué)、化學(xué)、核技術(shù)、生物技術(shù)、大氣科學(xué)、地理科學(xué)、材料化學(xué)、工學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等。
蘭州大學(xué)的基礎(chǔ)學(xué)科理科非常有實(shí)力,整體上取得了平衡。蘭大是西部出身的大學(xué),還是雙一流的A類大學(xué),預(yù)計(jì)錄取分?jǐn)?shù)將被同類大學(xué)墊底,因此,是性價(jià)比最高的大學(xué),同時(shí)也是學(xué)風(fēng)好的大學(xué)。
