濟寧學院錄取分數線
						時間:
						小龍
						分數線
					
				濟寧學院錄取分數線篇1
| 濟寧學院普通類本科山東省第1次志愿分專業錄取情況統計表 | |||||||
| 代號 | 專業名稱 | 考生 類別 | 專業類別 | 錄取分數 | 備注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 01 | 漢語言文學 | 普通類 | 普通 | 515 | 506 | 508 | |
| 03 | 秘書學 | 普通類 | 普通 | 505 | 491 | 494 | |
| 04 | 網絡與新媒體 | 普通類 | 普通 | 509 | 495 | 497.8 | |
| 06 | 互聯網金融 | 普通類 | 普通 | 500 | 489 | 492.2 | |
| 09 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 517 | 501 | 503.7 | |
| 10 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 師范 | 511 | 501 | 503.2 | |
| 12 | 測繪工程 | 普通類 | 普通 | 486 | 479 | 480.7 | |
| 13 | 旅游管理與服務教育 | 普通類 | 普通 | 492 | 486 | 487.5 | |
| 16 | 商務英語 | 普通類 | 普通 | 504 | 494 | 495.7 | |
| 17 | 心理學 | 普通類 | 普通 | 499 | 495 | 496.1 | |
| 23 | 應用統計學 | 普通類 | 普通 | 492 | 483 | 484.9 | |
| 24 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 普通 | 490 | 485 | 486 | |
| 25 | 物理學(師范類) | 普通類 | 師范 | 498 | 491 | 493.7 | |
| 26 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 普通 | 493 | 483 | 484.5 | |
| 27 | 材料科學與工程 | 普通類 | 普通 | 494 | 485 | 486 | |
| 29 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 普通 | 497 | 483 | 486.3 | |
| 30 | 化學(師范類) | 普通類 | 師范 | 506 | 498 | 499.5 | |
| 31 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 普通 | 494 | 486 | 486.8 | |
| 32 | 應用化學 | 普通類 | 普通 | 494 | 487 | 488.4 | |
| 33 | 安全工程 | 普通類 | 普通 | 491 | 478 | 480.2 | |
| 34 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 普通 | 489 | 484 | 485 | |
| 35 | 生物工程 | 普通類 | 普通 | 495 | 487 | 488.5 | |
| 36 | 食品科學與工程 | 普通類 | 普通 | 493 | 487 | 487.8 | |
| 37 | 釀酒工程 | 普通類 | 普通 | 492 | 484 | 485.8 | |
| 38 | 生物制藥 | 普通類 | 普通 | 499 | 488 | 489.9 | |
| 39 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 普通 | 496 | 483 | 484.6 | |
| 41 | 軟件工程 | 普通類 | 普通 | 507 | 487 | 490 | |
| 81 | 智能制造工程 | 普通類 | 普通 | 488 | 480 | 481.5 | |
| 42 | 行政管理(校企合作,與上海扶誠金融信息技術公司合作) | 普通類 | 校企 | 489 | 483 | 484 | 金融事務管理方向 | 
| 43 | 經濟學(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 488 | 482 | 482.8 | 金融與財務外包方向 | 
| 44 | 電子商務及法律(校企合作,與青島網商產業教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 487 | 481 | 481.7 | 互聯網運營法務方向 | 
| 45 | 文化產業管理(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 486 | 480 | 481.8 | 新媒體管理方向 | 
| 47 | 數學與應用數學(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 492 | 474 | 477.6 | 數據安全方向 | 
| 48 | 金融工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 484 | 473 | 476 | 金融與財務外包方向 | 
| 49 | 數學與應用數學(校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) | 普通類 | 校企 | 478 | 472 | 472.8 | 金融數據分析方向 | 
| 50 | 金融工程(校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) | 普通類 | 校企 | 495 | 472 | 473.6 | 金融統計與決策方向 | 
| 51 | 電子信息工程(校企合作,與山東中興協力合作) | 普通類 | 校企 | 482 | 472 | 474 | 通信方向 | 
| 52 | 計算機科學與技術(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 485 | 472 | 474.1 | 智能物聯方向、移動互聯方向、云計算與大數據方向 | 
| 53 | 機械設計制造及其自動化(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 479 | 472 | 473.3 | 智能制造與工業信息化方向 | 
| 54 | 電子信息工程(校企合作,與山東華興教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 483 | 472 | 473.1 | 智能電子方向 | 
| 55 | 計算機科學與技術(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) | 普通類 | 校企 | 478 | 472 | 472.8 | 網絡安全方向 | 
| 79 | 經濟學(校企合作,與上海扶誠金融信息技術公司合作) | 普通類 | 校企 | 493 | 481 | 482.3 | 互聯網消費與金融方向 | 
| 80 | 計算機科學與技術(校企合作,與山東中興協力合作) | 普通類 | 校企 | 486 | 471 | 473.1 | 通信網絡優化方向 | 
| E1 | 商務英語(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 493 | 484 | 485.7 | 跨境電子商務方向 | 
| 濟寧學院普通類第2次志愿分專業錄取情況統計表 | |||||||
| 代號 | 專業名稱 | 考生 | 專業 | 錄取分數 | 備注 | ||
| 類別 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 56 | 小學語文教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 479 | 460 | 462.9 | |
| 58 | 行政管理 | 普通類 | 普通 | 467 | 455 | 457.5 | |
| 60 | 小學道德與法治教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 469 | 458 | 459.8 | |
| 61 | 旅游管理 | 普通類 | 普通 | 465 | 451 | 453.6 | |
| 62 | 小學英語教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 478 | 459 | 461.1 | |
| 63 | 心理咨詢 | 普通類 | 普通 | 478 | 460 | 463.3 | |
| 64 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 484 | 462 | 465.5 | |
| 66 | 小學數學教育(師范類) | 普通類 | 師范 | 480 | 454 | 455.7 | |
| 67 | 電子信息工程技術 | 普通類 | 普通 | 463 | 453 | 454.4 | |
| 68 | 電氣自動化技術 | 普通類 | 普通 | 462 | 451 | 453.2 | |
| 69 | 應用化工技術 | 普通類 | 普通 | 471 | 452 | 454.7 | |
| 70 | 食品生物技術 | 普通類 | 普通 | 484 | 453 | 456.8 | |
| 71 | 藥品生物技術 | 普通類 | 普通 | 468 | 453 | 456.3 | |
| 74 | 學前教育(師范類,校企合作,與山東稷成教育公司合作) | 普通類 | 校企 | 460 | 448 | 451.2 | |
濟寧學院山東省公費師范生(本科)分地區錄取情況一覽表
| 專業名稱 | 就業地市 | 代號 | 專業 類別 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | |
| 漢語言文學 | 省屬公費師范生面向青島市就業 | 1B | 師范 | 35 | 2 | 2 | 579 | 564 | 
| 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 1C | 2 | 2 | 561 | 535 | |||
| 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 1D | 2 | 2 | 539 | 529 | |||
| 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 1F | 2 | 2 | 550 | 543 | |||
| 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 1G | 3 | 3 | 552 | 544 | |||
| 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 1H | 4 | 4 | 534 | 529 | |||
| 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 1J | 3 | 3 | 531 | 528 | |||
| 省屬公費師范生面向日照市就業 | 1L | 1 | 1 | 541 | 541 | |||
| 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 1N | 5 | 5 | 530 | 522 | |||
| 省屬公費師范生面向德州市就業 | 1P | 3 | 3 | 516 | 510 | |||
| 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 1Q | 2 | 2 | 514 | 514 | |||
| 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 1R | 2 | 2 | 530 | 526 | |||
| 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 1S | 4 | 4 | 509 | 507 | |||
| 數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向青島市就業 | 2B | 師范 | 30 | 1 | 1 | 566 | 566 | 
| 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 2C | 1 | 1 | 532 | 532 | |||
| 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 2D | 2 | 2 | 503 | 501 | |||
| 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 2F | 2 | 2 | 554 | 546 | |||
| 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 2G | 2 | 2 | 545 | 540 | |||
| 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 2H | 5 | 5 | 536 | 519 | |||
| 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 2J | 3 | 3 | 508 | 495 | |||
| 省屬公費師范生面向威海市就業 | 2K | 1 | 1 | 545 | 545 | |||
| 省屬公費師范生面向日照市就業 | 2L | 1 | 1 | 542 | 542 | |||
| 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 2N | 4 | 4 | 531 | 522 | |||
| 省屬公費師范生面向德州市就業 | 2P | 2 | 2 | 504 | 497 | |||
| 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 2Q | 2 | 2 | 505 | 503 | |||
| 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 2R | 2 | 2 | 513 | 513 | |||
| 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 2S | 2 | 2 | 498 | 494 | |||
| 英語 | 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 3C | 師范 | 35 | 1 | 1 | 535 | 535 | 
| 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 3D | 2 | 2 | 536 | 511 | |||
| 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 3F | 2 | 2 | 552 | 544 | |||
| 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 3G | 2 | 2 | 557 | 541 | |||
| 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 3H | 7 | 7 | 538 | 522 | |||
| 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 3J | 4 | 4 | 519 | 514 | |||
| 省屬公費師范生面向威海市就業 | 3K | 1 | 1 | 543 | 543 | |||
| 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 3N | 5 | 5 | 545 | 519 | |||
| 省屬公費師范生面向德州市就業 | 3P | 3 | 3 | 511 | 504 | |||
| 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 3Q | 3 | 3 | 514 | 502 | |||
| 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 3R | 1 | 1 | 529 | 529 | |||
| 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 3S | 4 | 4 | 518 | 502 | |||
| 學前教育 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 4A | 師范 | 40 | 3 | 3 | 523 | 505 | 
| 省屬公費師范生面向青島市就業 | 4B | 1 | 1 | 561 | 561 | |||
| 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 4C | 2 | 2 | 521 | 500 | |||
| 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 4D | 3 | 3 | 508 | 501 | |||
| 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 4F | 1 | 1 | 534 | 534 | |||
| 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 4H | 10 | 10 | 508 | 502 | |||
| 省屬公費師范生面向威海市就業 | 4K | 1 | 1 | 523 | 523 | |||
| 省屬公費師范生面向日照市就業 | 4L | 2 | 2 | 526 | 521 | |||
| 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 4N | 4 | 4 | 513 | 503 | |||
| 省屬公費師范生面向德州市就業 | 4P | 2 | 2 | 490 | 489 | |||
| 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 4Q | 5 | 5 | 500 | 492 | |||
| 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 4R | 5 | 5 | 505 | 493 | |||
| 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 4S | 1 | 1 | 490 | 490 | |||
| 小學教育 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 7A | 師范 | 90 | 6 | 6 | 548 | 528 | 
| 省屬公費師范生面向青島市就業 | 7B | 1 | 1 | 566 | 566 | |||
| 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 7C | 2 | 2 | 524 | 519 | |||
| 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 7D | 3 | 3 | 536 | 502 | |||
| 省屬公費師范生面向東營市就業 | 7E | 1 | 1 | 521 | 521 | |||
| 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 7F | 4 | 4 | 538 | 530 | |||
| 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 7G | 6 | 6 | 548 | 536 | |||
| 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 7H | 26 | 26 | 530 | 508 | |||
| 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 7J | 1 | 1 | 515 | 515 | |||
| 省屬公費師范生面向威海市就業 | 7K | 1 | 1 | 535 | 535 | |||
| 省屬公費師范生面向日照市就業 | 7L | 5 | 5 | 559 | 530 | |||
| 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 7N | 11 | 11 | 525 | 510 | |||
| 省屬公費師范生面向德州市就業 | 7P | 7 | 7 | 504 | 496 | |||
| 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 7Q | 2 | 2 | 499 | 498 | |||
| 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 7R | 5 | 5 | 518 | 508 | |||
| 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 7S | 9 | 9 | 506 | 496 | |||
| 合計 | 230 | 230 | 230 | |||||
濟寧學院音樂學和舞蹈學第1次志愿錄取情況
| 專業名稱 | 考生類別 | 專業類別 | 錄取最低文化分 | 錄取最低專業分 | 
| 音樂學(師范類) | 藝術類 | 師范 | 333 | 65.1 | 
| 舞蹈學(師范類) | 藝術類 | 師范 | 290 | 211.68 | 
| 濟寧學院錄取分數線篇2由于濟寧學院錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考! 濟寧學院錄取分數線篇3 | |||
| 專業名稱 | 考生類別 | 錄取綜合分最高分 | 錄取綜合分最低分 | 
| 體育教育 | 體育類 | 597.83 | 586.28 | 
| 運動康復 | 體育類 | 587.6 | 581.51 | 
| 體育教育(師范類,校企合作, 與山東恒瑞體育公司合作) | 體育類 | 597.45 | 577.2 | 
| 濟寧學院體育類常規批第2次志愿分專業錄取情況統計表 | |||||||
| 代號 | 專業名稱 | 考生 | 專業 | 錄取分數 | 備注 | ||
| 類別 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| W3 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 師范 | 578.49 | 573.65 | 575.2 | 綜合分 | 
濟寧學院錄取分數線篇4
專業名稱
考生類別
錄取綜合分最高分
錄取綜合分最低分
美術學(師范類)
藝術類
538.1
526.75
視覺傳達設計
藝術類
538.3
525.3
環境設計
藝術類
537.2
523.9
產品設計
藝術類
525.8
521.1
數字媒體藝術
藝術類
534
522.35
| 濟寧學院藝術類專科批分專業錄取情況統計表 | |||||||
| 代號 | 專業名稱 | 考生 | 專業 | 錄取分數 | 備注 | ||
| 類別 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| M7 | 環境藝術設計 | 藝術類 | 普通 | 548.45 | 525.15 | 530.7 | 綜合分 | 
| M8 | 美術教育(師范類) | 藝術類 | 師范 | 573.45 | 525.7 | 531.7 | 綜合分 | 
| Y3 | 音樂教育(師范類) | 藝術類 | 師范 | 387 | 319 | 323.4 | 文化分 | 
