北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
1、學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀,在省級(jí)重點(diǎn)中學(xué)年級(jí)排名位于前列的考生,應(yīng)首選名牌綜合大學(xué),在此前提下選擇自己相對(duì)喜歡的專業(yè)。切忌以專業(yè)定學(xué)校。因?yàn)樵诿凭C合大學(xué)里,即使同學(xué)對(duì)專業(yè)不滿意,在入學(xué)后仍有很多轉(zhuǎn)系、轉(zhuǎn)專業(yè)、修第二學(xué)位、第二專業(yè)等二次選擇的機(jī)會(huì)。
如果是以專業(yè)定學(xué)校,這部分同學(xué)的某些能力就可能得不到發(fā)揮,特別是選擇了那些操作性很強(qiáng)、專業(yè)面很窄的工科專業(yè),當(dāng)想跨學(xué)科學(xué)習(xí)或轉(zhuǎn)系
2、學(xué)習(xí)成績(jī)中等的考生,似乎可選擇的學(xué)校數(shù)量多,專業(yè)也多為操作性很強(qiáng)的工科、社會(huì)科學(xué)及相關(guān)專業(yè),機(jī)會(huì)要多于學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀的考生。
但事實(shí)上是,由于這部分考生為數(shù)眾多,高攀不上去,低又不肯屈就,可選擇的余地就變得很小了。對(duì)于這部分考生的志愿,應(yīng)選擇地理位置相對(duì)較偏遠(yuǎn)的名牌學(xué)校,這樣可選擇的余地會(huì)變得更大,競(jìng)爭(zhēng)會(huì)小些,同時(shí)也有益于今后的發(fā)展。
3、對(duì)于學(xué)習(xí)成績(jī)相對(duì)較差的考生,選學(xué)校更為重要。特別是那些考試成績(jī)?cè)诋?dāng)?shù)匾话惚究苹驅(qū)?其浫∨慰刂凭€上下浮動(dòng)的考生。
應(yīng)當(dāng)承認(rèn),這部分同學(xué)的高考競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)于前兩類同學(xué)要弱一些,所以,選擇一所位置較偏、所設(shè)專業(yè)又不太“熱”的學(xué)校,就很有可能被錄取,甚至還有可能提高一個(gè)批次錄取。
每年都會(huì)有部分農(nóng)業(yè)、林業(yè)、石油、地質(zhì)、礦業(yè)、師范院校由于生源不足,導(dǎo)致降分錄取,而那些處于專科分?jǐn)?shù)段的第一志愿報(bào)考這類學(xué)校的本科專業(yè)的考生,則都順利地被這些院校錄取到相關(guān)的本科專業(yè)就讀。
4、如果同學(xué)大學(xué)畢業(yè)后打算直接就業(yè),可以考慮優(yōu)先選學(xué)校。因?yàn)榇髮W(xué)畢業(yè)后直接就業(yè),應(yīng)聘時(shí)學(xué)校的牌子相對(duì)而言顯得更重要。
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)篇2
1、首先,根據(jù)高考考試成績(jī)和排名,各個(gè)分?jǐn)?shù)線的劃分,大致清楚自己是處于哪個(gè)區(qū)間,是重本,2A,還是2B
2、考慮學(xué)校,專業(yè)問(wèn)題。其實(shí),一旦學(xué)校,專業(yè)確定,基本上就能確定畢業(yè)后就業(yè)的薪資水平范圍。個(gè)人認(rèn)為,先選學(xué)校,再選專業(yè),以學(xué)校為第一考慮原則(到圓夢(mèng)高考志愿專家服務(wù)網(wǎng)獲取更多志愿填報(bào)技巧)
選學(xué)校,同批次的學(xué)校教學(xué)水平基本差不多,當(dāng)然重本學(xué)校要比普通的2A本科院校要好,這是毋庸置疑的。211,985的學(xué)校是首選。然后,要考慮學(xué)校地理位置。跨省,遠(yuǎn)離家鄉(xiāng),可以增長(zhǎng)孩子的見(jiàn)識(shí),同時(shí)培養(yǎng)自主獨(dú)立精神,但要考慮孩子的自律能力,遠(yuǎn)離家長(zhǎng)的監(jiān)督,一旦沉迷游戲?qū)o(wú)法自拔。
3、選專業(yè),一定要按自己的興趣來(lái)選,千萬(wàn)別參考就業(yè)數(shù)據(jù),就業(yè)率這些指標(biāo),因?yàn)橄矚g的專業(yè),會(huì)激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情,鉆研精神,喜歡就會(huì)主動(dòng)。就業(yè)率百分百,容易找工作這些東西有水分存在,不實(shí)際。一旦選擇了不喜歡的專業(yè),接下來(lái)的四年會(huì)很痛苦!大學(xué)里轉(zhuǎn)專業(yè)很難!個(gè)人推薦經(jīng)管類,外語(yǔ)類,計(jì)算機(jī)的專業(yè)。填志愿時(shí),根據(jù)自己的分?jǐn)?shù),按自己的興趣,填上把握較大,為了保證錄取,最好把“服從”專業(yè)分配勾上。
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)篇3
由于北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注。現(xiàn)在可以參考中央財(cái)經(jīng)大學(xué)往年的分?jǐn)?shù)線:
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 712分 | 1057 | 綜合 | 本科批 | |
| 天津 | 664分 | 2773 | 綜合 | 本科批A段 | |
| 天津 | 654分 | 3893 | 綜合 | 本科批A段 | |
| 遼寧 | 645分 | 2751 | 物理 | 本科批 | |
| 天津 | 644分 | 5202 | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 貴州 | 643分 | 541 | 文科 | 本科一批 | |
| 重慶 | 642分 | 4148 | 物理 | 本科批 | |
| 云南 | 639分 | 724 | 文科 | 本科一批 | |
| 安徽 | 638分 | 857 | 文科 | 本科一批 | |
| 四川 | 638分 | 5952 | 理科 | 本科一批 | |
| 遼寧 | 637分 | 411 | 歷史 | 本科批 | |
| 云南 | 637分 | 825 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 安徽 | 636分 | 984 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 廣東 | 636分 | 6216 | 物理 | 本科批 | |
| 北京 | 635分 | 3664 | 綜合 | 本科批 | |
| 重慶 | 635分 | 5417 | 物理 | 本科批 | |
| 北京 | 632分 | 3977 | 綜合 | 本科批 | |
| 湖北 | 632分 | 773 | 歷史 | 本科批 | |
| 北京 | 631分 | 4074 | 綜合 | 本科批 | |
| 貴州 | 631分 | 986 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 重慶 | 631分 | 642 | 歷史 | 本科批 | |
| 河北 | 630分 | 497 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖北 | 630分 | 6466 | 物理 | 本科批 | |
| 安徽 | 629分 | 5574 | 理科 | 本科一批 | |
| 安徽 | 629分 | 1539 | 文科 | 本科一批 | |
| 貴州 | 629分 | 1063 | 文科 | 本科一批 | |
| 河南 | 629分 | 10535 | 理科 | 本科一批 | |
| 河南 | 629分 | 1802 | 文科 | 本科一批 | |
| 云南 | 629分 | 1250 | 文科 | 本科一批預(yù)科 | |
| 湖北 | 628分 | 6992 | 物理 | 本科批 | |
| 江西 | 628分 | 765 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 廣東 | 627分 | 9124 | 物理 | 本科批 | |
| 廣東 | 627分 | 9315 | 物理 | 本科批 | |
| 廣東 | 627分 | 9372 | 物理 | 本科批 | |
| 遼寧 | 627分 | 760 | 歷史 | 本科批 | |
| 內(nèi)蒙古 | 627分 | 115 | 文科 | 本科一批 | |
| 山東 | 627分 | 6105 | 綜合 | 普通類一段 | |
| 河北 | 626分 | 5302 | 物理 | 本科批 | |
| 湖北 | 626分 | 1132 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖南 | 626分 | 4657 | 物理 | 本科批 | |
| 北京 | 625分 | 4759 | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 北京 | 625分 | 4759 | 綜合 | 本科批 | |
| 河南 | 625分 | 12135 | 理科 | 本科一批 | |
| 重慶 | 625分 | 862 | 歷史 | 本科批 | |
| 江西 | 624分 | 962 | 文科 | 本科一批 | |
| 四川 | 624分 | 10101 | 理科 | 本科一批 | |
| 北京 | 623分 | 4983 | 綜合 | 本科批 | |
| 安徽 | 620分 | 7737 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 廣東 | 620分 | 1074 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖北 | 620分 | 1574 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖南 | 620分 | 5972 | 物理 | 本科批 | |
| 湖南 | 620分 | 551 | 歷史 | 本科批 | |
| 遼寧 | 620分 | 6438 | 物理 | 本科批 | |
| 湖南 | 619分 | 588 | 歷史 | 本科批 | |
| 河南 | 618分 | 15229 | 理科 | 本科一批 | |
| 湖北 | 618分 | 9892 | 物理 | 本科批 | |
| 福建 | 617分 | 5596 | 物理 | 本科批 | |
| 陜西 | 617分 | 636 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 云南 | 617分 | 4305 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 云南 | 617分 | 4305 | 理科 | 本科一批 | |
| 廣西 | 615分 | 709 | 文科 | 本科一批 | |
| 河南 | 615分 | 3798 | 文科 | 本科一批 | |
| 江西 | 614分 | 5475 | 理科 | 本科一批 | |
| 安徽 | 613分 | 9417 | 理科 | 本科一批 | |
| 河北 | 613分 | 1347 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖北 | 613分 | 2240 | 歷史 | 本科批 | |
| 四川 | 613分 | 908 | 文科 | 本科一批 | |
| 廣東 | 612分 | 1683 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖北 | 612分 | 11894 | 物理 | 本科批 | |
| 湖南 | 612分 | 8113 | 物理 | 本科批 | |
| 湖北 | 611分 | 12237 | 物理 | 本科批 | |
| 陜西 | 611分 | 792 | 文科 | 本科一批 | |
| 江西 | 609分 | 6481 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 福建 | 608分 | 813 | 歷史 | 本科批 | |
| 江蘇 | 607分 | 1026 | 歷史 | 本科批 | |
| 山東 | 607分 | 13245 | 綜合 | 普通類一段 | |
| 北京 | 606分 | 7185 | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 湖南 | 606分 | 10038 | 物理 | 本科批 | |
| 山西 | 606分 | 703 | 文科 | 本科一批A段 | |
| 江蘇 | 605分 | 1175 | 歷史 | 本科批 | |
| 河北 | 603分 | 12248 | 物理 | 本科批 | |
| 北京 | 602分 | 7739 | 綜合 | 本科提前批A段 | |
| 湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 | |
| 福建 | 601分 | 1164 | 歷史 | 本科批 | |
| 黑龍江 | 601分 | 471 | 文科 | 本科一批A段 | |
| 湖南 | 601分 | 11780 | 物理 | 本科批 | |
| 陜西 | 601分 | 4827 | 理科 | 本科一批 | |
| 江蘇 | 600分 | 8117 | 物理 | 本科批 | |
| 廣東 | 600分 | 3131 | 歷史 | 本科批 | |
| 江蘇 | 599分 | 1749 | 歷史 | 本科批 | |
| 湖南 | 598分 | 1855 | 歷史 | 本科批 | |
| 寧夏 | 598分 | 273 | 文科 | 本科一批 | |
| 陜西 | 598分 | 5152 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 廣西 | 596分 | 4985 | 理科 | 本科一批 | |
| 貴州 | 596分 | 2805 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 四川 | 596分 | 2478 | 文科 | 本科一批 | |
| 江蘇 | 593分 | 10810 | 物理 | 本科批 | |
| 甘肅 | 593分 | 449 | 文科 | 本科一批I段 | |
| 內(nèi)蒙古 | 592分 | 652 | 文科 | 本科一批 | |
| 甘肅 | 591分 | 496 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 江蘇 | 584分 | 14932 | 物理 | 本科批 | |
| 山西 | 584分 | 7212 | 理科 | 本科一批A段 | |
| 新疆 | 583分 | - | 文科 | 本科一批 | |
| 黑龍江 | 580分 | 4241 | 理科 | 本科一批A段 | |
| 貴州 | 579分 | 4836 | 理科 | 本科一批 | |
| 新疆 | 575分 | - | 理科 | 本科一批 | |
| 甘肅 | 574分 | 3067 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 甘肅 | 574分 | 3067 | 理科 | 本科一批I段 | |
| 內(nèi)蒙古 | 573分 | 3996 | 理科 | 本科一批B段 | |
| 內(nèi)蒙古 | 569分 | 1497 | 文科 | 本科提前批A段 | |
| 內(nèi)蒙古 | 564分 | 4853 | 理科 | 本科一批 | |
| 內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 理科 | 本科提前批A段 | |
| 內(nèi)蒙古 | 555分 | 2186 | 文科 | 本科提前批B段 | |
| 上海 | 554分 | 4880 | 綜合 | 本科批 | |
| 寧夏 | 550分 | 1135 | 理科 | 本科一批 | |
| 青海 | 544分 | 325 | 文科 | 本科一段 | |
| 云南 | 538分 | 29199 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | |
| 陜西 | 537分 | 6293 | 文科 | 本科一批 | |
| 寧夏 | 531分 | 1752 | 理科 | 本科提前批 | |
| 寧夏 | 523分 | 2359 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 青海 | 512分 | 1508 | 理科 | 本科一段 | |
| 青海 | 497分 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | ||
| 青海 | 466分 | 3326 | 理科 | 本科一段 | |
| 寧夏 | 455分 | 7137 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 
