泉州幼兒師范高等專科學校2023年藝術類分數線
時間:
倩愉
分數線
| 招生省份 | 專業代碼 | 計劃類別 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費 | 再選科目要求 | 男女比例 | 計劃人數 | 招生校區 | 錄取數 | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 待補錄人數 |
| 福建 | 570301 | 體育類 | 社會體育 | 體育(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校區 | 25 | 529.65 | 515.4 | 521.3 | |
| 福建 | 570301 | 體育類 | 社會體育 | 體育(物理) | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校區 | 25 | 542.1 | 525.3 | 531 | |
| 福建 | 570110K | 體育類 | 體育教育 | 體育(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 22 | 永春校區 | 21 | 573.45 | 529.95 | 537.4 | 1 |
| 福建 | 570110K | 體育類 | 體育教育 | 體育(物理) | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校區 | 20 | 583.35 | 542.55 | 548.4 | |
| 福建 | 570302 | 體育類 | 休閑體育 | 體育(物理) | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 45 | 永春校區 | 45 | 540.45 | 516.15 | 523.5 | |
| 福建 | 570302 | 體育類 | 休閑體育 | 體育(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校區 | 5 | 522.6 | 517.2 | 518.7 | |
| 福建 | 570109K | 藝術類 | 美術教育 | 藝術(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 東海校區 | 30 | 506 | 473.8 | 481.2 | |
| 福建 | 550401 | 藝術類 | 文化創意與策劃 | 藝術(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 東海校區 | 40 | 497.9 | 446.3 | 453.5 | |
| 福建 | 570112K | 藝術類 | 舞蹈教育 | 藝術(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 東海校區 | 30 | 503.9 | 476.6 | 487.9 | |
| 福建 | 550210 | 藝術類 | 現代流行音樂 | 藝術(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 38 | 東海校區 | 38 | 502.35 | 468.1 | 484.7 | |
| 福建 | 570108K | 藝術類 | 音樂教育 | 藝術(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 28 | 東海校區 | 28 | 529.45 | 504.65 | 510 | |
| 福建 | 550212 | 藝術類 | 音樂制作 | 藝術(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | 東海校區 | 39 | 527.65 | 442.25 | 473.8 |
目前我校體育類還有體育教育需要補錄1人(上圖表格紅色標注),歡迎廣大福建考生報考我校!征求志愿填報時間請考生以福建省考試院公布的時間為準!
泉州幼兒師范高等專科學校簡介
泉州幼兒師范高等專科學校位于福建省泉州市,為“福建省示范性現代職業院校建設工程”培育項目院校,福建省示范性現代職業院校A類培育院校。
學校前身為泉州培英女校,創辦于1890年。1952年學校改名為泉州女子師范學校。1955年改制為福建泉州幼兒師范學校。2005年經福建省人民政府批準升格為泉州兒童發展職業學院。2011年經教育部批準更名為泉州幼兒師范高等專科學校。2014年8月吸收合并福建省永春師范學校為泉州幼兒師范高等專科學校永春校區。
泉州幼兒師范高等專科學校王牌專業名單
《高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)》項目認定骨干專業:小學教育、藝術教育省級示范專業:學前教育、初等教育、藝術教育、英語教育
省級精品專業:學前教育
教育部財政部專項資助項目:藝術教育
福建省職業院校服務產業特色發展專業群:小學教育專業群
福建省職業院校服務產業特色專業群建設項目:藝術教育
泉州幼兒師范高等專科學校重點專業名單
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:小學教育、藝術教育
泉州幼兒師范高等專科學校專業設置
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
| 2 | 導游 |
| 3 | 研學旅行管理與服務 |
| 4 | 茶藝與茶文化 |
| 5 | 休閑服務與管理 |
| 6 | 休閑服務與管理 |
| 7 | 現代流行音樂 |
| 8 | 音樂制作 |
| 9 | 文化創意與策劃 |
| 10 | 早期教育 |
| 11 | 學前教育 |
| 12 | 學前教育 |
| 13 | 小學教育 |
| 14 | 小學英語教育 |
| 15 | 小學科學教育 |
| 16 | 音樂教育 |
| 17 | 美術教育 |
| 18 | 體育教育 |
| 19 | 舞蹈教育 |
| 20 | 舞蹈教育 |
| 21 | 藝術教育 |
| 22 | 特殊教育 |
| 23 | 心理健康教育 |
| 24 | 社會體育 |
| 25 | 休閑體育 |
| 26 | 智慧健康養老服務與管理 |
