西南科技大學2023高考各省錄取分數線
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 內蒙古(本科一批) | 文科 | 475 | 6063 | 468 |
| 理科 | 451 | 24531 | 434 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 521 | 29594 | 485 |
| 文科 | 547 | 8956 | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 540 | 84884 | 514 |
| 文科 | 570 | 13130 | 547 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 548 | 47765 | 424 |
| 歷史類 | 539 | 11041 | 426 | |
| 貴州(本科一批) | 文科 | 547 | 9893 | 545 |
| 理科 | 508 | 26074 | 459 | |
| 福建(本科批) | 歷史類 | 532 | 8050 | 453 |
| 物理類 | 524 | 41989 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 426 | - | 396 |
| 文科 | 481 | - | 458 | |
| 黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 394 | 43397 | 287 |
| 文科 | 345 | 23563 | 341 | |
| 寧夏(本科二批) | 理科 | 382 | 16939 | 340 |
| 文科 | 483 | 3616 | 421 | |
| 重慶(本科批) | 歷史類 | 490 | 12997 | 407 |
| 物理類 | 492 | 44464 | 406 | |
| 中外合作辦學(物理類) | 456 | 62682 | 406 | |
| 陜西(本科二批) | 理科 | 441 | 63236 | 336 |
| 文科 | 486 | 15195 | 403 | |
| 中外合作辦學(理科) | 434 | 67922 | 336 | |
| 甘肅(本科二批K段) | 文科 | 485 | 8132 | 420 |
| 理科 | 417 | 41310 | 337 | |
| 甘肅(本科一批I段) | 理科 | 433 | 34223 | 433 |
| 中外合作辦學(理科) | 433 | 34223 | 433 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 532 | 72000 | 520 |
| 文科 | 537 | 15879 | 527 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 506 | 99677 | 433 |
| 文科 | 472 | 64186 | 458 | |
| 應用型人才聯合培養計劃(理科) | 498 | 109025 | 433 | |
| 中外合作辦學(理科) | 433 | 189872 | 433 | |
| 河北(本科批) | 歷史類 | 476 | 41083 | 430 |
| 物理類 | 513 | 84913 | 439 | |
| 中外合作辦學(物理類) | 476 | 131523 | 439 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 371 | 9668 | 330 |
| 文科 | 455 | 1766 | 406 | |
| 上海(本科批) | 綜合 | 445 | 32897 | 405 |
| 海南(本科批) | 綜合 | 609 | 9941 | 483 |
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 498 | 44847 | 360 |
| 歷史類 | 514 | 9491 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合 | 555 | 23152 | 472 |
| 山東(普通類一段) | 綜合 | 504 | 158701 | 443 |
| 二次志愿(綜合) | 556 | 65734 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 543 | 46473 | 415 |
| 歷史類 | 523 | 13258 | 428 | |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 488 | 39088 | 480 |
| 文科 | 498 | 6280 | 490 | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 500 | 22821 | 495 |
| 理科 | 515 | 69514 | 482 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 562 | 93337 | 488 |
| 中外合作辦學(綜合) | 546 | 110882 | 488 | |
| 廣東(本科批) | 物理類 | 546 | 79201 | 439 |
| 歷史類 | 537 | 20319 | 433 | |
| 中外合作辦學(物理類) | 519 | 115317 | 439 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 552 | 29645 | 518 |
| 文科 | 553 | 8404 | 533 | |
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 551 | 76116 | 448 |
| 歷史類 | 532 | 25377 | 474 | |
| 北京(本科批) | 綜合 | 508 | 29946 | 448 |
| 廣西(本科一批) | 理科 | 495 | 38195 | 475 |
| 文科 | 551 | 7292 | 528 |
西南科技大學師資力量
截至2023年7月,西南科技大學現有教職工2690余人,其中:正高級職稱人員324人,副高級職稱人員629人;有博士生、碩士生導師875人;從董事單位等聘任院士15人;有"百千萬人才工程"國家級人選、國家優秀青年基金獲得者、"教育部新世紀人才計劃"人選、享受國務院政府特殊津貼專家、四川省有突出貢獻的優秀專家、四川省學術和技術帶頭人及后備人選、四川省教學名師等200余人次。
學校現有國防科技創新團隊2個,以及"碳納米材料""特種高分子""軍民融合研究"等8個省部級科技創新團隊,以及"光電檢測技術與研究"等17個四川省教育廳創新團隊。
西南科技大學是省重點大學嗎
根據查詢西南科技大學官網顯示,西南科技大學是省重點大學,率屬于省政府的公辦本科學校。西南科技大學,坐落于中國科技城四川省綿陽市,由教育部、國家國防科技工業局和四川省人民政府共建,是西部重點建設十四所高校之一,是四川省全面創新改革試驗定點聯系高校之一。
西南科技大學學科評估
西南科技大學學科評估結果排名(第四輪)
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10619 | 西南科技大學 | 環境科學與工程 | B- |
| 2 | 10619 | 西南科技大學 | 材料科學與工程 | C+ |
| 3 | 10619 | 西南科技大學 | 控制科學與工程 | C+ |
| 4 | 10619 | 西南科技大學 | 馬克思主義理論 | C |
| 5 | 10619 | 西南科技大學 | 生物學 | C- |
西南科技大學最好的專業有哪些?
根據西南科技大學2022年在河北的招錄數據,粵秀志愿將各專業按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,西南科技大學最好的專業名單,排名前十的分別是:
第1名為計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全專業):投檔線為559分
第2名為電子信息類(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、人工智能、物聯網工程專業):投檔線為554分
第3名為機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、智能制造工程、機器人工程專業):投檔線為549分
第4名為信息管理與信息系統:投檔線為549分
第5名為兵器類(含特種能源技術與工程、信息對抗技術專業):投檔線為548分
第6名為數學類(含數學與應用數學、數據科學與大數據技術專業):投檔線為547分
第7名為地理信息科學:投檔線為542分
第8名為生物技術:投檔線為542分
第9名為核工程類(含核工程與核技術、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程專業):投檔線為541分
第10名為生物醫學工程:投檔線為541分
