吉林大學2023年在各省的錄取分數線
時間:
澤慧
分數線
吉林大學2023年在各省的錄取分數線(一覽)
吉林大學2023年在各省的錄取分數線公布,具體分數情況如下
| 批次/單獨代碼 | 一本線 | 位次 | 投檔線 | 位次 | 分差 |
| 文史一批 | 485 | 4027 | 537 | 1132 | 52 |
| 廣播電視編導(文史) | 527 | 1508 | 42 | ||
| 理工一批 | 463 | 19992 | 503 | 12739 | 40 |
| 廣播電視編導(理工) | 540 | 7598 | 77 | ||
| 農學單列 | 519 | 10323 | 56 | ||
| 物理學(中外合作辦學) | 534 | 8304 | 71 |
| 序號 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 馬克思主義理論 | 文史 | 2 | 562 | 562 | 562 |
| 2 | 馬克思主義理論(呂振羽班,本研貫通) | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
| 3 | 經濟學(國別與區域經濟) | 文史 | 3 | 556 | 552 | 554 |
| 4 | 法學 | 文史 | 22 | 583 | 573 | 578 |
| 5 | 外交學 | 文史 | 5 | 544 | 539 | 541 |
| 6 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 45 | 568 | 541 | 550 |
| 7 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 文史 | 3 | 553 | 549 | 550 |
| 8 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 572 | 565 | 569 |
| 9 | 農林經濟管理 | 文史 | 3 | 538 | 537 | 538 |
| 10 | 朝鮮語 | 文史 | 2 | 545 | 538 | 542 |
| 11 | 俄語 | 文史 | 4 | 538 | 537 | 537 |
| 12 | 日語 | 文史 | 4 | 540 | 537 | 538 |
| 13 | 西班牙語 | 文史 | 6 | 549 | 538 | 542 |
| 14 | 英語 | 文史 | 6 | 552 | 546 | 549 |
| 15 | 漢語言文學 | 文史 | 6 | 570 | 567 | 569 |
| 16 | 歷史學 | 文史 | 6 | 565 | 558 | 561 |
| 17 | 人文科學試驗班(匡亞明班,雙學位)(漢語言文學、歷史學) | 文史 | 8 | 581 | 570 | 574 |
| 18 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 24 | 550 | 539 | 543 |
| 19 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 9 | 572 | 551 | 556 |
| 20 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 8 | 548 | 544 | 546 |
| 21 | 哲學 | 文史 | 7 | 556 | 547 | 550 |
| 22 | 哲學(匡亞明班,拔尖學生培養基地) | 文史 | 1 | 566 | 566 | 566 |
| 23 | 廣播電視編導單列 | 文史 | 5 | 535 | 527 | 531 |
| 24 | 朝鮮語高校專項 | 文史 | 1 | 492 | 492 | 492 |
| 25 | 俄語高校專項 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 26 | 臨床醫學(二院) | 理工 | 16 | 613 | 599 | 604 |
| 27 | 臨床醫學(5+3一體化)(二院) | 理工 | 15 | 624 | 616 | 619 |
| 28 | 臨床醫學(三院) | 理工 | 18 | 610 | 597 | 600 |
| 29 | 臨床醫學(5+3一體化)(三院) | 理工 | 15 | 623 | 616 | 618 |
| 30 | 臨床醫學(一院) | 理工 | 15 | 619 | 609 | 613 |
| 31 | 臨床醫學(5+3一體化)(一院) | 理工 | 20 | 639 | 623 | 631 |
| 32 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學) | 理工 | 8 | 610 | 590 | 601 |
| 33 | 口腔醫學 | 理工 | 6 | 614 | 603 | 609 |
| 34 | 口腔醫學(5+3一體化) | 理工 | 8 | 632 | 615 | 620 |
| 35 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 76 | 575 | 546 | 554 |
| 36 | 材料物理 | 理工 | 24 | 578 | 557 | 563 |
| 37 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 37 | 576 | 504 | 527 |
| 38 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 理工 | 42 | 566 | 509 | 531 |
| 39 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 99 | 612 | 587 | 594 |
| 40 | 經濟學(國別與區域經濟) | 理工 | 2 | 584 | 581 | 583 |
| 41 | 法學 | 理工 | 20 | 623 | 591 | 605 |
| 42 | 仿生科學與工程 | 理工 | 7 | 577 | 569 | 572 |
| 43 | 放射醫學 | 理工 | 14 | 596 | 580 | 587 |
| 44 | 預防醫學 | 理工 | 39 | 596 | 515 | 553 |
| 45 | 康復治療學 | 理工 | 10 | 566 | 506 | 531 |
| 46 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 67 | 634 | 569 | 583 |
| 47 | 工程力學 | 理工 | 7 | 569 | 558 | 562 |
| 48 | 工業工程 | 理工 | 11 | 564 | 531 | 548 |
| 49 | 機械工程 | 理工 | 65 | 586 | 568 | 573 |
| 50 | 機械工程(饒斌班,本研貫通) | 理工 | 1 | 608 | 608 | 608 |
| 51 | 智能制造工程 | 理工 | 5 | 580 | 574 | 576 |
| 52 | 生物醫學科學 | 理工 | 7 | 611 | 567 | 579 |
| 53 | 計算機科學與技術 | 理工 | 50 | 633 | 602 | 608 |
| 54 | 網絡空間安全 | 理工 | 18 | 601 | 578 | 588 |
| 55 | 物聯網工程 | 理工 | 7 | 601 | 588 | 595 |
| 56 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 57 | 564 | 503 | 525 |
| 57 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 79 | 572 | 546 | 555 |
| 58 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) | 理工 | 2 | 638 | 634 | 636 |
| 59 | 經濟學(匡亞明班,拔尖學生培養基地) | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 60 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 35 | 594 | 552 | 573 |
| 61 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 理工 | 2 | 579 | 560 | 570 |
| 62 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 574 | 572 | 573 |
| 63 | 車輛工程 | 理工 | 65 | 616 | 581 | 590 |
| 64 | 車輛工程(饒斌班,本研貫通) | 理工 | 2 | 624 | 617 | 621 |
| 65 | 工業設計 | 理工 | 20 | 579 | 561 | 568 |
| 66 | 能源與動力工程 | 理工 | 31 | 578 | 566 | 570 |
| 67 | 人工智能 | 理工 | 6 | 603 | 600 | 602 |
| 68 | 軟件工程 | 理工 | 48 | 601 | 585 | 593 |
| 69 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 8 | 602 | 597 | 600 |
| 70 | 檔案學 | 理工 | 10 | 553 | 526 | 541 |
| 71 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 75 | 569 | 503 | 538 |
| 72 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 理工 | 57 | 574 | 514 | 550 |
| 73 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟)) | 理工 | 76 | 605 | 541 | 564 |
| 74 | 生物工程類(含生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 23 | 584 | 554 | 561 |
| 75 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 理工 | 23 | 581 | 560 | 568 |
| 76 | 農林經濟管理 | 理工 | 4 | 565 | 530 | 543 |
| 77 | 農業機械化及其自動化 | 理工 | 21 | 566 | 544 | 555 |
| 78 | 農業機械化及其自動化(饒斌班,本研貫通) | 理工 | 1 | 601 | 601 | 601 |
| 79 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 23 | 563 | 531 | 544 |
| 80 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 理工 | 58 | 619 | 587 | 597 |
| 81 | 機器人工程 | 理工 | 2 | 583 | 579 | 581 |
| 82 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 12 | 585 | 564 | 570 |
| 83 | 通信工程 | 理工 | 46 | 587 | 579 | 582 |
| 84 | 信息工程 | 理工 | 23 | 582 | 575 | 577 |
| 85 | 自動化 | 理工 | 18 | 596 | 580 | 584 |
| 86 | 朝鮮語 | 理工 | 2 | 546 | 529 | 538 |
| 87 | 俄語 | 理工 | 4 | 530 | 528 | 529 |
| 88 | 日語 | 理工 | 4 | 545 | 520 | 532 |
| 89 | 西班牙語 | 理工 | 5 | 574 | 517 | 559 |
| 90 | 英語 | 理工 | 3 | 578 | 542 | 555 |
| 91 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 26 | 602 | 580 | 588 |
| 92 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) | 理工 | 32 | 581 | 527 | 545 |
| 93 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 13 | 560 | 541 | 550 |
| 94 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 95 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 理工 | 4 | 570 | 552 | 559 |
| 96 | 臨床藥學 | 理工 | 10 | 574 | 553 | 561 |
| 97 | 藥學 | 理工 | 29 | 572 | 548 | 555 |
| 98 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 25 | 598 | 578 | 585 |
| 99 | 儀器類(含測控技術與儀器、智能感知工程) | 理工 | 23 | 578 | 573 | 575 |
| 100 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 理工 | 2 | 562 | 548 | 555 |
| 101 | 應用心理學 | 理工 | 10 | 563 | 513 | 535 |
| 102 | 哲學 | 理工 | 4 | 590 | 533 | 559 |
| 103 | 物理學(中外合作辦學)單列 | 理工 | 10 | 556 | 534 | 542 |
| 104 | 廣播電視編導單列 | 理工 | 2 | 544 | 540 | 542 |
| 105 | 動物科學農學單列 | 理工 | 20 | 530 | 519 | 524 |
| 106 | 動物醫學農學單列 | 理工 | 35 | 545 | 522 | 532 |
| 107 | 護理學農學單列 | 理工 | 13 | 544 | 522 | 531 |
| 108 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境)農學單列 | 理工 | 22 | 546 | 521 | 530 |
| 109 | 材料物理高校專項 | 理工 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 110 | 動物醫學高校專項 | 理工 | 2 | 516 | 512 | 514 |
| 111 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程)高校專項 | 理工 | 2 | 551 | 531 | 541 |
| 112 | 通信工程國家專項 | 理工 | 2 | 578 | 577 | 578 |
| 113 | 機械工程(預科)預科批 | 理工 | 2 | 549 | 531 | 540 |
| 114 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(預科)預科批 | 理工 | 2 | 528 | 520 | 524 |
| 說明:1.本表分數統計僅供參考,請考生同時參閱各省招生部門公布資料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能導致最低分統計低于正常投檔錄取分數; 3.按省統計的分科類錄取最低分可能包含提前批錄取分數,不能代表第一批次錄取線。 | ||||||
吉林大學簡介
吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。學校始建于1946年,1960年被列為國家重點大學,1984年成為首批建立研究生院的22所大學之一,是國家“211工程”“985工程”和首批“雙一流”大學建設高校。
吉林大學在985院校排名第14位
吉林大學在全國的985院校中排名第13,是吉林省985院校中排名第1名的大學。吉林大學簡稱“吉大”,位于吉林省會長春,是教育部直屬、中央直接管理的綜合性研究型全國重點大學,國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”。
吉林大學在985院校中的排名
| 985排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 14 | 13 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
吉林大學在吉林省985大學的排名
| 地區排名 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 吉林大學 | 吉林 |
吉林大學畢業生的就業前景崗位好不好
| 序號 | 專業名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仿生科學與工程 | 計算機軟件/系統集成 | 31.0% |
| 2 | 仿生科學與工程 | 工程機械 | 22.0% |
| 3 | 仿生科學與工程 | 電子/電氣/半導體/儀器儀表 | 19.0% |
| 4 | 仿生科學與工程 | 市場/營銷 | 15.0% |
| 5 | 仿生科學與工程 | 銷售業務 | 13.0% |
| 6 | 思想政治教育 | 教師 | 42.0% |
| 7 | 思想政治教育 | 公務員 | 34.0% |
| 8 | 思想政治教育 | 編輯 | 20.0% |
| 9 | 英語 | 貿易 | 11.7% |
| 10 | 英語 | 教師 | 11.2% |
| 11 | 英語 | 行政/后勤/文秘 | 10.0% |
| 12 | 英語 | 翻譯 | 8.3% |
| 13 | 英語 | 銷售業務 | 7.0% |
| 14 | 哲學 | 行政/后勤/文秘 | 12.6% |
| 15 | 哲學 | 銷售業務 | 11.3% |
| 16 | 哲學 | 人力資源 | 8.7% |
| 17 | 哲學 | 高級管理 | 6.5% |
| 18 | 哲學 | 編輯/記者 | 5.5% |
| 19 | 工業設計 | 藝術設計 | 16.7% |
| 20 | 工業設計 | 銷售業務 | 13.6% |
| 21 | 工業設計 | 機械設計/制造 | 6.4% |
| 22 | 工業設計 | 電子/電器通用技術 | 5.9% |
| 23 | 工業設計 | 裝飾裝修 | 4.1% |
| 24 | 農業機械化及其自動化 | 機械設計/制造 | 21.4% |
| 25 | 農業機械化及其自動化 | 銷售業務 | 7.1% |
| 26 | 農業機械化及其自動化 | 汽車設計/研發 | 6.9% |
| 27 | 農業機械化及其自動化 | 生產工藝 | 5.7% |
| 28 | 農業機械化及其自動化 | 質量管理 | 4.3% |
