延邊大學在211院校中的排名
						時間:
						李金
						大學院校
					
				| 學校名稱 | 211院校排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 
| 延邊大學 | 112 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | 
2023高考多少分能上延邊大學
不同地區(qū)分數(shù)線不同,每年分數(shù)有所差別,以下內(nèi)容僅供參考。根據(jù)延邊大學2022年的分數(shù)線來看,在北京,想要上延邊大學,分數(shù)線一般在537分以上。在福建,想要上延邊大學,分數(shù)線一般在555分以上。專業(yè)不同,延邊大學的錄取分數(shù)線也不同,所以要根據(jù)你所選的專業(yè)和所在地區(qū)來看。
| 省市 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 | 
| 北京 | 延邊大學(01) | 537 | 19014 | 
| 北京 | 延邊大學(02) | 549 | 16780 | 
| 福建 | 延邊大學500組 | 555 | 24203 | 
| 福建 | 延邊大學506組 | 572 | 17429 | 
| 福建 | 延邊大學900組 | 559 | 22583 | 
| 福建 | 延邊大學999組 | 558 | 22980 | 
| 天津 | 延邊大學3組 | 600 | 14110 | 
| 天津 | 延邊大學2組 | 598 | 14513 | 
| 天津 | 延邊大學1組 | 608 | 12521 | 
| 上海 | 延邊大學(03) | 477 | 22579 | 
| 上海 | 延邊大學(02) | 439 | 30154 | 
| 上海 | 延邊大學(01) | 457 | 26729 | 
| 江蘇 | 延邊大學05組 | 578 | 28908 | 
| 江蘇 | 延邊大學04組 | 561 | 44061 | 
| 江蘇 | 延邊大學03組 | 564 | 41239 | 
| 江蘇 | 延邊大學02組 | 569 | 36535 | 
| 江蘇 | 延邊大學01組 | 555 | 9528 | 
| 廣東 | 延邊大學202組 | 570 | 47600 | 
| 廣東 | 延邊大學201組 | 549 | 12842 | 
| 廣東 | 延邊大學203組 | 577 | 41104 | 
延邊大學歷年全國排名
延邊大學2022年全國排名170位。延邊大學2021年全國排名177位;2020年全國排名第220位。以下是小編整理的往年延邊大學全國排名位次:
| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布時間 | 全國排名 | 
| 1 | 延邊大學 | 2022 | 170 | 
| 2 | 延邊大學 | 2021 | 177 | 
| 3 | 延邊大學 | 2020 | 220 | 
| 4 | 延邊大學 | 2019 | 173 | 
| 5 | 延邊大學 | 2018 | 182 | 
| 6 | 延邊大學 | 2017 | 185 | 
| 7 | 延邊大學 | 2016 | 161 | 
延邊大學各專業(yè)學費
| 院校名稱 | 批次 | 學科 | 專本科 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 
| 延邊大學 | 本二批B | 文科 | 本科 | 預科班(學制1年)(招非朝鮮族,其他少數(shù)民族考生。辦學地點:延邊大學琿春校區(qū)) | 5000 | 
| 延邊大學 | 本二批B | 理科 | 本科 | 預科班(學制1年)(招非朝鮮族,其他少數(shù)民族考生。辦學地點:延邊大學琿春校區(qū)) | 5000 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 文科 | 專科 | 計算機應用技術(shù)(在琿春校區(qū)辦學) | 4510 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 文科 | 專科 | 護理 | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 文科 | 專科 | 電子商務(在琿春校區(qū)辦學) | 3850 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 文科 | 專科 | 旅游英語(招英語考生)(在琿春校區(qū)辦學) | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 文科 | 專科 | 應用韓語(招英語考生)(招漢語答卷非朝鮮族考生。在琿春校區(qū)辦學) | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 文科 | 專科 | 商務日語(招英語考生)(在琿春校區(qū)辦學) | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 文科 | 專科 | 應用俄語(招英語,日語考生)(在琿春校區(qū)辦學) | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 理科 | 專科 | 計算機應用技術(shù)(在琿春校區(qū)辦學) | 4510 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 理科 | 專科 | 護理 | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 理科 | 專科 | 電子商務(在琿春校區(qū)辦學) | 3850 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 理科 | 專科 | 旅游英語(招英語考生)(在琿春校區(qū)辦學) | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 理科 | 專科 | 應用韓語(招英語考生)(招漢語答卷非朝鮮族考生。在琿春校區(qū)辦學。) | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 理科 | 專科 | 商務日語(招英語考生)(在琿春校區(qū)辦學) | 4730 | 
| 延邊大學 | 專科批 | 理科 | 專科 | 應用俄語(招英語、日語考生)(在琿春校區(qū)辦學) | 4730 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 法學 | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 社會學 | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學第一學年末分流。漢語言文學專業(yè)只招漢語答卷考生,含師范、非師范。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 中國少數(shù)民族語言文學(朝鮮語言文學。招朝鮮語答卷考生,含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英語(招英語考生)(培養(yǎng)商務英語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英語(招英語考生)(含師范、非師范,第一學年末分流。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英語(招日語考生)(零起點。招朝鮮語答卷的朝鮮族日語考生。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生)(培養(yǎng)俄語翻譯人才。在琿春校區(qū)辦學) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。培養(yǎng)經(jīng)貿(mào)日語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日語(招日語考生)(招朝鮮語答卷的朝鮮族日語考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 新聞學(招朝鮮語答卷或漢語答卷考生) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 歷史學 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學第一學年末分流。地理科學專業(yè)為師范。在琿春校區(qū)辦學。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 心理學(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 行政管理 | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 物流管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 旅游管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 法學 | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 中國少數(shù)民族語言文學(朝鮮語言文學。招朝鮮語答卷考生,含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英語(招英語考生)(培養(yǎng)商務英語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英語(招日語考生)(零起點。招朝鮮語答卷的朝鮮族日語考生。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英語(招英語考生)(含師范、非師范,第一學年末分流。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生)(培養(yǎng)俄語翻譯人才。在琿春校區(qū)辦學) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。培養(yǎng)經(jīng)貿(mào)日語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日語(招日語考生)(招朝鮮語答卷的朝鮮族日語考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 新聞學(招朝鮮語答卷或漢語答卷考生) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學數(shù)學與應用數(shù)學含師范、非師范,第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物理學(含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 化學類(化學、應用化學第一學年末分流。化學專業(yè)為師范。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學第一學年末分流。地理科學專業(yè)為師范。在琿春校區(qū)辦學。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 心理學(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 高分子材料與工程 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)。第一學年末分流。) | 4840 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 人工智能 | 4840 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 土木工程 | 4400 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 建筑學 | 4400 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 麻醉學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 口腔醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 藥學類(藥學、藥物制劑第三學期末分流。) | 4400 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 行政管理 | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物流管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 旅游管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 國際政治 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 思想政治教育(含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 教育學類(小學教育、學前教育第一學期末分流。)(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 中醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 護理學 | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 國際政治 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 思想政治教育(含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育學類(小學教育、學前教育。第一學期末分流。)(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育技術(shù)學(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 生物技術(shù) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 環(huán)境科學(在琿春校區(qū)辦學。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 食品科學與工程 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學、園藝第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 動物生產(chǎn)類(動物科學、動物醫(yī)學第一學年末分流) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 園林 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 護理學 | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批B | 文科 | 本科 | 預科班(學制1年)(招朝鮮族考生128人。辦學地點:延邊大學琿春校區(qū)) | 5000 | 
| 延邊大學 | 本二批B | 理科 | 本科 | 預科班(學制1年)(招朝鮮考生。辦學地點:延邊大學琿春校區(qū)) | 5000 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 法學 | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 社會學 | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言文學第一學年末分流。漢語言文學專業(yè)只招漢語答卷考生,含師范、非師范。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英語(招英語考生)(培養(yǎng)商務英語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英語(招英語考生)(含師范、非師范,第一學年末分流。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生)(培養(yǎng)俄語翻譯人才。在琿春校區(qū)辦學) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。培養(yǎng)經(jīng)貿(mào)日語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 朝鮮語(招漢語答卷非朝鮮族考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 新聞學(招朝鮮語答卷或漢語答卷考生) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 歷史學 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學第一學年末分流。地理科學專業(yè)為師范。在琿春校區(qū)辦學。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 心理學(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 行政管理 | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 物流管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 文科 | 本科 | 旅游管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 法學 | 4620 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英語(招英語考生)(含師范、非師范,第一學年末分流。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英語(招英語考生)(培養(yǎng)商務英語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生)(培養(yǎng)俄語翻譯人才。在琿春校區(qū)辦學) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄語(招英語,日語考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日語(招英語考生)(零起點。培養(yǎng)經(jīng)貿(mào)日語人才。在琿春校區(qū)辦學。) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 朝鮮語(招漢語答卷非朝鮮族考生) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 新聞學(招朝鮮語答卷或漢語答卷考生) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學數(shù)學與應用數(shù)學含師范、非師范,第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物理學(含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 化學類(化學、應用化學第一學年末分流。化學專業(yè)為師范。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學第一學年末分流。地理科學專業(yè)為師范。在琿春校區(qū)辦學。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 心理學(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 高分子材料與工程 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)。第一學年末分流。) | 4840 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 人工智能 | 4840 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 土木工程 | 4400 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 建筑學 | 4400 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 麻醉學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 口腔醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 藥學類(藥學、藥物制劑第三學期末分流。) | 4400 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷第一學年末分流。在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 行政管理 | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物流管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本一批A | 理科 | 本科 | 旅游管理(在琿春校區(qū)辦學。) | 4180 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 國際政治 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 思想政治教育(含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 教育學類(小學教育、學前教育第一學期末分流。師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 中醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 護理學 | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 國際政治 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 思想政治教育(含師范、非師范。第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育學類(小學教育、學前教育第一學期末分流)(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育技術(shù)學(師范類) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 生物技術(shù) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 環(huán)境科學(在琿春校區(qū)辦學。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 食品科學與工程 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學、園藝第一學年末分流。) | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 動物生產(chǎn)類(動物科學、動物醫(yī)學第一學年末分流。) | 待定 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 園林 | 3850 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(學制5年) | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 護理學 | 5060 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 文科 | 本科 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學)(與韓國崇實大學合作辦學,培養(yǎng)金融學方向?qū)I(yè)人才。宜英語考生報考。只招有專業(yè)志愿考生。在琿春校區(qū)辦學。) | 23000 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學)(與韓國崇實大學合作辦學,培養(yǎng)金融學方向?qū)I(yè)人才。宜英語考生報考。只招有專業(yè)志愿考生。在琿春校區(qū)辦學。) | 23000 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 通信工程(中外合作辦學)(與韓國湖西大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生。) | 24000 | 
| 延邊大學 | 本二批A | 理科 | 本科 | 食品科學與工程(中外合作辦學)(與韓國全北大學合作辦學。只招有專業(yè)志愿考生。) | 23000 | 
延邊大學好不好
這所學校的音樂系非常不錯。因為是我國兩所少數(shù)民族地區(qū)的高等學府之一,所以國家的投入是很大的,里面好多老師是博士。考取了以后,第一年主項課程是一對一,副項上小組課。平時每周一次小課,不收費。
現(xiàn)在宿舍在新校區(qū),四人間的環(huán)境很好,只要你寢室人愛干凈的話,環(huán)境問題就不用愁了。還有四人間的能上網(wǎng),上面是床鋪,下面是桌子,還有自己的衣柜,但是不能在宿舍洗澡。圖書館可以學習的共七層,你可以任選,環(huán)境還不錯。還有用宿舍熱水的問題也不用愁,因為發(fā)熊貓幣,投一個幣就能裝滿一暖水壺,開水。
