中南民族大學在湖北排名
| 湖北排名 | 院校名稱 | 院校所在地 | 辦學特色 | 院校類型 |
| 1 | 武漢大學 | 湖北 | 985 / 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 綜合 |
| 2 | 華中科技大學 | 湖北 | 985 / 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 綜合 |
| 3 | 華中師范大學 | 湖北 | 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 師范 |
| 4 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 211 / 省重點 / 保研 / 雙一流 | 財經 政法 |
| 5 | 武漢理工大學 | 湖北 | 211 / 保研 / 雙一流 | 理工 |
| 6 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 理工 |
| 7 | 華中農業大學 | 湖北 | 211 / 國重點 / 保研 / 雙一流 | 農林 |
| 8 | 武漢科技大學 | 湖北 | 省重點 / 保研 | 理工 |
| 9 | 湖北大學 | 湖北 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
| 10 | 武漢工程大學 | 湖北 | 省屬 / 保研 | 理工 |
| 11 | 湖北工業大學 | 湖北 | 省重點 / 保研 | 理工 |
| 12 | 中南民族大學 | 湖北 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
| 13 | 江漢大學 | 湖北 | 省屬 | 綜合 |
| 14 | 三峽大學 | 湖北 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
| 15 | 長江大學 | 湖北 | 省重點 / 保研 | 綜合 |
| 16 | 湖北師范大學 | 湖北 | 省屬 | 師范 |
| 17 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 省重點 / 保研 | 醫藥 |
| 18 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 省重點 | 理工 |
| 19 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 省屬 | 師范 |
| 20 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 省屬 | 財經 |
中南民族大學重點學科
國家民族事務委員會一級重點學科:中藥學、中國史、生物醫學工程
國家民族事務委員會二級重點學科:通信與信息系統、行政管理、外國語言學及應用語言學
湖北省一級重點學科:民族學、法學、馬克思主義理論、教育學、中國語言文學、化學、生物學、工商管理
國家中醫藥管理局重點建設專科:民族藥學
湖北省“國內一流學科建設學科”:民族學、化學、藥學
中南民族大學在全國的認可度
中南民族大學是國內重點院校,綜合實力位居湖北省前十。
相比于在全國其它地方,中南民族大學在民族類院校中的名氣及口碑要更好一些,根據教育部發布的《雙萬計劃》名單和校友的實名推薦來看,學校的民族學、教育學、漢語言文學、新聞學、應用化學、生物技術、藥學等專業實力強盛、深受行業認可。因此每年高考,學校都成為民族類院校中的熱門院校,報考人數較多,也是值得讓大家報考的院校。
中南民族大學簡介
中南民族大學為中國“少數民族骨干計劃”資格高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國高校行星科學聯盟、湖北省“國內一流大學建設高校”,是中華人民共和國國家民族事務委員會、教育部、中國科學院、湖北省人民政府、武漢市人民政府五方共建高校。
學校前身為中南民族學院,始建于1951年,創建之初名為中央民族學院中南分院;1952年11月,經中南軍政委員會批準,將中央民族學院中南分院改名為中南民族學院;1985年,學校招收首批碩士研究生;2002年3月,學校正式更名為中南民族大學;2006年,學校正式獲得博士學位授予權;2010年,學校首次實現擁有56個民族學生的目標。
截至2021年3月,學校占地1550余畝,校舍面積100萬余平米,館藏圖書930余萬冊;擁有56個民族的全日制博士、碩士、本科、預科等各類學生28600余人,有教師1490人;設有21個二級學院、87個本科專業;有2個一級學科博士學位授權點、1個博士后科研流動站、25個學術型一級學科碩士學位授權點,19個專業型碩士學位授權點。
中南民族大學各省錄取分數線2022
| 省份 | 類別 | 文史/歷史類/綜合 | 理工/物理類/綜合 | ||||
| 選考科目要求 | 第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | 選考科目要求 | 第一次投檔最低分 | 錄取最低分 | ||
| 北京 | 普通類 | 不限 | 511 | 511 | 化學 | 488 | 488 |
| 北京 | 民委專項 | 不限 | 473 | 473 | 化學 | 385 | 385 |
| 天津 | 普通類 | 不限 | 598 | 598 | —— | —— | —— |
| 河北 | 普通類 | 不限 | 574 | 574 | 不限 | 534 | 534 |
| 河北 | 普通類 | 政治 | 574 | 574 | 化學 | 531 | 531 |
| 山西 | 普通類 | —— | 538 | 538 | —— | 504 | |
| 內蒙古 | 普通類 | —— | 489 | 489 | —— | 470 | 467 |
| 內蒙古 | 普通類(少) | —— | 491 | 491 | —— | 466 | 457 |
| 內蒙古 | 預科 | —— | 494 | 494 | —— | 443 | 443 |
| 遼寧 | 普通類 | 不限 | 551 | 551 | 不限 | 554 | 554 |
| 遼寧 | 普通類(少) | 不限 | 549 | 549 | 不限 | 526 | 526 |
| 遼寧 | 普通類(少) | 政治 | 539 | 539 | 化|生 | 518 | 518 |
| 遼寧 | 預科 | —— | 542 | 542 | —— | 534 | 534 |
| 黑龍江 | 普通類 | —— | 517 | 517 | —— | 456 | 454 |
| 江蘇 | 普通類 | 不限 | 536 | 536 | 不限 | 534 | 534 |
| 江蘇 | 普通類 | 政治 | 536 | 536 | 化|生 | 532 | 532 |
| 浙江 | 普通類 | 不限 | 595 | 595 | 化學 | 572 | |
| 浙江 | 普通類 | 歷史 | 598 | 598 | 物理 | 577 | 577 |
| 浙江 | 普通類 | —— | —— | —— | 物|化 | 571 | 571 |
| 安徽 | 普通類 | —— | 553 | 553 | —— | 504 | 504 |
| 福建 | 普通類 | 不限 | 552 | 552 | 不限 | 527 | 527 |
| 福建 | 普通類 | 政治 | 555 | 555 | 化學 | 523 | 523 |
| 福建 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 523 | 523 |
| 江西 | 普通類 | —— | 558 | 558 | —— | 542 | 542 |
| 山東 | 普通類 | 不限 | 548 | 548 | 物理 | 532 | 532 |
| 山東 | 普通類 | 歷史 | 554 | 554 | 化學 | 535 | 535 |
| 山東 | 普通類 | 政治 | 560 | 560 | 化|生 | 545 | 545 |
| 山東 | 普通類 | —— | —— | —— | 物|化 | 536 | 536 |
| 河南 | 普通類 | —— | 559 | 559 | —— | 509 | 509 |
| 河南 | 普通類(少) | —— | 546 | 545 | —— | 539 | 539 |
| 湖北 | 普通類 | 不限 | 561 | 561 | 不限 | 547 | 547 |
| 湖北 | 普通類 | 政治 | 561 | 561 | 化學 | 542 | 542 |
| 湖北 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 543 | 543 |
| 湖北 | 普通類(少) | 不限 | 555 | 555 | 不限 | 533 | 533 |
| 湖北 | 普通類(少) | 政治 | 553 | 553 | 化學 | 525 | 525 |
| 湖北 | 普通類(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 528 | 528 |
| 湖北 | 預科 | 不限 | 551 | 551 | 不限 | 526 | 526 |
| 湖南 | 普通類 | 不限 | 548 | 548 | 不限 | 528 | 528 |
| 湖南 | 普通類 | 政治 | 548 | 548 | 化學 | 521 | 521 |
| 湖南 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 521 | 521 |
| 湖南 | 普通類(少) | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 507 | 507 |
| 湖南 | 普通類(少) | 政治 | 541 | 541 | 化學 | 488 | 488 |
| 湖南 | 普通類(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 506 | 506 |
| 湖南 | 預科 | 不限 | 537 | 537 | 不限 | 515 | 515 |
| 廣東 | 普通類 | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 541 | 541 |
| 廣東 | 普通類 | 政治 | 541 | 541 | 化學 | 546 | 546 |
| 廣東 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 545 | 545 |
| 廣西 | 普通類 | —— | 565 | 565 | —— | 482 | 482 |
| 廣西 | 預科 | —— | 538 | 538 | —— | 488 | 488 |
| 海南 | 普通類 | 不限 | 620 | 620 | 物理 | 606 | 606 |
| 海南 | 普通類 | 歷史 | 604 | 604 | 化學 | 580 | 580 |
| 海南 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 602 | 602 |
| 海南 | 預科 | 不限 | 541 | 541 | —— | —— | —— |
| 重慶 | 普通類 | 不限 | 523 | 不限 | 499 | ||
| 重慶 | 普通類 | —— | —— | —— | 化學 | 509 | |
| 重慶 | 普通類 | —— | —— | —— | 化|生 | 515 | |
| 重慶 | 普通類(少) | 不限 | 508 | 不限 | 487 | ||
| 重慶 | 普通類(少) | 政治 | 517 | 化學 | 495 | ||
| 重慶 | 普通類(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 495 | |
| 重慶 | 預科 | 不限 | 515 | 不限 | 499 | ||
| 重慶 | 預科(武陵) | 不限 | 506 | 不限 | 496 | ||
| 四川 | 普通類 | —— | 542 | 542 | —— | 539 | 534 |
| 四川 | 普通類(少) | —— | 538 | —— | 575 | ||
| 四川 | 預科 | —— | 522 | 522 | —— | 493 | 493 |
| 貴州 | 普通類 | —— | 573 | 573 | —— | 468 | 468 |
| 貴州 | 普通類(少) | —— | 571 | 571 | —— | 461 | 461 |
| 貴州 | 預科 | —— | 560 | 560 | —— | 457 | 457 |
| 貴州 | 預科(武陵山) | —— | 555 | 555 | —— | 451 | 451 |
| 云南 | 普通類 | —— | 606 | 606 | —— | 536 | 531 |
| 西藏 | 普通類 | —— | 370 | 370 | —— | 311 | 311 |
| 甘肅 | 普通類 | —— | 507 | 507 | —— | 442 | 441 |
| 甘肅 | 普通類(少) | —— | 490 | 490 | —— | 448 | 448 |
| 甘肅 | 預科 | —— | 459 | 459 | —— | 411 | 416 |
| 青海 | 普通類 | —— | 460 | —— | 395 | 395 | |
| 青海 | 普通類(少) | —— | 446 | 451 | —— | 365 | 381 |
| 青海 | 預科 | —— | 400 | 400 | —— | 386 | 391 |
| 寧夏 | 普通類 | —— | 504 | 504 | —— | 425 | 425 |
| 寧夏 | 預科 | —— | 493 | 493 | —— | 411 | 411 |
| 新疆 | 普通類 | —— | 459 | 459 | —— | 441 | 441 |
