海南2024專升本招生院校和專業名單
						時間:
						澤慧
						大學院校
					
				| 序號 | 招生院校 | 專業代碼(國標碼) | 專業名稱 | 計劃數 | 其中:退役大學生士兵專項計劃數 | 公共課 | 專業課 | 學費(元/學年) | 報名條件說明(如:專業限定) | 備注 | |
| 一 | 二 | ||||||||||
| 1 | 海南師范大學 | 80901 | 計算機科學與技術(非師范) | 50 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 4620 | 限招電子信息類(5101)、計算機類(5102)、自動化類(4603)、現代教育技術(570115K)、智能互聯網絡技術(510307)專業 | 與海南軟件職業技術學院聯辦,本科階段在海南軟件職業技術學院就讀 | |
| 2 | 海南師范大學 | 50201 | 英語(非師范) | 60 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 | 4620 | 限招商務英語(570201)、應用英語(570202)專業 | 與海南外國語職業學院聯辦,本科階段在海南外國語職業學院就讀 | |
| 3 | 海南師范大學 | 030101K | 法學(非師范) | 110 | 大學語文 | 英語 | 法學綜合 | 4620 | 限招法律事務(580401)、法律文秘(580402)專業 | 與海南政法職業學院聯辦,本科階段在海南政法職業學院就讀 | |
| 4 | 海南醫學院 | 101101 | 護理學 | 29 | 4 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 護理(520201)或助產(520202) | |
| 5 | 海南醫學院 | 100301 | 口腔醫學 | 23 | 9 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 口腔醫學(520102K) | |
| 6 | 海南醫學院 | 100201 | 臨床醫學 | 40 | 8 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 臨床醫學(520101K) | |
| 7 | 海南醫學院 | 100701 | 藥學 | 14 | 4 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 藥學(520301) | |
| 8 | 海南醫學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 14 | 2 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 醫學檢驗技術(520501) | |
| 9 | 海南熱帶海洋學院 | 40106 | 學前教育 | 50 | 大學語文 | 英語 | 學前教育學 | 4180 | 僅限學前教育(570102K)、嬰幼兒托育服務與管理(520802)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
| 10 | 海南熱帶海洋學院 | 50201 | 英語 | 30 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 | 4620 | 僅限小學英語教育(570106K)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、旅游英語(570203)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
| 11 | 海南熱帶海洋學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 40 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 4620 | 僅限計算機類(5102)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
| 12 | 海南熱帶海洋學院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 4620 | 不限專業 | 在三亞校區就讀 | |
| 3 | 海南師范大學 | 030101K | 法學(非師范) | 110 | 大學語文 | 英語 | 法學綜合 | 4620 | 限招法律事務(580401)、法律文秘(580402)專業 | 與海南政法職業學院聯辦,本科階段在海南政法職業學院就讀 | |
| 4 | 海南醫學院 | 101101 | 護理學 | 29 | 4 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 護理(520201)或助產(520202) | |
| 5 | 海南醫學院 | 100301 | 口腔醫學 | 23 | 9 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 口腔醫學(520102K) | |
| 6 | 海南醫學院 | 100201 | 臨床醫學 | 40 | 8 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 臨床醫學(520101K) | |
| 7 | 海南醫學院 | 100701 | 藥學 | 14 | 4 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 藥學(520301) | |
| 8 | 海南醫學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 14 | 2 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 6000 | 醫學檢驗技術(520501) | |
| 9 | 海南熱帶海洋學院 | 40106 | 學前教育 | 50 | 大學語文 | 英語 | 學前教育學 | 4180 | 僅限學前教育(570102K)、 | 在三亞校區就讀 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理(520802) | |||||||||||
| 專業報考 | |||||||||||
| 10 | 海南熱帶海洋學院 | 50201 | 英語 | 30 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 | 4620 | 僅限小學英語教育(570106K)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、旅游英語(570203)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
| 11 | 海南熱帶海洋學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 40 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 4620 | 僅限計算機類(5102)專業報考 | 在三亞校區就讀 | |
| 12 | 海南熱帶海洋學院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 4620 | 不限專業 | 在三亞校區就讀 | |
| 13 | 海南熱帶海洋學院 | 120204 | 財務管理 | 50 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 4620 | 僅限財經商貿大類(53) | 與海南經貿職業技術學院聯辦,在海南經貿職業技術學院就讀 | |
| 專業報考 | |||||||||||
| 14 | 海南熱帶海洋學院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 高等數學 | 英語 | 管理學基礎 | 4620 | 不限專業 | 與海南經貿職業技術學院聯辦,在海南經貿職業技術學院就讀 | |
| 15 | 海南熱帶海洋學院 | 120902 | 酒店管理 | 40 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 4620 | 不限專業 | 與海南經貿職業技術學院聯辦,在海南經貿職業技術學院就讀 | |
| 16 | 海南熱帶海洋學院 | 80902 | 軟件工程 | 50 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 4620 | 僅限電子與信息大類(51)、自動化類(4603)、現代教育技術(570115K)專業報考 | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
| 17 | 海南熱帶海洋學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 50 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 4620 | 僅限計算機類(5102)、 | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
| 藝術設計類(5501)專業報考 | |||||||||||
| 18 | 海南熱帶海洋學院 | 120204 | 財務管理 | 50 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 4620 | 僅限財經商貿大類(53) | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
| 專業報考 | |||||||||||
| 19 | 海南熱帶海洋學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 50 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 4620 | 僅限計算機類(5102) | 與海南軟件職業技術學院聯辦,在海南軟件職業技術學院就讀 | |
| 專業報考 | |||||||||||
| 20 | 三亞學院 | 30101 | 法學 | 280 | 15 | 大學語文 | 英語 | 法學綜合 | 33900 | 限招公 安與司法大類(58)專業 | |
| 21 | 三亞學院 | 120203 | 會計學 | 60 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 36900 | 限招財務會計類(5303)專業 | ||
| 22 | 三亞學院 | 120204 | 財務管理 | 60 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 36900 | 限招財務會計類(5303)專業 | ||
| 23 | 三亞學院 | 120402 | 行政管理 | 130 | 15 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 31900 | 不限專業 | |
| 24 | 三亞學院 | 50101 | 漢語言文學 | 150 | 10 | 大學語文 | 英語 | 中國文學史 | 31900 | 不限專業 | |
| 25 | 三亞學院 | 120901 | 旅游管理 | 300 | 10 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 33900 | 不限專業 | |
| 26 | 三亞學院 | 120206 | 人力資源管理 | 120 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 33900 | 不限專業 | ||
| 27 | 三亞學院 | 120103 | 工程管理 | 60 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 31900 | 限招土木建筑大類(44)專業 | ||
| 28 | 三亞學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 70 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 33900 | 限招電子與信息大類(51)專業 | ||
| 29 | 三亞學院 | 50201 | 英語 | 50 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 | 33900 | 限招教育類專業:早期教育(570101)學前教育(570102)小學教育(570103)小學英語教育(570106)語言類專業:商務英語(570201)應用英語(570202)旅游英語(570203) | ||
| 30 | 三亞學院 | 101101 | 護理學 | 80 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 33900 | 限招醫藥衛生大類(52)專業 | ||
| 非色盲 | |||||||||||
| 31 | 三亞學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 50 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 36900 | 限招藝術設計類(5501)專業 | ||
| 32 | 三亞學院 | 130201 | 音樂表演 | 50 | 大學語文 | 英語 | 基本樂理 | 36900 | 限招表演藝術類專業:戲曲表演(550203)表演藝術(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂劇表演(550208)現代流行音樂(550210)戲曲音樂(550211)音樂制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調律(550214)作曲技術(550219)等相近的藝術類專業 | ||
| 33 | 三亞學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 36900 | 限招表演藝術類專業:戲劇影視表演(550205)表演藝術(550204)廣播影視類專業:播音與主持(560201)影視編導(560204)網絡直播與運營(560214)媒體營銷(660215)傳播與策劃(560215) | ||
| 34 | 海口經濟學院 | 50301 | 新聞學 | 50 | 大學語文 | 英語 | 中國文學史 | 54900 | 不限專業 | ||
| 35 | 海口經濟學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 54900 | 不限專業 | ||
| 36 | 海口經濟學院 | 130201 | 音樂表演 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 54900 | 限招音樂表演(550201)、現代流行音樂(550210)、鋼琴伴奏(550213)、舞臺藝術設計與制作(550218)專業 | ||
| 37 | 海口經濟學院 | 130205 | 舞蹈學 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 54900 | 限招表演藝術類(5502)專業 | ||
| 38 | 海口經濟學院 | 82802 | 城鄉規劃 | 50 | 大學語文 | 英語 | 房屋建筑學 | 39900 | 限招建筑設計類(4401),城鄉規劃與管理類(4402),建設工程管理類(4405),設計藝術類的環境藝術設(550106)、室內藝術設計(550114)等相關專業 | ||
| 39 | 海口經濟學院 | 120105 | 工程造價 | 120 | 20 | 大學語文 | 英語 | 建筑工程施工技術 | 34900 | 限招土木建筑大類(44)、財務會計類(5303)、建筑材料類(4307)專業 | |
| 40 | 海口經濟學院 | 82801 | 建筑學 | 80 | 大學語文 | 英語 | 房屋建筑學 | 39900 | 限招建筑設計類(4401)、城鄉規劃與管理類(4402)、土建施工類(4403)、建筑設備類(4404)、環境藝術設計(550106)、室內藝術設計(550114)專業 | ||
| 41 | 海口經濟學院 | 130310 | 動畫 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 45900 | 不限專業 | ||
| 42 | 海口經濟學院 | 130301 | 表演 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 69900 | 不限專業 | ||
| 43 | 海口經濟學院 | 130404 | 攝影 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 59900 | 不限專業 | ||
| 44 | 海口經濟學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 59900 | 不限專業 | ||
| 45 | 海口經濟學院 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 70 | 大學語文 | 英語 | 體育社會學 | 36900 | 限招體育類(5703)專業 | ||
| 46 | 海口經濟學院 | 120204 | 財務管理 | 110 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 36900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經濟貿易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業 | ||
| 47 | 海口經濟學院 | 120203K | 會計學 | 180 | 30 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 36900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經濟貿易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業 | |
| 48 | 海口經濟學院 | 120206 | 人力資源管理 | 170 | 20 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 35900 | 不限專業 | |
| 49 | 海口經濟學院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 10 | 高等數學 | 英語 | 管理學基礎 | 45900 | 不限專業 | |
| 50 | 海口經濟學院 | 130503 | 環境設計 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 54900 | 限招藝術設計類(5501)、影視動畫(560206)專業 | ||
| 51 | 海口經濟學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 40 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 54900 | 限招藝術設計類(5501)、影視動畫(560206)專業 | ||
| 52 | 海口經濟學院 | 120902 | 酒店管理 | 60 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業 | ||
| 53 | 海口經濟學院 | 120901K | 旅游管理 | 135 | 30 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業 | |
| 54 | 海口經濟學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | 100 | 20 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 34900 | 不限專業 | |
| 55 | 海口經濟學院 | 80701 | 電子信息工程 | 70 | 10 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 34900 | 不限專業 | |
| 56 | 海口經濟學院 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 100 | 10 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業 | |
| 57 | 海口經濟學院 | 20101 | 經濟學 | 100 | 10 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業 | |
| 58 | 海口經濟學院 | 50201 | 英語 | 90 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 | 36900 | 不限專業 | ||
| 59 | 海口經濟學院 | 50207 | 日語 | 40 | 大學語文 | 英語 | 基礎日語 | 36900 | 限招商務日語(570205)、應用日語(570206)、旅游日語(570207)專業 | ||
| 60 | 海口經濟學院 | 120801 | 電子商務 | 80 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 45900 | 不限專業 | ||
| 61 | 海口經濟學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 80 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業 | ||
| 62 | 海口經濟學院 | 120202 | 市場營銷 | 80 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 36900 | 不限專業 | ||
| 63 | 瓊臺師范學院 | 40106 | 學前教育(師范) | 100 | 大學語文 | 英語 | 學前教育學 | 4620 | 限招學前教育(570102K)、早期教育(570101K)專業 | ||
| 64 | 瓊臺師范學院 | 120204 | 財務管理 | 100 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 4620 | 限招財經商貿大類(53)、計算機類(5102)專業 | ||
| 65 | 瓊臺師范學院 | 130201 | 音樂表演 | 50 | 大學語文 | 英語 | 基本 | 8800 | 限招表演藝術類(5502)專業 | ||
| 樂理 | |||||||||||
| 66 | 瓊臺師范學院 | 130501 | 藝術設計學 | 50 | 大學語文 | 英語 | 藝術 | 8800 | 限招藝術設計類(5501)專業 | ||
| 概論 | |||||||||||
| 67 | 瓊臺師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 50 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 4620 | 限招酒店管理與數字化運營(540106)、旅游管理(540101)、旅游英語(570203)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、應用俄語(570210)專業 | ||
| 68 | 海南科技職業大學 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 150 | 5 | 大學語文 | 英語 | 機械制造基礎 | 23900 | 限招裝備制造大類(46)、電子與信息大類(51)、能源動力與材料大類(43)專業 | |
| 69 | 海南科技職業大學 | 260702 | 新能源汽車工程技術 | 85 | 5 | 大學語文 | 英語 | 汽車發動機構造與維修 | 23900 | 限招汽車制造與試驗技術(460701)、汽車技術服務與營銷(500210)、新能源汽車技術(460702)等汽車制造大類(46)專業、交通運輸大類(50)專業 | |
| 70 | 海南科技職業大學 | 310203 | 軟件工程技術 | 435 | 5 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 23900 | 限招電子與信息大類(51) | |
| 71 | 海南科技職業大學 | 300301 | 航海技術 | 70 | 5 | 大學語文 | 英語 | 航海概論 | 23900 | 限招航海技術500301 | |
| 72 | 海南科技職業大學 | 330201 | 金融管理 | 191 | 5 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 23900 | 不限 | |
| 73 | 海南科技職業大學 | 350102 | 視覺傳達設計 | 225 | 5 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 26900 | 限招廣告藝術設計(550113)、數字媒體藝術設計(550103)、產品藝術設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術設計(550108)、雕刻藝術設計(550119)、包裝藝術設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(550118)、書畫藝術(550107)等藝術設計類(5501)專業 | |
| 74 | 海南科技職業大學 | 350106 | 環境藝術設計 | 120 | 5 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 26900 | 限招廣告藝術設計(550113)、數字媒體藝術設計(550103)、產品藝術設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術設計(550108)、雕刻藝術設計(550119)、包裝藝術設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(550118)、書畫藝術(550107)、環境藝術設計550106等藝術設計類(5501)專業,風景園林設計440105 | |
| 75 | 海南科技職業大學 | 320201 | 護理 | 605 | 5 | 大學語文 | 英語 | 生理學 | 23900 | 限護理類(5202) | |
| 76 | 海南科技職業大學 | 240301 | 建筑工程 | 150 | 5 | 大學語文 | 高等數學 | 建筑工程施工技術 | 23900 | 限招建筑工程技術(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(440102)等土木建筑大類(44)等專業 | |
| 77 | 海南科技職業大學 | 240501 | 工程造價 | 180 | 5 | 大學語文 | 英語 | 建筑工程施工技術 | 23900 | 限招建筑工程技術(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(440102)等土木建筑大類(44)等專業 | |
| 78 | 海南科技職業大學 | 330301 | 大數據與財務管理 | 465 | 5 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 23900 | 不限 | |
| 79 | 海南科技職業大學 | 310205 | 大數據工程技術 | 80 | 5 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 23900 | 限招電子與信息大類(51) | |
| 80 | 海南科技職業大學 | 300305 | 水路運輸與海事管理 | 60 | 5 | 大學語文 | 英語 | 航海概論 | 23900 | 限招水上運輸大類(50) | |
| 81 | 海南科技職業大學 | 270201 | 應用化工技術 | 60 | 5 | 大學語文 | 高等數學 | 無機化學 | 23900 | 限招醫藥衛生大類(52)、食品藥品與糧食大類(49)、生物與化工大類(47)、能源動力與材料大類(43)專業 | |
| 82 | 原“建檔立卡貧困戶家庭畢業生”專項計劃 | 60 | 只招收原建檔立卡貧困戶家庭畢業生。符合條件的考生可在以上院校和專業中選報,報考條件和學費標準按相應專業標準執行。 | ||||||||
專升本考試是指大學專科層次學生進入本科層次階段學習的選拔考試,是中國大陸教育體制大專層次學生升入本科院校的考試制度。
專升本分為兩種類型:第一類是普通高等教育專升本(亦稱統招專升本),考試對象僅限于各省、直轄市、全日制普通高校(統招入學)的專科應屆畢業生。
個別省份的命名有所差別,如河北省稱為普通高校專接本,廣東省稱為普通高校專插本,江蘇省稱為普通高校專轉本,其余省份皆稱為普通高校專升本。
第二類是成人高等教育專升本,其擁有四種途徑:包括自考專升本、成人高考專升本(分業余和函授兩種學習方式)、網絡教育專升本(遠程教育)、開放大學(原廣播電視大學)專升本。
專升本考試的形式
專升本考試的形式主要是針對已經畢業的大學生,他們想要繼續深造而不必再重復讀一遍本科,所以就有了專升本考試。這種考試形式實際上是在高校開設的一些大學所特設的專門為應屆生準備的入學考試。目前國內部分高校開始推行這一入學方法,并取得了一定成功。
所謂“專升本”, strictly speaking,就是“專門升入本科階段教育的考試”(specialized entrance examination for undergraduate education)。我國教育部2016年12月發布《關于印發<高等學校招生工作條例>的通知》明確規定:每年6、7月份全國各地各省(區、市)高等學校將通過報名、初試、復試、體檢等形式組織錄取成功應屆高中畢業生。應屆高中畢業生如已獲得其他方式錄取資格的,不得再次申請參加當年同一階段的全國統一招生。
