2023全國各高校寒假開始時間和結束時間
時間:
澤慧
大學院校
| 2023年全國各高校寒假時間 | |||
| 學校名稱 | 寒假開始時間 | 寒假結束時間 | 寒假天數 |
| 天津醫科大學 | 12月1日 | 2月16日 | 78 |
| 河北師范大學 | 12月10日 | 2月19日 | 72 |
| 牡丹江師范學院 | 12月19日 | 2月26日 | 70 |
| 廣州華立科技職業學院 | 12月20日 | 2月19日 | 62 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 12月21日 | 2月17日 | 59 |
| 天津財經大學 | 12月31日 | 2月26日 | 58 |
| 東莞理工學院 | 12月24日 | 2月19日 | 58 |
| 中國民航大學 | 12月24日 | 2月17日 | 57 |
| 中國勞動關系學院 | 12月31日 | 2月25日 | 57 |
| 廣州華立學院 | 12月23日 | 2月17日 | 57 |
| 大連海事大學 | 12月26日 | 2月19日 | 56 |
| 哈爾濱師范大學 | 12月21日 | 2月12日 | 54 |
| 廣州松田職業學院 | 12月27日 | 2月18日 | 54 |
| 廣東理工學院 | 1月10日 | 3月3日 | 53 |
| 惠州城市職業學院 | 12月25日 | 2月15日 | 53 |
| 廣東理工職業學院 | 1月10日 | 3月2日 | 52 |
| 廣東培正學院 | 1月6日 | 2月25日 | 51 |
| 哈爾濱工業大學 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
| 中國美術學院 | 1月6日 | 2月26日 | 51 |
| 華南理工大學 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
| 華南農業大學 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
| 廣東省外語藝術職業學院 | 1月1日 | 2月20日 | 51 |
| 運城職業技術大學 | 12月24日 | 2月11日m0 | 50 |
| 北京大學 | 1月2日 | 2月19日 | 49 |
| 惠州學院 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
| 青海師范大學 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
| 中國政法大學 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
| 閩南科技學院 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
| 北京交通大學 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
| 天津城建大學 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
| 遼寧對外經貿學院 | 1月10日 | 2月27日 | 49 |
| 五邑大學 | 12月31日 | 2月16日 | 48 |
| 華東師范大學 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
| 貴州大學 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
| 蘭州工業學院 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
| 江蘇師范大學 | 1月1日 | 2月17日 | 48 |
| 中山職業技術學院 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
| 大連外國語大學 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
| 遵義醫科大學 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
| 中國礦業大學 | 1月5日 | 2月19日 | 46 |
| 廣州美術學院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
| 湛江科技學院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
| 同濟大學 | 1月7日 | 2月20日 | 45 |
| 廣東海洋大學 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
| 楚雄師范學院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
| 廣東醫科大學 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
| 廣州軟件學院 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
| 星海音樂學院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
| 珠海藝術職業學院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
| 廣州南洋理工職業學院 | 1月15日 | 2月27日 | 44 |
| 暨南大學 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
| 廣州航海學院 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
| 蘇州大學 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
| 復旦大學 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
| 中國計量大學 | 1月5日 | 2月18日 | 44 |
| 浙江音樂學院 | 1月6日 | 2月19日 | 44 |
| 浙大寧波理工學院 | 1月11日 | 2月24日 | 44 |
| 清遠職業技術學院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
| 河北大學 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
| 溫州大學 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
| 溫州理工學院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
| 浙江育英職業技術學院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
| 廣東財貿職業學院 | 1月16日 | 2月27日 | 43 |
| 中國地質大學(武漢) | 12月31日 | 2月11日 | 43 |
| 長沙學院 | 1月1日 | 2月12日 | 43 |
| 寧夏大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
| 浙江樹人學院 | 1月7日 | 2月16日 | 40 |
| 寧波衛生職業技術學院 | 1月9日 | 2月18日 | 40 |
| 大連民族大學 | 1月17日 | 2月25日 | 40 |
| 南京審計大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
| 三江學院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
| 浙江海洋大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
| 韶關學院 | 1月7日 | 2月14日 | 39 |
| 廣東外語外貿大學 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
| 西華大學 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
| 四川大學 | 1月11日 | 2月18日 | 39 |
| 華東理工大學 | 1月12日 | 2月19日 | 39 |
| 浙江外國語學院 | 1月11日 | 2月19日 | 39 |
| 寧波大學科學技術學院 | 1月9日 | 2月17日 | 39 |
| 廣州醫科大學 | 1月9日 | 2月15日 | 38 |
| 閩南理工學院 | 1月4日 | 2月10日 | 38 |
| 浙江師范大學行知學院 | 1月4日 | 2月12日 | 38 |
| 浙江科技學院 | 1月11日 | 2月19日 | 38 |
| 杭州醫學院 | 1月9日 | 2月17日 | 38 |
| 寧波財經學院 | 1月14日 | 2月21日 | 38 |
| 浙江建設職業技術學院 | 1月9日 | 2月16日 | 38 |
| 杭州萬向職業技術學院 | 1月5日 | 2月12日 | 38 |
| 北京師范大學(珠海校區) | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
| 集美大學 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
| 臺州學院 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
| 華中科技大學 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
| 中國人民大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
| 中南大學 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
| 寧波大學 | 1月9日 | 2月15日 | 37 |
| 浙大城市學院 | 1月11日 | 2月17日 | 37 |
| 浙江同濟科技職業學院 | 1月10日 | 2月16日 | 37 |
| 北京林業大學 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
| 龍巖學院 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
| 嘉應學院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
| 中國科學技術大學老了 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
| 浙江大學 | 1月12日 | 2月16日 | 36 |
| 浙江財經大學 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
| 浙江傳媒學院 | 1月12日 | 2月17日 | 36 |
| 寧波工程學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
| 浙江財經大學東方學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
| 浙江經貿職業技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
| 臺州職業技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
| 浙江長征職業技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
| 浙江工業職業技術學院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
| 河北科技工程職業技術大學 | 1月9日 | 2月13日 | 36 |
| 無錫職業技術學院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
| 山西大學 | 1月11日 | 2月15日 | 36 |
| 南方醫科大學 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
| 福建師范大學 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
| 湖北大學 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
| 武漢大學 | 1月8日 | 2月11日 | 35 |
| 南京大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 深圳大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 上海理工大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 湖州師范學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 中國藥科大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 南京郵電大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 內蒙古大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 山東城市建設職業學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 鄭州大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 汕頭職業技術學院 | 1月10日 | 2月13日 | 35 |
| 廣州番禺職業技術學院 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
| 中山大學 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
| 華南師范大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 廣州理工學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 深圳職業技術學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 廣東科貿職業學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 天津師范大學 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
| 天津農學院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
| 上海對外經貿大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
| 浙江師范大學 | 1月9日 | 2月12日 | 34 |
| 溫州職業技術學院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
| 寧波城市職業技術學院 | 1月14日 | 2月17日 | 34 |
| 溫州科技職業學院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
| 浙江農業商貿職業學院 | 1月4日 | 2月8日 | 34 |
| 浙江汽車職業技術學院 | 1月8日 | 2月11日 | 34 |
| 邵陽學院 | 1月6日 | 2月7日 | 33 |
| 深圳技術大學 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
| 菏澤學院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
| 江西應用科技學院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
| 河源職業技術學院 | 1月10日 | 2月11日 | 33 |
| 廣州科技職業技術大學 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
| 廣州商學院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
| 廣州華商職業學院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
| 上海農林職業技術學院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
| 紹興職業技術學院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
| 浙江郵電職業技術學院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
| 浙江安防職業技術學院 | 1月7日 | 2月9日 | 33 |
| 聊城大學 | 1月9日 | 2月9日 | 32 |
| 肇慶學院 | 1月17日 | 2月17日 | 32 |
| 浙江工貿職業技術學院 | 178ZTCU | 2月8日 | 32 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 1月10日 | 2月11日 | 32 |
| 金華職業技術學院 | 1月11日 | 2月12日 | 32 |
| 寧波幼兒師范高等專科學校 | 1月13日 | 2月14日 | 32 |
| 浙江農林大學 | 1月9日 | 2月8日 | 31 |
| 溫州醫科大學 | 1月10日 | 2月9日 | 31 |
| 廣州華商學院 | 1月16日 | 2月15日 | 31 |
| 杭州師范大學 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
| 浙江交通職業技術學院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
| 浙江工商職業技術學院 | 1月9日 | 2月11日 | 31 |
| 浙江紡織服裝職業技術學院 | 1月9日 | 2月9日 | 31 |
| 義烏工商職業技術學院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
| 大連科技學院 | 1月15日 | 2月14日 | 31 |
| 新鄉醫學院 | 1月12日 | 2月10日 | 30 |
| 安徽大學 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
| 揚州大學 | 1月14日 | 2月12日 | 30 |
| 許昌學院 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
| 上海公安學院 | 1月16日 | 2月13日 | 29 |
| 上海大學 | 1月9日 | 2月5日 | 28 |
| 揚州工業職業技術學院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
| 南京理工大學紫金學院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
| 上海交通大學 | 1月16日 | 2月12日 | 28 |
| 韓山師范學院 | 1月16日 | 2月11日 | 27 |
| 南京工業職業技術大學 | 1月16日 | 2月10日 | 26 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 1月16日 | 2月5日 | 21 |
| 香港中文大學(深圳) | 12月25日 | 1月4日 | 11 |
| 浙江越秀外國語學院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
| 南開大學 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
| 北京師范大學 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
| 南京財經大學 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
| 浙江理工大學 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
| 臨沂大學 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
| 廣東白云學院 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
| 貴州師范大學 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
| 中國石油大學(華東) | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
| 中國海洋大學 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
| 廣州城市理工學院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 仲愷農業工程學院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 廣東工業大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 清華大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 北京航空航天大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 長安大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 吉林大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 北京科技大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 東南大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 廣州中醫藥大學 | 1月12日 | 2月22日 | 42 |
| 廣東第二師范學院 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
| 廣東石油化工學院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
| 東莞城市學院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
| 廣東青年職業學院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
| 廣東科技學院 | 12月31日 | 2月10日 | 42 |
| 廣東科學技術職業學院 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
| 天津外國語大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 天津理工大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 浙江藥科職業大學 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
| 浙江工業大學 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
| 浙江商業職業技術學院 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
| 大連東軟信息學院 | 1月10日 | 2月20日 | 42 |
| 大連醫科大學 | 1月17日 | 2月27日 | 42 |
| 南京中醫藥大學 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 1月7日 | 2月16日 | 41 |
| 廣州應用科技學院 | 1月9日 | 2月18日 | 41 |
| 廣東財經大學 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
| 浙江工商大學 | 1月9日 | 2月19日 | 41 |
| 珠海科技學院 | 1月2日 | 2月17日 | 40 |
| 廣州城建職業學院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
| 北京外國語大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
| 上海商學院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
| 蘇州科技大學 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
| 廣州新華學院 | 1月10日 | 2月18日 | 40 |
| 廣州城市職業學院 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
| 昆明理工大學 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
| 西安交通大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 陜西師范大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 上海財經大學 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 天津大學 | 1月2日 | 2月17日 | 35 |
| 上海電機學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 上海工程技術大學 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
| 上海中醫藥大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 上海海事大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 浙江中醫藥大學 | 1月13日 | 2月17日 | 35 |
| 嘉興學院 | 1月8日口 | 2月12日 | 35 |
| 浙江水利水電學院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
| 上海財經大學浙江學院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
| 溫州商學院 | 1月14日 | 2月18日 | 35 |
| 浙江機電職業技術學院 | 1月12日 | 2月16日 | 35 |
| 山西農業大學 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
| 長治學院 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
| 山西財經大學 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
| 河海大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 金陵科技學院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
| 杭州電子科技大學 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 浙江萬里學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 麗水學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 嘉興南湖學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 湖州學院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
| 福建農林大學 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
| 福建農林大學金山學院 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
| 蘭州大學 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
| 重慶大學 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
| 汕頭大學 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
| 廣州大學 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
| 廣東藥科大學 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
| 廣州工商學院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
| 陽光學院 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
| 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 1月13日(學生投稿可能提前) | ||
| 廣東生態工程職業學院 | 1月13日 | ||
| 陽江職業技術學院 | 1月14日 | ||
| 廣東創新科技職業學院 | 1月16日 | ||
| 三峽大學 | 2月13日 | ||
| 河南中醫藥大學 | 2月13日 | ||
| 廣東新安職業技術學院 | 1月16日 | ||
| 新鄉工程學院 | 12月25日 | ||
| 商丘職業技術學院 | 12月15日 | ||
| 河南理工大學 | 12月26日 | ||
| 鄭州理工職業學院 | 12月10日 | ||
| 寧波職業技術學院 | 1月4日 | ||
| 江蘇海事職業技術學院 | 12月31日 | ||
| 北京化工大學 | 12月31日 | ||
| 廣東水利電力職業技術學院 | 1月2日 | ||
| 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 1月7日 | ||
| 江蘇農林職業技術學院 | 12月20日 | ||
| 常州紡織服裝職業技術學院 | 12月26日 | ||
| 淮陰師范學院 | 12月28日 | ||
| 江南大學 | 1月2日 | ||
| 江蘇理工學院 | 1月6日 | ||
| 江蘇第二師范學院 | 1月7日 | ||
| 南京特殊教育師范學院 | 1月7日 | ||
| 南京林業大學 | 1月8日 | ||
| 北方工業大學 | 12月24日 | ||
| 廣東交通職業技術學院 | 12月30日 | ||
| 北京理工大學 | 12月31日 | ||
| 廣東江門中醫藥職業學院 | 12月31日 | ||
| 廣東金融學院 | 12月31日 | ||
| 華南農業大學珠江學院 | 12月31日 | ||
| 廣東技術師范大學 | 12月31日 | ||
| 廣東建設職業技術學院 | 1月1日 | ||
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 最晚1月6日考試結束 | ||
| 江門職業技術學院 | 1月7日 | ||
| 廣東職業技術學院 | 1月7日 | ||
| 廣東女子職業技術學院 | 1月9日 | ||
| 羅定職業技術學院 | 1月9日 | ||
| 安徽電子信息職業技術學院 | 1月10日 | ||
| 揭陽職業技術學院 | 1月10日 | ||
寒假簡介
寒假是指冬季1-2月份期間的假期。在中國,學校通常將每個學年分為上、下兩個學期。上學期從秋季九月份開始,到次年農歷臘月初十左右,各學校開始放假,至元宵節后寒假結束。而這個時候正處于中國寒冷的冬季,交‘九’之際,被稱為寒假。假期一般1個月左右。但在寒冷的中國東北地區及其他高緯度地區,有時多達45天左右,多者甚至會50天左右。
寒假期間,休閑、娛樂是少不了的,但一定要有節制,否則,非但不會起到休息的效果,而且也不利于身心健康。我們應該注意合理安排各種活動,恰當處理休閑、娛樂與鍛煉、學習之間的關系。
大學一般什么時候放寒假?
大學寒假的放假時間因學校和地區而異,但通常在每年的12月底或1月初開始,持續2至4周不等。
高校寒假放假注意事項
1、要提高警惕,注意人身財產、交通安全。適逢假期,人多車多,出行務必乘坐安全保險的交通工具,防止發生治安事故及其它意外事故。
2、遇到意外應冷靜對待,妥善處理。遇到緊急情況,要依靠智慧,應以保護自身安全為首要原則,關鍵時應大聲呼救,及時報警。
3、注意公共衛生安全。盡量少到人群密集之處,增強流感及傳染病的防控意識。
4、提高安全防范意識,不盲目參與網上調查、抽獎等活動,謹防個人信息泄露,上當受騙。
5、合理安排假期時間,堅持勞逸結合,注意溫習功課,特別是有補考的學生要認真復習功課,提前做好補考復習準備工作。
