2023深圳大學各專業學費收費標準
時間:
澤慧
大學專業
深圳大學各專業學費收費標準一覽表(2023參考)
注:數據來自于2022年招生計劃(僅供參考),一般學費無太大變化。如有變動,以學校官方最新消息為準。
| 專業名稱 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|
| 機器人工程(蜀山校區) | 四年 | 5400 |
| 哲學 | 四年 | 5510 |
| 金融學類 | 四年 | 5510元/學年 |
| 經濟學 | 四年 | 5510 |
| 金融學 | 四年 | 5510 |
| 中國語言文學類 | 四年 | 5510元/學年 |
| 新聞傳播學類 | 四年 | 5510元/學年 |
| 數學類 | 四年 | 6853元/學年 |
| 國際經濟與貿易 | 四年 | 5510 |
| 法學 | 四年 | 5510 |
| 生物科學類 | 四年 | 6853元/學年 |
| 社會學 | 四年 | 5510 |
| 材料類 | 四年 | 6853元/學年 |
| 電子信息類 | 四年 | 6853元/學年 |
| 自動化類 | 四年 | 6230元/學年 |
| 計算機類 | 四年 | 6853元/學年 |
| 土木類 | 四年 | 6853元/學年 |
| 交通運輸類 | 四年 | 6853元/學年 |
| 環境科學與工程類 | 四年 | 6230元/學年 |
| 生物醫學工程類 | 四年 | 6230元/學年 |
| 建筑類 | 五年 | 6230元/學年 |
| 學前教育 | 四年 | 5510元/學年 |
| 教育技術學 | 四年 | 6230元/學年 |
| 漢語言文學 | 四年 | 5510 |
| 漢語國際教育 | 四年 | 5510元/學年 |
| 英語 | 四年 | 6230 |
| 管理科學與工程類 | 四年 | 6061元/學年 |
| 德語 | 四年 | 6230 |
| 工商管理類 | 四年 | 5510元/學年 |
| 法語 | 四年 | 6230 |
| 日語 | 四年 | 6230 |
| 西班牙語 | 四年 | 6230 |
| 新聞學 | 四年 | 5510 |
| 廣告學 | 四年 | 5510 |
| 網絡與新媒體 | 四年 | 5510 |
| 歷史學 | 四年 | 5510 |
| 數學與應用數學 | 四年 | 6853 |
| 信息與計算科學 | 四年 | 6853 |
| 物理學 | 四年 | 6853 |
| 化學 | 四年 | 6853 |
| 海洋科學 | 四年 | 6230元/學年 |
| 生物科學 | 四年 | 6853 |
| 生物技術 | 四年 | 6853 |
| 心理學 | 四年 | 6853 |
| 統計學 | 四年 | 6230元/學年 |
| 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 6230 |
| 材料科學與工程 | 四年 | 6853 |
| 新能源科學與工程 | 四年 | 6230 |
| 通信工程 | 四年 | 6853 |
| 電子信息工程 | 四年 | 6853 |
| 電子科學與技術 | 四年 | 6853 |
| 光電信息科學與工程 | 四年 | 6853 |
| 自動化 | 四年 | 6230 |
| 軟件工程 | 四年 | 6853 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | 6853 |
| 土木工程 | 四年 | 6853 |
| 核工程與核技術 | 四年 | 6230 |
| 環境工程 | 四年 | 6230 |
| 生物醫學工程 | 四年 | 6230 |
| 建筑學 | 五年 | 6230 |
| 城鄉規劃 | 五年 | 6230 |
| 風景園林 | 五年 | 6230 |
| 臨床醫學 | 五年 | 6960 |
| 口腔醫學 | 五年 | 6960 |
| 預防醫學 | 五年 | 6960 |
| 藥學 | 四年 | 6960 |
| 護理學 | 四年 | 6960元/學年 |
| 信息管理與信息系統 | 四年 | 81500 |
| 會計學 | 四年 | 5510 |
| 工商管理 | 四年 | 5510 |
| 行政管理 | 四年 | 5510 |
| 電子商務 | 四年 | 81500 |
| 地理空間信息工程 | 四年 | 6230 |
| 機器人工程 | 四年 | 6230 |
| 金融科技 | 四年 | 5510 |
2023深圳大學專業排名
1.按推薦人數較多排名
| 序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
| 1 | 金融學 | 4.7(454人) |
| 2 | 建筑學 | 4.9(372人) |
| 3 | 法學 | 4.3(277人) |
| 4 | 經濟學 | 4.3(273人) |
| 5 | 會計學 | 4.6(222人) |
| 6 | 國際經濟與貿易 | 4.5(131人) |
| 7 | 土木工程 | 4.6(123人) |
| 8 | 經濟學類 | 4.7(114人) |
| 9 | 臨床醫學 | 4.9(113人) |
| 10 | 計算機科學與技術 | 4.9(92人) |
2.按專業滿意度排名
| 序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
| 1 | 城鄉規劃 | 4.9(26人) |
| 2 | 經濟學類 | 4.8(10人) |
| 3 | 體育教育 | 4.8(16人) |
| 4 | 運動訓練 | 4.8(13人) |
| 5 | 歷史學 | 4.7(18人) |
| 6 | 臨床醫學 | 4.6(29人) |
| 7 | 建筑學 | 4.6(61人) |
| 8 | 播音與主持藝術 | 4.6(10人) |
| 9 | 市場營銷 | 4.5(217人) |
| 10 | 哲學 | 4.5(21人) |
2023深圳大學專業排名
1.按推薦人數較多排名
| 序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
| 1 | 金融學 | 4.7(454人) |
| 2 | 建筑學 | 4.9(372人) |
| 3 | 法學 | 4.3(277人) |
| 4 | 經濟學 | 4.3(273人) |
| 5 | 會計學 | 4.6(222人) |
| 6 | 國際經濟與貿易 | 4.5(131人) |
| 7 | 土木工程 | 4.6(123人) |
| 8 | 經濟學類 | 4.7(114人) |
| 9 | 臨床醫學 | 4.9(113人) |
| 10 | 計算機科學與技術 | 4.9(92人) |
2.按專業滿意度排名
| 序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
| 1 | 城鄉規劃 | 4.9(26人) |
| 2 | 經濟學類 | 4.8(10人) |
| 3 | 體育教育 | 4.8(16人) |
| 4 | 運動訓練 | 4.8(13人) |
| 5 | 歷史學 | 4.7(18人) |
| 6 | 臨床醫學 | 4.6(29人) |
| 7 | 建筑學 | 4.6(61人) |
| 8 | 播音與主持藝術 | 4.6(10人) |
| 9 | 市場營銷 | 4.5(217人) |
| 10 | 哲學 | 4.5(21人) |
深圳大學是幾本?一本還是二本
近幾年深圳大學在各地都是本科第一批次錄取,所以深圳大學是一本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和專科之分,教育部門并沒有劃分一本還是二本,深圳大學是幾本僅為民間說法。
深圳大學介紹
深圳大學現有粵海、麗湖兩個校區,校園總面積2.71平方公里,總建筑面積197.1萬平方米。學校教學資源豐富,科研設施齊備。教學、科研儀器設備總值41億元。圖書館館舍90512㎡,全校紙本資源442萬余冊,全文電子圖書299萬余冊,全文電子期刊13.21萬種。現有國家級本科專業綜合改革試點1個,國家級人才培養模式創新實驗區1個,國家級實踐教學基地1個。有國家級實驗教學示范中心2個,國家級虛擬仿真實驗教學中心1個,省級實驗教學示范中心20個,省級虛擬仿真實驗教學中心3個。建有國家工程實驗室3個,科技部國際合作基地1個,國家工程技術研究中心1個,教育部重點實驗室3個,教育部聯合實驗室1個,教育部協同創新中心1個,省級重點實驗室12個。
2023深圳大學全國大學排名是多少
2023年深圳大學在全國排名中位列第56名。
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 深圳大學 | 56 |
深圳大學歷年排名情況
深圳大學2021年的全國排名是第57名,2020年的全國排名是第107名,下面是小編整理的深圳大學歷年全國大學排名情況。
| 序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
| 1 | 深圳大學 | 2022 | 56 |
| 2 | 深圳大學 | 2021 | 57 |
| 3 | 深圳大學 | 2020 | 107 |
| 4 | 深圳大學 | 2019 | 86 |
| 5 | 深圳大學 | 2018 | 73 |
| 6 | 深圳大學 | 2017 | 76 |
| 7 | 深圳大學 | 2016 | 87 |
