2022年江西省成人高校招生錄取控制分數線
時間:
李金
成考
2.高中起點升本科的文科217分(其中藝術、體育專業152分),理科179分(其中藝術、體育專業125分)。
3.專科起點升本科的文史、中醫類203分;藝術類125分;理工類110分;經濟管理類111分;法學類167分;教育學類170分;農學類158分;醫學類152分。
4.“一村一名大學生工程”專科起點升本科的理工類150分,經濟管理類150分,農學類150分。
我省2022年成人高校招生錄取工作將于2022年12月7-27日進行:7-16日高中起點升本科錄取;7-16日專科起點升本科錄取;9-27日高中起點升專科錄取。具體時間安排見附件。每層次錄取結束后,考生可登錄江西省教育考試院官網查詢錄取結果。
2022年天津大學在江西招生計劃及錄取分數線
2022招生計劃
| 年份 | 省份 | 校區 | 類別 | 科類 | 專業名稱 | 計劃人數 | 專業備注 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 高校專項 | 理工 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 1 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、土木工程、能源與動力工程、工業設計、機械設計制造及其自動化、工程力學、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑環境與能源應用工程、過程裝備與控制工程 |
| 2022 | 江西 | 衛津路校區 | 高校專項 | 理工 | 經濟管理試驗班 | 2 | 工程管理、保密管理、信息管理與信息系統、工業工程、金融學、財務管理、工商管理、電子商務、物流工程(智慧供應鏈與運營管理) |
| 2022 | 江西 | 衛津路校區 | 國家專項 | 理工 | 醫學試驗班(新醫科) | 4 | 生物科學、藥學、智能醫學工程、生物醫學工程、臨床醫學(5年制) |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 國家專項 | 理工 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 6 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、土木工程、能源與動力工程、工業設計、機械設計制造及其自動化、工程力學、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑環境與能源應用工程、過程裝備與控制工程 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 國家專項 | 理工 | 工科試驗班(化工能源與生命醫藥類) | 8 | 化學工程與工藝、生物工程、合成生物學、食品科學與工程、精細化工、制藥工程 |
| 2022 | 江西 | 衛津路校區 | 普通類 | 理工 | 理科試驗班(生態與環境類) | 18 | 環境工程、環境科學、海洋技術、海洋科學、地理科學 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 工科試驗班(新材料與加工技術類) | 15 | 材料科學與工程、功能材料 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 工科試驗班(智能與計算類) | 15 | 人工智能、網絡空間安全、計算機科學與技術、軟件工程 |
| 2022 | 江西 | 衛津路校區 | 普通類 | 理工 | 工科試驗班(電氣信息類) | 21 | 電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、物聯網工程、自動化、智能電網信息工程 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 工科試驗班(化工能源與生命醫藥類) | 16 | 化學工程與工藝、生物工程、合成生物學、食品科學與工程、精細化工、制藥工程 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 21 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、土木工程、能源與動力工程、工業設計、機械設計制造及其自動化、工程力學、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑環境與能源應用工程、過程裝備與控制工程 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 理科試驗班(理化) | 13 | 應用物理學、應用化學 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 文史 | 人文科學試驗班 | 4 | 漢語言文學、英語 |
| 2022 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 文史 | 社會科學試驗班 | 8 | 建筑學、城鄉規劃、工商管理、財務管理、金融學、法學、教育學、馬克思主義理論 |
| 2022 | 江西 | 衛津路校區 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環境設計 | 5 |
2021錄取分數線
| 年份 | 省份 | 校區 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 高校專項 | 理工 | 高校專項 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 609 | 609 | 609 |
| 2021 | 江西 | 衛津路校區 | 高校專項 | 理工 | 高校專項 | 工科試驗班(電子科學技術類) | 629 | 611 | 620 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 國家專項 | 理工 | 國家專項 | 理科試驗班(生態與環境類) | 622 | 620 | 620.8 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 國家專項 | 理工 | 國家專項 | 工科試驗班(化工能源與生命醫藥類) | 632 | 621 | 623.8 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 國家專項 | 理工 | 國家專項 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 626 | 622 | 623 |
| 2021 | 江西 | 衛津路校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 醫學試驗班(新醫科) | 630 | 621 | 624.2 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 工科試驗班(化工能源與生命醫藥類) | 630 | 623 | 625.8 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 理科試驗班(生態與環境類) | 626 | 623 | 623.7 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 工科試驗班(新材料與加工技術類) | 629 | 625 | 626.7 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 工科試驗班(高新艦船與海洋裝備智能設計與管理) | 630 | 625 | 627 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 理科試驗班(理化) | 630 | 626 | 626.8 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 工科試驗班(智能制造與建造) | 632 | 626 | 628.6 |
| 2021 | 江西 | 衛津路校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 建筑類 | 633 | 630 | 631.4 |
| 2021 | 江西 | 衛津路校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 632 | 630 | 630.6 |
| 2021 | 江西 | 衛津路校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 工科試驗班(電氣信息類) | 633 | 630 | 630.8 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 理工 | 普通一批 | 工科試驗班(智能與計算類) | 635 | 632 | 633.2 |
| 2021 | 江西 | 北洋園校區 | 普通類 | 文史 | 普通一批 | 人文科學試驗班 | 631 | 625 | 627.7 |
2022年中央民族大學在江西招生計劃及錄取分數線
2022招生計劃
| 科類 | 招生類別 | 招生專業 | 計劃數 |
| 理工 | 國家專項 | 統計學類(國家專項) | 2 |
| 電子信息類(國家專項) | 2 | ||
| 環境科學與工程類(國家專項) | 2 | ||
| 普通類 | 經濟學類 | 9 | |
| 法學類 | 4 | ||
| 工商管理類 | 6 | ||
| 外國語言文學類 | 2 | ||
| 信息與計算科學 | 5 | ||
| 統計學類 | 3 | ||
| 納米材料與技術 | 5 | ||
| 光電信息科學與工程 | 5 | ||
| 電子信息類 | 5 | ||
| 計算機類 | 6 | ||
| 生物科學類 | 5 | ||
| 環境科學與工程類 | 5 | ||
| 文史 | 普通類 | 哲學類 | 3 |
| 經濟學類 | 2 | ||
| 法學類 | 4 | ||
| 社會學類 | 2 | ||
| 民族學 | 2 | ||
| 文物與博物館學 | 2 | ||
| 歷史學類 | 2 | ||
| 教育學 | 2 | ||
| 漢語國際教育 | 2 | ||
| 漢語言文學 | 3 | ||
| 新聞傳播學類 | 5 | ||
| 公共管理類 | 3 | ||
| 外國語言文學類 | 2 |
2021錄取分數線
| 文史類 | 理工類 | |||||||
| 年份 | 重點線 | 錄取分數 | 重點線 | 錄取分數 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 2019 | 558 | 609 | 606 | 607.2 | 522 | 610 | 601 | 604.2 |
| 2020 | 547 | 605 | 601 | 602.8 | 535 | 631 | 616 | 618.7 |
| 2021 | 559 | 629 | 624 | 625.3 | 519 | 609 | 605 | 606.7 |
2022年重慶師范大學在江西招生計劃及錄取分數線
2022招生計劃
| 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業名稱 | 招考方向 | 批次名稱 | 計劃數 |
| 2022 | 江西省 | 藝術(音樂) | 藝術類 | 音樂表演 | 鋼琴 | 藝術本科 | 4 |
| 2022 | 江西省 | 藝術(音樂) | 藝術類 | 音樂表演 | 聲樂 | 藝術本科 | 2 |
| 2022 | 江西省 | 藝術(美術) | 藝術類 | 繪畫 | 藝術本科 | 8 | |
| 2022 | 江西省 | 藝術(美術) | 藝術類 | 設計學類 | 藝術本科 | 10 | |
| 2022 | 江西省 | 藝術(編導) | 藝術類 | 戲劇與影視學類 | 藝術本科 | 5 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 2 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 生物技術 | 本科一批 | 3 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 生物科學(中外合作辦學) | 本科一批 | 4 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 地理科學類 | 本科一批 | 3 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 小學教育 | 本科一批 | 4 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 生物科學 | 本科一批 | 4 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 本科一批 | 3 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 經濟學 | 本科一批 | 3 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 5 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 英語 | 本科一批 | 5 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 物理學 | 本科一批 | 6 | |
| 2022 | 江西省 | 理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 本科一批 | 7 | |
| 2022 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 地理科學類 | 本科一批 | 3 | |
| 2022 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 小學教育 | 本科一批 | 4 | |
| 2022 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 2 |
2021錄取分數線
| 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 本科一批 | 559 | 589 | 5284 | 3 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 歷史學 | 本科一批 | 559 | 589 | 5284 | 3 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科一批 | 559 | 589 | 5284 | 2 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 教育學類 | 本科一批 | 559 | 590 | 5074 | 2 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 小學教育 | 本科一批 | 559 | 589 | 5284 | 3 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 559 | 590 | 5074 | 2 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 社會工作 | 本科二批 | 496 | 574 | 8831 | 2 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 英語 | 本科一批 | 559 | 590 | 5074 | 5 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 旅游管理類 | 本科二批 | 496 | 573 | 9096 | 3 |
| 2021 | 江西省 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 本科一批 | 559 | 590 | 5074 | 7 |
注:2022年其他大學在江西招生計劃及錄取分數線請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個大學在江西2022年招生計劃及錄取分數線。
成人高考一般報考條件
1、身份證明:身份證原件及復印件,若身份證遺失,應及時到派出所辦理帶有本人照片的戶籍證明,同時標明身份證號碼,并迅速補辦身份證,以不耽誤考試。
2、學歷證明:本人最高學歷畢業證書原件及相應復印件,按照教育部規定,報考專科起點升本科的考生,須持有國民教育系列專科及其以上文憑。
3、工作單位證明:成人高校的某些專業對招生對象會有特殊的要求,如不少省對報考脫產專業的考生,要求考生出具單位同意報考的證明,報考醫學專業要求出具對口單位證明等等,因此考生如果選報這些有特殊要求的專業,一定要預先備好相關工作證明書。不在戶口所在地報考,也需要出示當地的工作單位證明,或者當地暫住證、居住證。
